Monatsblitz
Saison 2025
Termine: | 19.09.25, 24.10.25, 21.11.25, 19.12.25 |
Beginn: | 19:30 Uhr |
Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
Modus: | 5 Minuten Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 12 Turniere gespielt. Die besten 8 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Preise: (Jahreswertung) | 1. Platz: 30,00 € 2. Platz: 20,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2004): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € DWZ unter 1300: 5,00 € |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
Pl | Name | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | aus |
1 | Neumair, Jerome | 2080 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96 | 5 | ||||||||
2 | Mostardt, Michael | 1534 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 86 | 5 | ||||||||
3 | Choroba, Peter | 1454 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 84 | 5 | ||||||||
4 | Hassan, Barbara | 1000 | w | 14 | 16 | 14 | 15 | 59 | 4 | ||||||||
5 | von Stahl, Mark | 1934 | 18 | 20 | 20 | 58 | 3 | ||||||||||
6 | Gründker, Jona | 1801 | 19 | 20 | 39 | 2 | |||||||||||
7 | Welters, Ernst | 0 | 13 | 17 | 30 | 2 | |||||||||||
8 | Helpertz, Stefan | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||
9 | Neumair, Cedric | 1868 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
10 | Finger, Elise | 1662 | w (J) | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
11 | Neumair, Dorian | 1619 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
12 | Ruby, Marc | 0 | 16 | 16 | 1 |
Die besten 8 Turniere gehen in die Wertung ein.
Einzelturniere
5. Turnier, 16.05.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | Choroba, Peter | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Mostardt, Michael | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4 | 2 |
5 | Ruby, Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5 |
6 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 4 |
4. Turnier, 25.04.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 2 |
2 | Neumair, Cedric | 0 0 | ** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 3 |
3 | von Stahl, Mark | 0 1 | 0 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 1 |
4 | Choroba, Peter | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 5 | 6 |
5 | Welters, Ernst | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ** | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1,5 | 8 |
6 | Mostardt, Michael | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 7 | 4 |
7 | Neumair, Dorian | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | ** | 1 ½ | 5,5 | 5 |
8 | Hassan, Barbara | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 0 ½ | ** | 2 | 7 |
3. Turnier, 21.03.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 5 | 3 |
2 | Choroba, Peter | 0 0 | ** | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 | 4 |
3 | Hassan, Barbara | 0 0 | 0 0 | ** | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 |
4 | von Stahl, Mark | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ** | 1 1 | 8 | 1 |
5 | Mostardt, Michael | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | ** | 5 | 2 |
2. Turnier, 21.02.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 2 |
2 | Gründker, Jona | ½ 1 | ** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 1 |
3 | Helpertz, Stefan | 0 0 | 0 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 5 | 3 |
4 | Mostardt, Michael | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0 1 | 1 | 5 |
5 | Choroba, Peter | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ** | 1 | 4 |
1. Turnier, 17.01.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Choroba, Peter | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | von Stahl, Mark | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Gründker, Jona | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4 | 2 |
6 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 6 |
7 | Finger, Elise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 5 |