Monatsblitz
Saison 2025
Termine: | 16.05.25, 20.06.25, 18.07.25, 15.08.25, 19.09.25, 24.10.25, 21.11.25, 19.12.25 |
Beginn: | 19:30 Uhr |
Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
Modus: | 5 Minuten Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 12 Turniere gespielt. Die besten 8 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Preise: (Jahreswertung) | 1. Platz: 30,00 € 2. Platz: 20,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2004): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € DWZ unter 1300: 5,00 € |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
Pl | Name | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | aus |
1 | Neumair, Jerome | 2083 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||
2 | Gründker, Jona | 1801 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||
3 | von Stahl, Mark | 1934 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
4 | Choroba, Peter | 1454 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||
5 | Finger, Elise | 1662 | w (J) | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
6 | Mostardt, Michael | 1534 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||
7 | Hassan, Barbara | 1000 | w | 14 | 14 | 1 |
Die besten 8 Turniere gehen in die Wertung ein.
Einzelturniere
1. Turnier, 17.01.25
TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Choroba, Peter | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | von Stahl, Mark | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Gründker, Jona | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4 | 2 |
6 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 6 |
7 | Finger, Elise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 5 |