DWZ-Liste U20
Aktueller U20-Auszug der DWZ-Rangliste des ➔ DSB
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petzold, Paul | 1619-17 | 1814 | 25.08.25 | |
| 2. | Hannemann, Anton | 1580-2 | — | 02.06.25 | |
| 3. | Leiacker, Jonas | 1433-5 | — | 25.08.25 | |
| 4. | Kohlmann, Felix | 1356-3 | — | 25.08.25 | |
| 5. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | 30.06.25 | |
| 6. | Jikia, David | 1210-4 | — | 25.08.25 | |
| 7. | Goncharov, David | 917-1 | — | 02.06.25 | |
| 8. | Korf, Jonathan | 915-3 | — | 07.07.25 | |
| 9. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | 22.04.24 | |
| 10. | Müller, Lotte | — | — | — | |
| 11. | Diel, Liya Magdalena | — | — | — | |
| 12. | Jelic, Lotte | — | — | — | |
| 13. | Wolters, Emil | — | — | — | |
| 14. | Ruby, Gabriel | — | — | — | |
| 15. | Müller, Laura | — | — | — | |
| 16. | Schey, Tristan | — | — | — | |
| 17. | Schlothauer, Artur | — | — | — | |
| 18. | Fukszon, Simon | — | — | — | |
| 19. | Wandschneider, David | — | — | — | |
| 20. | Berthold, Theo | — | — | — | |
| 21. | Luyken, Jesaja | — | — | — | |
| 22. | Schließer, Dominik | — | — | — | |
| 23. | Berthold, Oskar | — | — | — | |
| 24. | Soleymani, Karen | — | — | — | |
| 25. | Tatarenko, Emil | — | — | — | |
| 26. | Schroeren, Tom Luca | — | — | — | |
| 27. | Bahr, Gregor | — | — | 19.08.24 | |
| 28. | Wang, Tobias | — | — | — | |
| 29. | Petzold, Emil | — | — | — | |
| 30. | Rybak, Raphael | — | — | — | |
| 31. | Rybak, David | — | — | — | |
| 32. | Goncharov, Eliah | — | — | — | |
| 33. | Tamizi, Theodor | — | — | — | |
| 34. | Melnichuk, Vira | — | — | 18.12.23 | |
| 35. | Weiß, Naoki | — | — | 07.07.25 | |
| 36. | Gärtner, Linus | — | — | — | |
| 37. | Brandenburger, Paul | — | — | 28.08.23 | |
| 38. | Bahadir, Ziya | — | — | — | |
| 39. | Halver, Ben Maximilian | — | — | 28.08.23 | |
| 40. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | 28.08.23 | |
| 41. | Freddi, Amos | — | — | 16.05.22 | |
| 42. | Percio, Cosimo | — | — | 16.05.22 | |
| 43. | Schröder, Philipp | — | — | 16.05.22 | |
| 44. | Schröder, Christopher | — | — | 16.05.22 | |
| 45. | Doerga, Raphael | — | — | 28.08.23 | |
| 46. | Doerga, Pierre | — | — | 28.08.23 | |
| 47. | Katritsch, Maria | — | — | 16.05.22 | |
| 48. | Katritsch, Daniel | — | — | 16.05.22 | |
| 49. | Barsoum, Lukas | — | — | 25.08.25 |
