DWZ-Liste U20
Aktueller U20-Auszug der DWZ-Rangliste des ➔ DSB
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petzold, Paul | 1641-18 | 1809 | 15.12.25 | |
| 2. | Hannemann, Anton | 1580-2 | — | 02.06.25 | |
| 3. | Leiacker, Jonas | 1433-5 | — | 25.08.25 | |
| 4. | Kohlmann, Felix | 1356-3 | — | 25.08.25 | |
| 5. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | 30.06.25 | |
| 6. | Jikia, David | 1210-4 | — | 25.08.25 | |
| 7. | Goncharov, David | 917-1 | — | 02.06.25 | |
| 8. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | 22.04.24 | |
| 9. | Nithin, Farhan Adam | — | — | — | |
| 10. | Kahlert, Henri | — | — | — | |
| 11. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | — | |
| 12. | Kaya, Cihan | — | — | — | |
| 13. | Dötsch, Immanuel | — | — | — | |
| 14. | Müller, Lotte | — | — | — | |
| 15. | Diel, Liya Magdalena | — | — | — | |
| 16. | Jelic, Lotte | — | — | — | |
| 17. | Wolters, Emil | — | — | — | |
| 18. | Ruby, Gabriel | — | — | — | |
| 19. | Müller, Laura | — | — | — | |
| 20. | Schey, Tristan | — | — | — | |
| 21. | Schlothauer, Artur | — | — | — | |
| 22. | Fukszon, Simon | — | — | — | |
| 23. | Wandschneider, David | — | — | — | |
| 24. | Berthold, Theo | — | — | — | |
| 25. | Luyken, Jesaja | — | — | — | |
| 26. | Schließer, Dominik | — | — | — | |
| 27. | Berthold, Oskar | — | — | — | |
| 28. | Soleymani, Karen | — | — | — | |
| 29. | Tatarenko, Emil | — | — | — | |
| 30. | Schroeren, Tom Luca | — | — | — | |
| 31. | Bahr, Gregor | — | — | 19.08.24 | |
| 32. | Wang, Tobias | — | — | — | |
| 33. | Petzold, Emil | — | — | — | |
| 34. | Rybak, Raphael | — | — | — | |
| 35. | Rybak, David | — | — | — | |
| 36. | Goncharov, Eliah | — | — | — | |
| 37. | Tamizi, Theodor | — | — | — | |
| 38. | Melnichuk, Vira | — | — | 18.12.23 | |
| 39. | Weiß, Naoki | — | — | 07.07.25 | |
| 40. | Brandenburger, Paul | — | — | 28.08.23 | |
| 41. | Bahadir, Ziya | — | — | — | |
| 42. | Halver, Ben Maximilian | — | — | 28.08.23 | |
| 43. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | 28.08.23 | |
| 44. | Freddi, Amos | — | — | 16.05.22 | |
| 45. | Percio, Cosimo | — | — | 16.05.22 | |
| 46. | Schröder, Philipp | — | — | 16.05.22 | |
| 47. | Schröder, Christopher | — | — | 16.05.22 | |
| 48. | Doerga, Raphael | — | — | 28.08.23 | |
| 49. | Doerga, Pierre | — | — | 28.08.23 | |
| 50. | Katritsch, Maria | — | — | 16.05.22 | |
| 51. | Katritsch, Daniel | — | — | 16.05.22 | |
| 52. | Barsoum, Lukas | — | — | 25.08.25 |
