U20
Unsere U20 spielt aktuell in der Jugendverbandsliga Ost.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal!
Termine
| Runde | Datum | Gegner |
1 | 09.09.2023 – (15:00) | SF Düsseldorf-Süd I – (H) |
2 | 28.10.2023 – (15:00) | Oberbilker SV I – (A) |
3 | verlegt auf:
24.02.2024 – (15:00) | SF Gerresheim I – (H) |
4 | 09.12.2023 – (15:00) | SG Kaarst II – (A) |
5 | 20.01.2024 – (15:00) | SW Remscheid I – (H) |
6 | 16.03.2024 – (15:00) | SG Solingen III – (A) |
7 | 04.05.2024 – (15:00) | Düsseldorfer SK II – (A) |
*(H)=Heimspiel / (A)=Auswärtsspiel
Tabelle
Aufstellung
| Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
| 1 | Stiegler,Marc | 1518 | | | | | | | | |
| 2 | Barsoum,Mathyas | 1385 | | 0 | 0 | | ½ | | | 0,5/3 |
| 3 | Wolfram,Nils Peter | 1287 | | | | – | | | | |
| 4 | Petzold,Paul | 1072 | 0 | ½ | | – | 1 | 0 | ½ | 2/5 |
| 5 | Freddi,Amos | – | | | | – | | | | |
| 6 | Schröder,Philipp | – | | | | | | | | |
| 7 | Kovacic,Simon | 883 | 0 | | | | | | | 0/1 |
| 8 | Korf,Jonathan | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0/4 |
| 9 | Weiß,Naoki | – | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | 2/4 |
| 10 | Schatz,Jason | – | | | | | | | | |
| 11 | Ostrovski,Paul | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | | | 1/4 |
| 12 | Chen,Aimée | 799 | 1 | 0 | | | 1 | | | 2/3 |
| 13 | Velleman,Lars Albert | – | | | | | | | | |
| 14 | Barsoum,Lukas | – | | | | – | | | | |
| 15 | Zielke,Lena Laura | – | | | | | | | | |
| 16 | Benlasfar,Lean | – | | | | – | | | | |
| 17 | Weidemann,Philipp | – | | | | | | | | |
| 18 | Maron,Roman | – | | | | | | | | |
| 19 | Jiang,Hongchu | – | | | | | | | | |
| 20 | Sharma,Kavya | – | | | | | | | | |
| 21 | Goloshchapov,Yegor | – | | | | | | | | |
| 22 | Recker,Erwin | – | | | | | | | | |
| 23 | Recker,Amalia | – | | | | | | | | |
| 24 | Leiacker, Jonas | – | | | 1 | | | 1 | 0 | 2/3 |
| 25 | Hannemann, Anton | – | | | 1 | | | ½ | 1 | 2,5/3 |
| 26 | Kohlmann, Felix | – | | | | | | 1 | 0 | 1/2 |
| 27 | Jikia, David | – | | | | | | 0 | 0 | 0/2 |
| 28 | Goncharov. David | – | | | | | | 0 | 0 | 0/2 |
Ergebnisse
Runde 1 am 09.09.23 um 15:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | – | SF Düsseldorf-Süd I | DWZ | 12:12 |
| 1 | Petzold,Paul | 1072 | – | Ovchinnikov,Max | 1826 | 1-3 |
| 2 | Kovacic,Simon | 883 | – | Krause,Azamas Alexander | 1327 | 1-3 |
| 3 | Korf,Jonathan | 0 | – | Klopsch,Johannes | 1300 | 1-3 |
| 4 | Weiß,Naoki | 0 | – | Dehpour,David | 0 | 3-1 |
| 5 | Ostrovski,Paul | 0 | – | Ackermann,Nils | 0 | 3-1 |
| 6 | Chen,Aimée | 799 | – | Thormann,Nele Chiara | 0 | 3-1 |
Runde 2 am 28.10.23 um 15:00
| Br | Oberbilker SV I | DWZ | – | SC Erkrath I | DWZ | 17:7 |
| 1 | Lampe, Finn | 1595 | – | Barsoum, Mathyas | 1385 | 3-1 |
| 2 | Hallen,Vincent | 0 | – | Petzold,Paul | 1154 | 2-2 |
| 3 | Usoyan,Maxim | 978 | – | Korf,Jonathan | 0 | 3-1 |
| 4 | Koßler,Noah | 0 | – | Weiß,Naoki | 0 | 3-1 |
| 5 | Senff,Julio | 0 | – | Ostrovski,Paul | 0 | 3-1 |
| 6 | Weber,Jan Felix | 0 | – | Chen,Aimée | 799 | 3-1 |
Runde 3 am 24.02.2024 um 15:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | – | SF Gerresheim I | DWZ | 10:14 |
| 1 | Barsoum, Mathyas | 1385 | – | Bilenko,Yaroslav | 2198 | 1-3 |
| 2 | Korf,Jonathan | 0 | – | Orlova,Anna-Daria | 1157 | 1-3 |
| 3 | Weiß,Naoki | 0 | – | Ushakov,Ivan | 1016 | 1-3 |
| 4 | Ostrovski,Paul | 0 | – | Wellens,Finnegan | 0 | 1-3 |
| 5 | Leiacker, Jonas | 0 | – | Horianskyi,David | 0 | 3-1 |
| 6 | Hannemann, Anton | 0 | – | Dukart,Alexander | 0 | 3-1 |
Runde 4 am 09.12.23 um 15:00
| Br | SG Kaarst II | DWZ | – | SC Erkrath I | DWZ | 18:0 |
| 1 | | | – | | | 3-0 |
| 2 | | | – | | | 3-0 |
| 3 | | | – | | | 3-0 |
| 4 | | | – | | | 3-0 |
| 5 | | | – | | | 3-0 |
| 6 | | | – | | | 3-0 |
Runde 5 am 20.01.24 um 15:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | – | SW Remscheid 1 | DWZ | 13:11 |
| 1 | Barsoum, Mathyas | 1385 | – | Stutt,Jonas | 1456 | 2-2 |
| 2 | Petzold,Paul | 1154 | – | Malagatte,Samiksha | 1215 | 3-1 |
| 3 | Korf,Jonathan | 0 | – | Vöpel,Hendrik | 1156 | 1-3 |
| 4 | Weiß, Naoki | 0 | – | Stratmann,Lasse | 976 | 3-1 |
| 5 | Ostrovski,Paul | 0 | – | Pristescu,Maximilian | 802 | 1-3 |
| 6 | Chen,Aimée | 799 | – | Bayar,Meryem | 0 | 3-1 |
Runde 6 am 16.03.24 um 15:00
| Br | SG Solingen III | DWZ | – | SC Erkrath I | DWZ | 13:11 |
| 1 | Milenkovic,Louis | 979 | – | Petzold,Paul | 1154 | 3-1 |
| 2 | Nawrath,Lars | 1012 | – | Leiacker, Jonas | 0 | 1-3 |
| 3 | Sereda,Dmitrij | 991 | – | Hannemann, Anton | 0 | 2-2 |
| 4 | Atts,Lasse Julian | 864 | – | Kohlmann, Felix | 0 | 1-3 |
| 5 | Kalinin,Pavlo | 787 | – | Jikia, David | 0 | 3-1 |
| 6 | Moraglia,Magnus | 0 | – | Goncharov, David | 0 | 3-1 |
Runde 7 am 04.05.24 um 15:00
| Br | Düsseldorfer SK II | DWZ | – | SC Erkrath I | DWZ | 15:9 |
| 1 | Alugili,Yosef | 1596 | – | Petzold,Paul | 1154 | 2-2 |
| 2 | Yilmaz,Deniz | 1346 | – | Leiacker, Jonas | 0 | 3-1 |
| 3 | Behrmann,Henri | 1018 | – | Hannemann, Anton | 0 | 1-3 |
| 4 | Shakhimardanova,Nigina | 1026 | – | Kohlmann, Felix | 0 | 3-1 |
| 5 | Riebienkov,Mark | 1091 | – | Jikia, David | 0 | 3-1 |
| 6 | Hafez,Oualid | 1220 | – | Goncharov, David | 0 | 3-1 |