U20
Unsere U20 spielt aktuell in der Jugendverbandsliga Ost.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal!
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 09.09.2023 – (15:00) | SF Düsseldorf-Süd I – (H) |
2 | 28.10.2023 – (15:00) | Oberbilker SV I – (A) |
3 | 18.11.2023 – (15:00) | SF Gerresheim I – (H) |
4 | 09.12.2023 – (15:00) | SG Kaarst II – (A) |
5 | 20.01.2024 – (15:00) | SW Remscheid I – (H) |
6 | 09.03.2024 – (15:00) | SG Solingen III – (A) |
7 | 04.05.2024 – (15:00) | Düsseldorfer SK II – (A) |
*(H)=Heimspiel / (A)=Auswärtsspiel
Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W1 | W2 |
1 | Oberbilker SV I | * | | | | | 15 | | | 3 | 15 |
2 | SG Kaarst II | | * | | 12 | | | | | 2 | 12 |
| SF Düsseldorf-Süd I | | | * | | 12 | | | | 2 | 12 |
| SW Remscheid I | | 12 | | * | | | | | 2 | 12 |
| SC Erkrath I | | | 12 | | * | | | | 2 | 12 |
6 | Düsseldorfer SK II | 9 | | | | | * | | | 1 | 9 |
7 | SG Solingen III | | | | | | | * | | 0 | 0 |
| SF Gerresheim I | | | | | | | | * | 0 | 0 |
Aufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
1 | Stiegler,Marc | 1518 | | | | | | | | |
2 | Barsoum,Mathyas | 1385 | | | | | | | | |
3 | Wolfram,Nils Peter | 1287 | | | | | | | | |
4 | Petzold,Paul | 1072 | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
5 | Freddi,Amos | – | | | | | | | | |
6 | Schröder,Philipp | – | | | | | | | | |
7 | Kovacic,Simon | 883 | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
8 | Korf,Jonathan | – | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
9 | Weiß,Naoki | – | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
10 | Schatz,Jason | – | | | | | | | | |
11 | Ostrovski,Paul | – | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
12 | Chen,Aimée | 799 | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
13 | Velleman,Lars Albert | – | | | | | | | | |
14 | Barsoum,Lukas | – | | | | | | | | |
15 | Zielke,Lena Laura | – | | | | | | | | |
16 | Benlasfar,Lean | – | | | | | | | | |
17 | Weidemann,Philipp | – | | | | | | | | |
18 | Maron,Roman | – | | | | | | | | |
19 | Jiang,Hongchu | – | | | | | | | | |
20 | Sharma,Kavya | – | | | | | | | | |
21 | Goloshchapov,Yegor | – | | | | | | | | |
22 | Recker,Erwin | – | | | | | | | | |
23 | Recker,Amalia | – | | | | | | | | |
Ergebnisse
Runde 1 am 09.09.23 um 15:00
Br | SC Erkrath I | Elo | – | SF Düsseldorf-Süd I | Elo | 12:12 |
1 | Petzold,Paul | 1072 | – | Ovchinnikov,Max | 1826 | 0-1 |
2 | Kovacic,Simon | 883 | – | Krause,Azamas Alexander | 1327 | 0-1 |
3 | Korf,Jonathan | 0 | – | Klopsch,Johannes | 1300 | 0-1 |
4 | Weiß,Naoki | 0 | – | Dehpour,David (E) | 0 | 1-0 |
5 | Ostrovski,Paul | 0 | – | Ackermann,Nils (E) | 0 | 1-0 |
6 | Chen,Aimée | 799 | – | Thormann,Nele Chiara (E) | 0 | 1-0 |