Zum Inhalt springen
Hall of Fame
Vereinsmeisterschaft
Jahr | Name |
2022 | Uwe Müller |
2021 | – |
2020 | Uwe Müller |
2019 | Wolfgang Nithammer |
2018 | Wolfgang Nithammer |
2017 | Timo Mieruch |
2016 | Joachim Pelka |
2015 | Dr. Hermann Pusch |
2014 | Dr. Hermann Pusch |
2013 | Dr. Hermann Pusch |
2012 | Martin Mog |
2011 | Ewald Fichtner |
2010 | Klaus Kremer |
2009 | Stefan Herms |
2008 | Klaus Kremer |
2007 | Timo Mieruch |
2006 | Peter Choroba |
2005 | Martin Mog |
2004 | Stefan Herms |
2003 | Thomas Trella |
2002 | Thoma Trella |
2001 | Thomas Trella |
2000 | Frank Guthausen |
1999 | Martin Henk |
1998 | Marko Sponheim |
1997 | Michael Czubak |
1996 | Martin Henk |
1995 | Thomas Küster |
1994 | Roman Weclawski |
1993 | Martin Mog |
1992 | Christoph Weclawski |
1991 | Roman Weclawski |
1990 | Marko Sponheim |
1989 | JoachimKutzner |
1988 | Joachim Kutzner |
1987 | Christoph Moors |
1986 | Michael Czubak |
1985 | Michael Czubak |
1984 | Marko Sponheim |
1983 | Marko Sponheim |
1982 | Karl Dambmann |
1981 | Dieter Peil |
1980 | Hans-Dieter Spiecker |
1979 | Dieter Peil |
1978 | – |
1977 | Karl Dambmann |
1976 | Hans-Dieter Bischoff |
1975 | Werner Kleibrink |
1974 | Werner Kleibrink |
Vereinspokal
Jahr | Name |
2022 | |
2021 | – |
2020 | Uwe Müller |
2019 | Timo Mieruch |
2018 | Michael Skoerys |
2017 | Fabian Skoerys |
2016 | Timo Mieruch |
2015 | Moritz Hansen |
2014 | Dr. Hermann Pusch |
2013 | Dr. Hermann Pusch |
2012 | Peter Choroba |
2011 | Klaus Kremer |
2010 | Stefan Herms |
2009 | Timo Mieruch |
2008 | Peter Choroba |
2007 | Jerome Neumair |
2006 | Ewald Fichtner |
2005 | Martin Mog |
2004 | Viktoria Kaplun |
2003 | Stefan Graiger |
2002 | Christian Verfürth |
2001 | Werner Ramann |
2000 | Frank Guthausen |
1999 | – |
1998 | Martin Henk |
1997 | Roman Weclawski |
1996 | Marko Sponheim |
1995 | Christoph Moors |
1994 | – |
1993 | – |
1992 | – |
1991 | – |
1990 | – |
1989 | – |
1988 | – |
1987 | – |
1986 | – |
1985 | – |
1984 | – |
1983 | – |
1982 | – |
1981 | Marko Sponheim |
1980 | Marko Sponheim |
1979 | Karl Dambmann |
1978 | – |
1977 | Siegfried Viehweg |
1976 | – |
1975 | – |
1974 | – |
Stadtmeisterschaft
Jahr | Name |
2022 | Ewald Fichtner |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | Walter Wengenroth |
2018 | Reiner Odendahl |
2017 | Markus Ecker |
2016 | Robert Siemes |
2015 | Gerhard Arold |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 | |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
1981 | |
1980 | Dieter Peil |
1979 | Stefan Helpertz |
1978 | Michael Podder |
1977 | – |
1976 | Ulrich Wünsche |
1975 | – |
1974 | – |