Monatsblitz
Saison 2023
Termine: | 16.06.23, 21.07.23, 18.08.23, 15.09.23, 20.10.23, 17.11.23, 15.12.23 |
Beginn: | 19:30 Uhr |
Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
Modus: | 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 7 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Preise: | 1. Platz: 20,00 € 2. Platz: 15,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2003): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € TWZ unter 1400: 5,00 € |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | (aus) |
1. | Neumair, Jerome | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | (4) | |||
2. | Choroba, Peter | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | (4) | |||
3. | Gründker, Jona | 19 | 19 | 18 | 56 | (3) | ||||
4. | Neumair, Dorian | 18 | 17 | 15* | 50 | (3) | ||||
5. | Hassan, Barbara | 15 | 14 | 17 | 46 | (3) | ||||
6. | Welters, Ernst | 17 | 14 | 31 | (2) | |||||
7. | Shishkov, Mark | 19 | 19 | (1) | ||||||
8. | Karimov, Rustam | 19 | 19 | (1) | ||||||
9. | Schenker, Gilbert | 18 | 18 | (1) | ||||||
10. | Gromatsky, Dmitry | 17 | 17 | (1) | ||||||
11. | Brack, Werner | 17 | 17 | (1) | ||||||
12. | Kies, Sina | 15 | 15 | (1) | ||||||
13. | Choroba, Franz | 15 | 15 | (1) | ||||||
14. | Pickardt, Henrik | 15* | 15 | (1) |
1. Turnier, 16.06.23
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Neumair, Jerome | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
2. | Shishkov, Mark | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 7 |
3. | Neumair, Dorian | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 7 |
4. | Brack, Werner | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4 |
5. | Choroba, Peter | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1 |
6. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1 |
2. Turnier, 21.07.23
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1. | Neumair, Jerome | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 |
2. | Gründker, Jona | ½0 | ** | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8.5 |
3. | Schenker, Gilbert | 00 | 01 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.5 |
4. | Neumair, Dorian | 00 | 00 | ½0 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 |
5. | Choroba, Peter | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 4 |
6. | Choroba, Franz | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3 |
7. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0 |
3. Turnier, 18.08.23
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Neumair, Jerome | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
2. | Gründker, Jona | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6 |
3. | Choroba, Peter | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4 |
4. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1 |
4. | Welters, Ernst | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1 |
* | Pickardt, Henrik | ||||||
* | Neumair, Dorian |
4. Turnier, 15.09.23
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1. | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Karimov, Rustam | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. | Gründker, Jona | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Gromatsky, Dmitry | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 |
6. | Kies, Sina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 |