Monatsblitz
Saison 2023
| Termine: | 16.06.23, 21.07.23, 18.08.23, 15.09.23, 27.10.23, 17.11.23, 15.12.23 |
| Beginn: | 19:30 Uhr |
| Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
| Modus: | 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 7 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Preise: | 1. Platz: 20,00 € 2. Platz: 15,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2003): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € TWZ unter 1400: 5,00 € |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Pl. | Name | DWZ | Att | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | (aus) |
| 1. | Neumair, Jerome | 2075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | (4) | ||||
| 2. | Gründker, Jona | 1796 | J | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | (4) | |||
| 3. | Choroba, Peter | 1454 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | (4) | ||||
| 4. | Hassan, Barbara | 1041 | W | 15 | 17 | 17 | 16* | 65 | (4) | |||
| 5. | Neumair, Dorian | 1522 | 18 | 17 | 15* | 14 | 64 | (4) | ||||
| 6. | Welters, Ernst | 0 | 17 | 14 | 17 | 48 | (3) | |||||
| 7. | Bander, Celine | 0 | W | 16 | 17 | 10 | 43 | (3) | ||||
| 8. | von Stahl, Mark | 1965 | 19 | 19 | 38 | (2) | ||||||
| 9. | Kies, Sina | 0 | W | 15 | 15* | 30 | (2) | |||||
| 10. | Pickardt, Henrik | 1538 | 15* | 15 | 30 | (2) | ||||||
| 11. | Rashidi, Svjatoslav | 0 | 16* | 9 | 25 | (2) | ||||||
| 12. | Kutzner, Joachim | 1929 | 19 | 19 | (1) | |||||||
| 13. | Karimov, Rustam | 0 | 19 | 19 | (1) | |||||||
| 14. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2062 | 18 | 18 | (1) | |||||||
| 15. | Schenker, Gilbert | 0 | 18 | 18 | (1) | |||||||
| 16. | Weclawski, Roman | 1922 | 17 | 17 | (1) | |||||||
| 17. | Gromatsky, Dmitry | 0 | 17 | 17 | (1) | |||||||
| 18. | Brack, Werner | 1422 | 17 | 17 | (1) | |||||||
| 19. | Peil, Dieter | 1711 | 15* | 15 | (1) | |||||||
| 20. | Choroba, Franz | 0 | 15 | 15 | (1) | |||||||
| 21. | Podder, Michael | 1802 | 12 | 12 | (1) |
Einzelturniere
7. Turnier, 15.12.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
| 2. | von Stahl, Mark | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
| 4. | Weclawski, Roman | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 |
| 5. | Gründker, Jona | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 |
| 6. | Pickardt, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 |
| 7. | Neumair, Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4.5 |
| 8. | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4 |
| 9. | Podder, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 4 |
| 10. | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3 |
| 11. | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 |
| 12. | Rashidi, Svjatoslav | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0 |
6. Turnier, 17.11.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | Gründker, Jona | ** | 10 | 11 | 11 | 5 |
| 2. | Neumair, Jerome | 01 | ** | 11 | 11 | 5 |
| 3. | Choroba, Peter | 00 | 00 | ** | 11 | 2 |
| 4. | Bander, Celine | 00 | 00 | 00 | ** | 0 |
| * | Hassan, Barbara | |||||
| * | Rashidi, Svjatoslav |
5. Turnier, 27.10.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 3. | Gründker, Jona | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 4. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 3 |
| 4. | Welters, Ernst | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3 |
| 5. | Bander, Celine | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0 |
| * | Peil, Dieter | |||||||
| * | Kies, Sina |
4. Turnier, 15.09.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Karimov, Rustam | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Gründker, Jona | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Gromatsky, Dmitry | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 |
| 6. | Kies, Sina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 |
3. Turnier, 18.08.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 2. | Gründker, Jona | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6 |
| 3. | Choroba, Peter | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4 |
| 4. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1 |
| 4. | Welters, Ernst | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1 |
| * | Pickardt, Henrik | ||||||
| * | Neumair, Dorian |
2. Turnier, 21.07.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 |
| 2. | Gründker, Jona | ½0 | ** | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8.5 |
| 3. | Schenker, Gilbert | 00 | 01 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.5 |
| 4. | Neumair, Dorian | 00 | 00 | ½0 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 |
| 5. | Choroba, Peter | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 4 |
| 6. | Choroba, Franz | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3 |
| 7. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0 |
1. Turnier, 16.06.23
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
| 1. | Neumair, Jerome | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 2. | von Stahl, Mark | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 3. | Neumair, Dorian | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 4. | Brack, Werner | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4 |
| 5. | Choroba, Peter | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1 |
| 6. | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1 |
