Zum Inhalt springen
Mitglieder
Aktuelle DWZ-Rangliste des ➔ DSB
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | 2034-123 | 2080 | | 25.05.26 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 2000-212 | 1987 | | 25.05.26 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 1971-70 | 1924 | | 25.05.26 |
| 4. | Mog, Martin | 1944-133 | 2049 | | 25.05.26 |
| 5. | von Stahl, Mark | 1933-92 | 1921 | | 25.05.26 |
| 6. | Weclawski, Roman | 1915-58 | — | | 25.05.26 |
| 7. | Neumair, Cedric | 1904-67 | 1914 | | 25.05.26 |
| 8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 9. | Hansen, Moritz | 1869-46 | — | | 25.05.26 |
| 10. | Moors, Christoph | 1865-104 | 1839 | | 25.05.26 |
| 11. | Gründker, Jona | 1848-31 | 1789 | | 25.05.26 |
| 12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 13. | Müller, Uwe | 1781-25 | — | | 25.05.26 |
| 14. | Temelli, Denis | 1737-73 | — | | 06.04.26 |
| 15. | Günter, Bernd | 1736-38 | — | | 06.04.26 |
| 16. | Kapustyan, Hennadiy | 1720-25 | — | | 06.04.26 |
| 17. | Petzold, Paul | 1704-21 | 1809 | | 25.05.26 |
| 18. | Herms, Stefan | 1686-226 | 1900 | | 06.04.26 |
| 19. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1669-62 | — | | 06.04.26 |
| 20. | Pickardt, Henrik | 1659-27 | 1894 | | 25.05.26 |
| 21. | Neumair, Dorian | 1650-75 | 1683 | | 25.05.26 |
| 22. | Leiacker, Jonas | 1634-7 | — | | 25.05.26 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1628-53 | 1807 | | 06.04.26 |
| 24. | Peil, Dieter | 1617-99 | — | | 30.06.25 |
| 25. | Keilholz, Tobias | 1593-10 | — | | 25.05.26 |
| 26. | Hannemann, Anton | 1590-5 | — | | 25.05.26 |
| 27. | Helpertz, Stefan | 1578-7 | 1686 | | 20.04.26 |
| 28. | Mostardt, Michael | 1577-26 | — | | 06.04.26 |
| 29. | Richlick, Manfred | 1575-86 | — | | 29.04.24 |
| 30. | Kohlmann, Felix | 1567-5 | — | | 25.05.26 |
| 31. | Hildebrandt, Konrad | 1559-34 | — | | 25.05.26 |
| 32. | Zorko, Günter | 1503-84 | 1805 | | 06.04.26 |
| 33. | Siepen, Ralf | 1480-128 | 1705 | | 25.05.26 |
| 34. | David, Daniel | 1476-112 | — | | 22.04.19 |
| 35. | Choroba, Peter | 1475-76 | — | | 25.05.26 |
| 36. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 37. | Müller, Winfried | 1404-14 | — | | 25.05.26 |
| 38. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 39. | Jikia, David | 1357-6 | — | | 25.05.26 |
| 40. | Bander, Celine | 1329-2 | — | | 30.06.25 |
| 41. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | | 30.06.25 |
| 42. | Welters, Ernst | 1112-2 | — | | 25.05.26 |
| 43. | Hassan, Barbara | 1023-44 | — | | 18.05.26 |
| 44. | Goncharov, David | 917-1 | — | | 02.06.25 |
| 45. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
| 46. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
| 47. | Damm, Valentin | — | — | | — |
| 48. | Godin, Victor | — | — | | 17.02.25 |
| 49. | Huseynov, Aaron | — | — | | — |
| 50. | Nithin, Farhan Adam | — | — | | — |
| 51. | Kahlert, Henri | — | — | | — |
| 52. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | | — |
| 53. | Kaya, Cihan | — | — | | — |
| 54. | Dötsch, Immanuel | — | — | | — |
| 55. | Müller, Lotte | — | — | | — |
| 56. | Diel, Liya Magdalena | — | — | | — |
| 57. | Jelic, Lotte | — | — | | — |
| 58. | Wolters, Emil | — | — | | — |
| 59. | Ruby, Gabriel | — | — | | — |
| 60. | Müller, Laura | — | — | | — |
| 61. | Schey, Tristan | — | — | | — |
| 62. | Ruby, Marc-Philipp | — | — | | — |
| 63. | Schlothauer, Artur | — | — | | — |
| 64. | Fukszon, Simon | — | — | | — |
| 65. | Berthold, Theo | — | — | | — |
| 66. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
| 67. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
| 68. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
| 69. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
| 70. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
| 71. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
| 72. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
| 73. | Wang, Tobias | — | — | | — |
| 74. | Petzold, Emil | — | — | | — |
| 75. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
| 76. | Rybak, David | — | — | | — |
| 77. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
| 78. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
| 79. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
| 80. | Weiß, Naoki | — | — | | 07.07.25 |
| 81. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
| 82. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
| 83. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 84. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 85. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 86. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 87. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
| 88. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 89. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
| 90. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 91. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 92. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
| 93. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
| 94. | Barsoum, Lukas | — | — | | 25.08.25 |
| 95. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
| 96. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2