U10
Unsere U10 spielt aktuell die Vierer-Mannschaftsmeisterschaft der SJNR.
Saison 2023
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal!
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 26.08.23 – (10:00) | Mönchengladbacher SV |
2 | 26.08.23 – (13:00) | SF Erkelenz |
3 | 26.08.23 – (15:00) | spielfrei |
4 | 27.08.23 – (10:00) | SFü Kempen |
5 | 27.08.23 – (13:00) | OSC Rheinhausen 2 |
6 | 27.08.23 – (15:00) | TuS Maccabi Düsseldorf |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
1 | Düsseldorfer SK 1 (1093) | 10.0 (10) | 12.0 (5) | 9.0 (2) | 11.0 (9) | 11.0 (3) | 9.0 (4) | 18 | 62.0 |
2 | SK Turm Schiefbahn 1 (1104) | 10.0 (7) | 10.0 (3) | 7.0 (1) | 12.0 (8) | 10.0 (9) | 10.0 (6) | 16 | 59.0 |
3 | Düsseldorfer SV 1 (1068) | 10.0 (13) | 6.0 (2) | 11.0 (11) | 12.0 (10) | 5.0 (1) | 10.0 (9) | 14 | 54.0 |
4 | Düsseldorfer SK 2 (737) | 10.0 (11) | 4.0 (1) | 9.0 (6) | 8.0 (7) | 4.0 (4) | 12.0 (13) | 13 | 47.0 |
5 | Düsseldorfer SV 2 (945) | 12.0 (17) | 8.0 (4) | 7.0 (5) | 12.0 (13) | 11.0 (7) | 6.0 (2) | 13 | 56.0 |
6 | OSC Rheinhausen 1 (785) | 6.0 (2) | 10.0 (14) | 10.0 (15) | 8.0 (5) | 5.0 (6) | 11.0 (10) | 13 | 50.0 |
7 | SFü Kempen (907) | 10.0 (8) | 8.0 (6) | 6.0 (9) | 12.0 (12) | 12.0 (5) | 7.0 (1) | 13 | 55.0 |
8 | Krefelder SK Turm (1073) | 6.0 (4) | 8.0 (13) | 9.0 (14) | 4.0 (2) | 10.0 (11) | 12.0 (15) | 13 | 49.0 |
9 | Mönchengladbacher SV (880) | 12.0 (12) | 12.0 (15) | 10.0 (4) | 5.0 (1) | 6.0 (2) | 6.0 (3) | 12 | 51.0 |
10 | SK Turm Schiefbahn 2 (749) | 6.0 (1) | 12.0 (16) | 11.0 (17) | 4.0 (3) | 10.0 (15) | 5.0 (7) | 12 | 48.0 |
11 | SC Erkrath (725) | 4.0 (9) | 7.0 (11) | + | 4.0 (4) | 11.0 (17) | 11.0 (16) | 11 | 41.0 |
12 | SV BW Concordia Viersen (700) | 6.0 (3) | 8.0 (8) | 8.0 (16) | 3.0 (6) | 9.0 (14) | 4.0 (5) | 11 | 38.0 |
13 | SF Erkelenz (716) | 6.0 (5) | 9.0 (12) | 5.0 (3) | 11.0 (17) | 6.0 (8) | + | 11 | 41.0 |
14 | TSV Meerbusch (800) | 7.0 (16) | 5.0 (7) | 6.0 (8) | + | 5.0 (13) | 8.0 (17) | 10 | 35.0 |
15 | PSV Duisburg (715) | + | 4.0 (9) | 6.0 (7) | 10.0 (16) | 6.0 (10) | 4.0 (8) | 9 | 34.0 |
16 | TuS Maccabi Düsseldorf (700) | 7.0 (14) | 3.0 (10) | 7.0 (13) | 5.0 (15) | + | 3.0 (12) | 8 | 29.0 |
17 | OSC Rheinhausen 2 (700) | 4.0 (6) | + | 5.0 (10) | 4.0 (11) | 4.0 (12) | 6.0 (14) | 7 | 27.0 |
Aufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SPl. | % |
1 | Chen,Aimée | 799 | 1 | 3 | 1 | + | 2 | 10 | 5 | 50 | |
2 | Brandenburger,Paul | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | ||||
3 | Tichelbäcker,Leonard | 1 | 3 | + | 7 | 3 | 66.7 | ||||
4 | Schröder,Christopher | ||||||||||
5 | Ostrovski,Jan | ||||||||||
6 | Doerga,Raphael | 1 | 2 | 1 | 2 | + | 9 | 5 | 40 | ||
7 | Halver,Ben Maximilian | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
8 | Doerga,Pierre | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
9 | Markwort,Joris | ||||||||||
10 | Percio,Cosimo | ||||||||||
11 | Bahadir,Ziya | ||||||||||
12 | Katritsch,Daniel | ||||||||||
13 | Katritsch,Maria | ||||||||||
14 | Petrotta,Jeremy | ||||||||||
15 | Srivastava,Ira | ||||||||||
16 | Gärtner,Linus | ||||||||||
Gesamt | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 41 | 24 | 35.4 |
Ergebnisse
Runde 1
Br | SC Erkrath | DWZ | 4.0-12.0 | Mönchengladb. SV | DWZ |
1 | Chen,Aimée | 799 | 1–3 | Gold,Titus | 997 |
2 | Doerga,Raphael | 0 | 1–3 | Chaganti,Prahasith R. | 960 |
3 | Halver,Ben Maximilian | 0 | 1–3 | Cholakhyan,David | 862 |
4 | Doerga,Pierre | 0 | 1–3 | Gao,Lukas | 0 |
Runde 2
Br | SF Erkelenz | DWZ | 9.0-7.0 | SC Erkrath | DWZ |
1 | Iliazov,Illia | 0 | 1-3 | Chen,Aimée | 799 |
2 | Kremer,Max | 0 | 2-2 | Doerga,Raphael | 0 |
3 | Laubisch,Arne | 764 | 3-1 | Halver,Ben Maximilian | 0 |
4 | Lukassek,Adrian | 0 | 3-1 | Doerga,Pierre | 0 |
Runde 3
Runde 4
Br | SC Erkrath | DWZ | 4.0-12.0 | SFü Kempen | DWZ |
1 | Chen,Aimée | 799 | 1-3 | Heilmann,Theo | 1269 |
2 | Brandenburger,Paul | 0 | 1-3 | Optendrenk,Frederik | 0 |
3 | Tichelbäcker,Leonard | 0 | 1-3 | Reuscher,Joel David | 911 |
4 | Doerga,Raphael | 0 | 1-3 | Kneißl,Laurenz | 746 |
Runde 5
Br | OSC Rheinhausen 2 | DWZ | 4.0-11.0 | SC Erkrath | DWZ |
1 | Kischkewitz,Max | 0 | -/+ | Chen,Aimée | 799 |
2 | Pytlak,Luca Janek | 0 | 1-3 | Brandenburger,Paul | 0 |
3 | Hoppe,Mona | 0 | 1-3 | Tichelbäcker,Leonard | 0 |
4 | Urh,Lina | 0 | 2-2 | Doerga,Raphael | 0 |
Runde 6
Br | SC Erkrath | DWZ | 11.0-3.0 | TuS Maccabi Düsseldorf | DWZ |
1 | Chen,Aimée | 799 | 2-2 | Kats,Jona | 0 |
2 | Brandenburger,Paul | 0 | 3-1 | Drapkin,Mark | 0 |
3 | Tichelbäcker,Leonard | 0 | +/- | Reichmann,Leo | 0 |
4 | Doerga,Raphael | 0 | +/- | Schick,Samuel | 0 |