Jugendopen
Das diesjährige Erkrather Jugendopen findet am Sonntag, dem 6. Juli 2025 statt. Austragungsort ist unser Spiellokal.
27. Erkrather Jugendopen 2025
Altersklassen
- Bericht
- Fotos
Rangliste nach der 7. Runde
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Mykha | U18 | 1782 | LSV Turm Lippst | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 24.5 | |
| 2 | Makoveienko,Vital | U16 | 1653 | LSV Turm Lippst | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 22.0 | |
| 3 | Cao,Da | U12 | 1887 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 25.0 | |
| 4 | Chen,Aimée | U12 | 1478 | W | SG Solingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 22.5 |
| 5 | Optendrenk,Freder | U12 | 1451 | Schachfüchse Ke | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 23.0 | |
| 5 | Jung,Simon | U16 | 1373 | Mettmann-Sport | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 23.0 | |
| 7 | Kats,Jona | U12 | 1268 | TuS Maccabi Düs | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 19.5 | |
| 8 | Guan,Guoyou | U10 | 1228 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.5 | |
| 9 | Zhao,Qixiang | U12 | 1371 | Düsseldorfer SK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 20.5 | |
| 10 | Liu,Mio Runhan | U10 | 1242 | Düsseldorfer SV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 11 | Peitsch,Jakob | U10 | 1043 | SF Essen-Werden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 12 | Zaika,Konstantin | U16 | 1546 | SV Mülheim-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 24.0 | |
| 13 | Jikia,David | U10 | 1000 | SC Erkrath | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 19.5 | |
| 14 | Kohlmann,Felix | U14 | 1421 | SC Erkrath | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 19.0 | |
| 15 | Subenko,Alexander | U08 | 1500 | SF St. Johannes | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | |
| 16 | Stakhurskyi,Oleks | U08 | 1016 | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |
| 17 | Bekker,Mark | U10 | 777 | SV Mülheim-Nord | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 21.0 | |
| 18 | Jiang,Yuzhao | U08 | 844 | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 21.0 | |
| 19 | Mahaniya,Advik | U08 | 775 | SF Essen-Katern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 19.5 | |
| 20 | Makoveienko,Yurii | U08 | 918 | LSV Turm Lippst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | |
| 21 | Bardorsch,Julian | U14 | 1035 | SG Kaarst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 17.5 | |
| 22 | Aliyev,Davud | U14 | 1085 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 22 | Aliyev,Yusif | U10 | 918 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 24 | Kulkarni,Avyukt V | U10 | 882 | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 19.0 | |
| 25 | Zheng,Liam | U10 | 750 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 17.5 | |
| 26 | Albarran Timmerbe | U10 | 946 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 27 | Goncharov,David | U10 | 917 | SC Erkrath | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 28 | Mirzali,Denis | U08 | LSV Turm Lippst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 19.5 | ||
| 29 | Rotmanov,Daniel | U10 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 18.0 | ||
| 30 | Arvapalli,Sai Ris | U10 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 15.0 | ||
| 31 | Hübner,Jonas | U14 | SV Turm Kamp-Li | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 15.0 | ||
| 32 | Ürek,Ahmed Yahya | U10 | SV Horst-Emsche | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | ||
| 33 | Borade,Som | U12 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 18.5 | ||
| 34 | Liu,Haoze | U08 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 18.0 | ||
| 35 | Albrecht,Severin | U10 | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | ||
| 36 | Germann,Leonas | U12 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 37 | Liu,Eric Jiahe | U10 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.5 | ||
| 38 | Fuhrmann,Niels | U10 | SF Düsseldorf-S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 15.5 | ||
| 39 | Schoell,Jari | U14 | 1037 | SF Düsseldorf-S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 40 | Arslan,Simay | U10 | W | SV Horst-Emsche | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 14.5 | |
| 41 | Huber,Ricarda | U12 | 734 | W | Schachfüchse Ke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 12.5 |
| 42 | Liu,Haocheng | U10 | Düsseldorfer SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 15.5 | ||
| 43 | Bolat,Ensar | U08 | SV Horst-Emsche | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 9.5 | ||
| 44 | Bochmann,Maya | U14 | 805 | W | SF Düsseldorf-S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 11.0 |
| 45 | Klafft,Benjamin | U14 | SV Turm Kamp-Li | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 17.5 | ||
| 46 | Zayets,Hlib | U10 | Mettmann-Sport | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 15.0 | ||
| 47 | Diadichenko,Sofia | U08 | W | Düsseldorfer SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 14.5 | |
| 48 | Bochmann,Liam | U08 | SF Düsseldorf-S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 11.5 | ||
| 49 | Zayets,Ihor | U10 | Mettmann-Sport | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 17.5 | ||
| 50 | Ürek,Zübeyr | U10 | SV Horst-Emsche | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 17.5 | ||
| 51 | Panov,Fedor | U08 | Düsseldorfer SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 17.0 | ||
| 52 | Wang,Yuean | U08 | W | VdSF Bonn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 16.5 | |
| 53 | Lyudmyrsky,Nika | U08 | W | SV Horst-Emsche | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 54 | Fukszon,Simon | U12 | SC Erkrath | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 55 | Kaya,Ruzgar | U10 | SV Horst-Emsche | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 56 | Katritsch,Maria | U10 | W | SC Erkrath | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 13.5 | |
| 57 | Katritsch,Daniel | U10 | SC Erkrath | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 13.5 |
