SC Erkrath 2
Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der 1. Bezirksklasse.
Saison 2024/2025
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Spielplan
Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
1 | 01.09.2024 | SC Monheim/Baumb III | SC Erkrath II | 3.0 : 5.0 |
2 | 29.09.2024 | SV Hilden IV | SC Erkrath II | 2.0 : 6.0 |
3 | 10.11.2024 | SC Erkrath II | SV Lintorf | |
4 | 08.12.2024 | SC Düsseldorf-Garath | SC Erkrath II | |
5 | 26.01.2025 | SC Erkrath II | SF Düsseldorf-Süd III | |
6 | 09.02.2025 | SG Kaarst III | SC Erkrath II | |
7 | 23.02.2025 | SC Erkrath II | SG Kaarst IV | |
8 | 06.04.2025 | SG Kaarst V | SC Erkrath II | |
9 | 18.05.2025 | SC Erkrath II | Düsseldorfer SV IV | |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
9 | Neumair,Dorian | 1655 | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
10 | Temelli,Denis | 1789 | | ½ | | | | | | | | 0.5 | 1 | 50 |
11 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
12 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
13 | Helfer,Bernd | 1635 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
14 | Pickardt,Henrik | 1572 | ½ | 1 | | | | | | | | 1.5 | 2 | 75 |
15 | Mostardt,Michael | 1534 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
16 | Zorko,Günter | 1442 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 100 |
2001 | Petzold,Paul | 1486 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
2002 | Bädorf,René | 1463 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
2003 | Peil,Dieter | 1666 | | | | | | | | | | | | |
2004 | Herms,Stefan | 1684 | | | | | | | | | | | | |
2005 | Günter,Bernd | 1721 | | | | | | | | | | | | |
2006 | Günter,Tim | 1791 | | | | | | | | | | | | |
2007 | Mieruch,Timo | 1891 | | | | | | | | | | | | |
Ergebnisse
Runde 2 – 29. September 2024 10:00
Br | SV Hilden IV | DWZ | 2.0:6.0 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 0.5-0.5 | Neumair,Dorian | 1627 |
2 | Böhm,Peter | 1467 | 0.5-0.5 | Temelli,Denis | 1789 |
3 | Schreier,Norbert | 1524 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
4 | Mokosek,Zeljko | 1337 | 0.5-0.5 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
5 | Burggraf,Lukas | 1103 | 0-1 | Helfer,Bernd | 1635 |
6 | Gäthke,Pelle | 1289 | 0-1 | Pickardt,Henrik | 1580 |
7 | Ern,Jürgen | 1389 | 0-1 | Zorko,Günter | 1442 |
8 | Hörner,Stefan | 1394 | 0-1 | Petzold,Paul | 1439 |
Runde 1 – 1. September 2024 10:00
Br | SC Monheim/Baumb III | DWZ | 3.0:5.0 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Stephan,Marcel | 1798 | 0.5-0.5 | Neumair,Dorian | 1655 |
2 | Anhalt,Albert | 1653 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
3 | Möller,Andreas | 1768 | 0.5-0.5 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
4 | Lestina,Jan | 1505 | 0.5-0.5 | Pickardt,Henrik | 1572 |
5 | Schalow,Tristan | 1175 | 0-1 | Mostardt,Michael | 1534 |
6 | Lehmacher,Michael | 1328 | 0-1 | Zorko,Günter | 1442 |
7 | Zelgert,Kai | 1340 | 1-0 | Petzold,Paul | 1486 |
8 | Pott,Hans-Georg | 1315 | 0-1 | Bädorf,René | 1463 |