SC Erkrath 3
Unsere dritte Mannschaft spielt aktuell in der 2. Bezirksklasse.
Saison 2024/2025
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Spielplan
Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
1 | 15.09.2024 | Ratinger SK VI | SC Erkrath III | 4.0 : 2.0 |
2 | 06.10.2024 | SC Erkrath III | SV Hilden V | 4.0 : 2.0 |
3 | 17.11.2024 | SV Wersten III | SC Erkrath III | |
4 | 15.12.2024 | SC Erkrath III | Düsseldorfer SK VI | |
5 | 19.01.2025 | Düsseldorfer SK VII | SC Erkrath III | |
6 | 16.02.2025 | SC Erkrath III | Oberbilker SV III | |
7 | 23.03.2025 | SC Düsseldorf-Garath II | SC Erkrath III | |
8 | 13.04.2025 | Düsseldorfer SV V | SC Erkrath III | |
9 | 25.05.2025 | SC Erkrath III | Ratinger SK V | |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
17 | Hildebrandt,Konrad | 1507 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
18 | Choroba,Peter | 1454 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
19 | Müller,Winfried | 1408 | | | | | | | | | | | | |
20 | Barsoum,Mathyas | 1348 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
21 | Leiacker,Jonas | 1159 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
22 | Hassan,Barbara | 1000 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
23 | Kovacic,Simon | 881 | | | | | | | | | | | | |
24 | Korf,Jonathan | 812 | | | | | | | | | | | | |
25 | Windisch,Gunnar Jannis | | | | | | | | | | | | | |
26 | Brandl,Maximilian | | | | | | | | | | | | | |
27 | Welters,Ernst | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
28 | Bander,Celine | | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 50 |
58 | Jikia,David | 815 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
74 | Keilholz,Tobias | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
Ergebnisse
Runde 2 – 6. Oktober 2024 10:00
Br | SC Erkrath III | DWZ | 4.0:2.0 | SV Hilden V | DWZ |
1 | Hildebrandt,Konrad | 1507 | 1-0 | Handwerg,Holger | 1681 |
2 | Leiacker,Jonas | 1159 | 0-1 | Klimczak,Sascha | 1447 |
3 | Hassan,Barbara | 1000 | 0-1 | Mosko,Christophorus | 1241 |
4 | Bander,Celine | 0 | 1-0 | Kazmirchuk,Platon | 1189 |
5 | Jikia,David | 815 | 1-0 | Poppel,Georg | 959 |
6 | Keilholz,Tobias | 0 | 1-0 | Poppel,Tobias | 0 |
Runde 1 – 15. September 2024 10:00
Br | Ratinger SK VI | DWZ | 4.0:2.0 | SC Erkrath III | DWZ |
1 | Feit,Andreas | 1529 | 1-0 | Choroba,Peter | 1454 |
2 | Baublies,Torsten | 1326 | 1-0 | Barsoum,Mathyas | 1348 |
3 | Grieshop,Frank | 1272 | 0-1 | Leiacker,Jonas | 1159 |
4 | Seidler,Matthias | 1254 | 0-1 | Hassan,Barbara | 1000 |
5 | Weiß,Thomas | 1449 | 1-0 | Welters,Ernst | |
6 | Schliwa,Benjamin | | 1-0 | Bander,Celine | |