Monatsblitz
Saison 2025
| Termine: | |
| Beginn: | 19:30 Uhr |
| Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
| Modus: | 5 Minuten Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 12 Turniere gespielt. Die besten 8 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Preise: (Jahreswertung) | 1. Platz: 30,00 € 2. Platz: 20,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2004): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € DWZ unter 1300: 5,00 € |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
| Pl | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | aus |
| 1 | Neumair, Jerome | 2075 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 158 | 8 | ||||
| 2 | Choroba, Peter | 1454 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 139 | 8 | ||||
| 3 | Hassan, Barbara | 1000 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 128 | 8 | ||||
| 4 | Helpertz, Stefan | 1406 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 110 | 6 | ||||||
| 5 | Gründker, Jona | 1801 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 5 | |||||||
| 6 | Mostardt, Michael | 1534 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 86 | 5 | |||||||
| 7 | von Stahl, Mark | 1934 | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 | 4 | ||||||||
| 8 | Ruby, Marc | 0 | 16 | 17 | 15 | 18 | 66 | 4 | ||||||||
| 9 | Welters, Ernst | 0 | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 | 4 | ||||||||
| 10 | Neumair, Dorian | 1619 | 16 | 14 | 30 | 2 | ||||||||||
| 11 | Michael, Podder | 1781 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
| 12 | Neumair, Cedric | 1868 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||
| 13 | Finger, Elise | 1662 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 14 | Alex | 0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 15 | Kapustyan, Hennadiy | 1705 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | Pickardt, Henrik | 1630 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||
| 17 | Müller, Uwe | 1755 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
| 18 | Vieceli,Costantina | 1154 | 11 | 11 | 1 |
Die besten 8 Turniere gehen in die Wertung ein.
Einzelturniere
12. Turnier, 19.12.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Gründker, Jona | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 |
| 2 | Helpertz, Stefan | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 5 |
| 3 | Choroba, Peter | 0 | 0 | ** | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11 |
| 4 | von Stahl, Mark | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 |
| 6 | Kapustyan, Hennadiy | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 6 |
| 7 | Müller, Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | Neumair, Dorian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 7 |
| 9 | Michael, Podder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 10 | Pickardt, Henrik | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.5 | 8 |
| 11 | Vieceli,Costantina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3 | 10 |
| 12 | Neumair, Jerome | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 9.5 | 3 |
11. Turnier, 21.11.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Gründker, Jona | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Helpertz, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 4 |
10. Turnier, 24.10.25
(Ausgefallen)
9. Turnier, 19.09.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Gründker, Jona | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Ruby, Marc | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3 |
8. Turnier, 15.08.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Choroba, Peter | ** | 1 1 | 0 0 | 2 | 2 |
| 2 | Hassan, Barbara | 0 0 | ** | 0 0 | 0 | 3 |
| 3 | Helpertz, Stefan | 1 1 | 1 1 | ** | 4 | 1 |
7. Turnier, 18.07.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 1 |
| 2 | Choroba, Peter | 0 0 | ** | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 4 | 3 |
| 3 | Hassan, Barbara | 0 0 | 0 0 | ** | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 3 | 5 |
| 4 | Ruby, Marc | 0 0 | 1 0 | 0 0 | ** | 0 0 | 0 0 | 1 | 6 |
| 5 | Welters, Ernst | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | ** | 0 0 | 4 | 4 |
| 6 | Helpertz, Stefan | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ** | 8 | 2 |
6. Turnier, 20.06.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 7 | 1 |
| 2 | Helpertz, Stefan | 0 0 | ** | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5,5 | 2 |
| 3 | Ruby, Marc | 0 0 | 0 0 | ** | 0 1 | 0 1 | 2 | 4 |
| 4 | Alex | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | ** | 0 0 | 1,5 | 5 |
| 5 | Choroba, Peter | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | ** | 4 | 3 |
5. Turnier, 16.05.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Choroba, Peter | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Mostardt, Michael | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Ruby, Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 4 |
4. Turnier, 25.04.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 2 |
| 2 | Neumair, Cedric | 0 0 | ** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 3 |
| 3 | von Stahl, Mark | 0 1 | 0 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 1 |
| 4 | Choroba, Peter | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 5 | 6 |
| 5 | Welters, Ernst | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ** | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1,5 | 8 |
| 6 | Mostardt, Michael | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 7 | 4 |
| 7 | Neumair, Dorian | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | ** | 1 ½ | 5,5 | 5 |
| 8 | Hassan, Barbara | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 0 ½ | ** | 2 | 7 |
3. Turnier, 21.03.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 5 | 3 |
| 2 | Choroba, Peter | 0 0 | ** | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 | 4 |
| 3 | Hassan, Barbara | 0 0 | 0 0 | ** | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 |
| 4 | von Stahl, Mark | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ** | 1 1 | 8 | 1 |
| 5 | Mostardt, Michael | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | ** | 5 | 2 |
2. Turnier, 21.02.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 2 |
| 2 | Gründker, Jona | ½ 1 | ** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 1 |
| 3 | Helpertz, Stefan | 0 0 | 0 1 | ** | 1 1 | 1 1 | 5 | 3 |
| 4 | Mostardt, Michael | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0 1 | 1 | 5 |
| 5 | Choroba, Peter | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ** | 1 | 4 |
1. Turnier, 17.01.25
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Choroba, Peter | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | von Stahl, Mark | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Gründker, Jona | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Finger, Elise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 5 |
