Pfingst-Open
Das 1. Erkrather Pfingst-Open 2025 findet vom 06.06.2025 – 09.06.2025 statt. Gesponsert wird die Veranstaltung von den Stadtwerken Erkrath, der Kreissparkasse Düsseldorf sowie REWE Stockhausen. Es gibt einen Gesamtpreisfond von mindestens 2000 €. Gespielt wird
in der Caritas-Begegnungsstätte.
1. Erkrather Pfingst-Open 2025
- Ausschreibung – (PDF)
- Teilnehmerliste – (PDF)
- Paarungen – (PDF)
Ranglisten
Rangliste nach der 7. Runde
Rg | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
1 | Sistig,Max | 1989 | SG Porz e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 24.5 | |
2 | Neumair,Jerome | 2060 | SC Erkrath 1973 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 22.0 | |
3 | Grewe,Ludger | 2116 | SPVERerkrade-No | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 22.5 | |
4 | Wickenfeld,Stefan | 2180 | SG Solingen e. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | 21.0 | |
5 | Scheidtmann,Kian | 1966 | SG Solingen e. | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 20.5 | 21.5 | |
6 | Gudok,Viktor | 1929 | IM | SV Kreuztal e. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 21.5 |
7 | Rausch,Linus | 1728 | SV Dormagen 194 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | |
8 | Fichtner,Ewald | 2026 | SG Solingen e. | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 24.0 | |
9 | Diduh,Ihor | 2085 | Polizeisport-Ve | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 22.0 | |
9 | Amini,Yusuf | 1954 | SC Monheim/Baum | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 22.0 | |
11 | Brixius,Dirk | 1788 | SF Essen-Werden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 17.5 | |
12 | Arvapalli,Sai Rit | 1680 | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 19.0 | |
13 | Gründker,Jona | 1836 | SC Erkrath 1973 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 15.0 | 17.0 | |
14 | Steinbach,Wolfgan | 1787 | SG Solingen e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |
15 | Beyerle,Gregor | 1569 | SF Süchteln 193 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 22.5 | |
16 | Mahmoon, Jamal Ja | 1865 | SG Hachenburg / | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | |
16 | Marschall,Andreas | 1372 | Turn- u. SPVERo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | |
18 | Leiacker,Jonas | 1356 | SC Erkrath 1973 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | |
19 | Petzold,Paul | 1505 | SC Erkrath 1973 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 15.5 | |
20 | Ebert,Wolf | 1751 | Ratinger SK 195 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | |
21 | Pernizki,Max | 1769 | SG Solingen e. | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 12.5 | 17.0 | |
22 | Kamalraj,Shaun | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | ||
23 | Yilmaz,Deniz | 1384 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | |
24 | Suliga,Eckhard | 1524 | SC Turm Lünebur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 20.0 | |
25 | Gläsmann,Christia | 1370 | Elberfelder SG | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 19.0 | |
26 | Batuhan,Gülcan | 1817 | SG Solingen e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.5 | 17.0 | |
27 | Boschek,Hans-Joac | 1746 | SG Solingen e. | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 18.0 | |
28 | Oler,Gürkan | 1695 | SF Gerresheim 8 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 14.0 | 17.5 | |
29 | Krüger,Malte | 1735 | Ratinger SK 195 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 19.5 | |
30 | Grönegres,Thomas | 1606 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 17.0 | |
31 | Heinke,Marian | 1344 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 11.5 | 14.5 | |
32 | Chen,Aimée | 1417 | W | SG Solingen e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 16.5 |
33 | Hannemann,Anton | 1616 | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 18.0 | |
34 | Kohlmann,Felix | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.0 | ||
35 | Karakoc,Pascal | 1303 | SK Köln-Worring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |
36 | Westermann,Walter | 1636 | SV Wermelskirch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | |
37 | Diepenbrock,Wolfr | 1186 | Düsseldorfer SK | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | |
38 | Schmermbeck,Tim | 1583 | SPORTGEM Kaarst | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 17.0 | |
39 | Zhao,Qixiang | 1232 | Düsseldorfer SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 14.0 | |
40 | Tokoglu,Ata Can | 925 | SV Würselen 192 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | |
41 | Wellens,Finnegan | 1278 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | |
42 | Kats,Jona | 1189 | Turn- und SPVER | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 12.0 | 17.5 | |
43 | Orlov,Tymofii | SF Gerresheim 8 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 16.5 | ||
44 | Kats,Roman | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 11.5 | 16.5 | |||
45 | Eckhardt,Jenny | W | Schachverein Sc | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 10.5 | 15.5 | |
46 | Mende,Rainer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 15.0 | |||
47 | Leiacker,Mike | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 14.0 | |||
48 | Neumair,Dorian | 1621 | SC Erkrath 1973 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.5 | 18.5 | |
49 | Jikia,David | 976 | SC Erkrath 1973 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 13.5 | |
50 | Goncharov,David | SC Erkrath 1973 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 15.5 | ||
51 | Kulkarni,Avyukt V | 941 | Düsseldorfer SK | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
52 | Hassan,Barbara | 1063 | W | SC Erkrath 1973 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 14.0 |
53 | Röger,Frank | 1022 | SV Dormagen 194 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 15.5 | |
54 | Bahr,Gregor | SC Erkrath 1973 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 10.5 |


