Monatsblitz
Saison 2024
| Termine: | |
| Beginn: | 19:30 Uhr |
| Ort: | Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstr. 7, 40699 Erkrath |
| Modus: | 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 12 Turniere gespielt. Die besten 8 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Preise: (Jahreswertung) | 1. Platz: 30,00 € 2. Platz: 20,00 € 3. Platz: 10,00 € Jugend (Jg. 2004): 5,00 € Beste Frau: 5,00 € DWZ unter 1300: 5,00 € |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen auch Gäste teilnehmen. |
Gesamtwertung
| Pl | Name | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | aus |
| 1 | Neumair, Jerome | 2095 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | 8 | |||||
| 2 | Neumair, Dorian | 1523 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 141 | 8 | |||||
| 3 | Choroba, Peter | 1454 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 134 | 8 | |||||
| 4 | Pickardt, Henrik | 1538 | 14 | 16 | 17 | 11 | 15 | 17 | 19 | 15 | 124 | 8 | |||||
| 5 | Bander, Celine | 0 | W | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 17 | 123 | 8 | ||||
| 6 | Hassan, Barbara | 1041 | W | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 116 | 8 | ||||
| 7 | Welters, Ernst | 0 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | 102 | 7 | ||||||
| 8 | von Stahl, Mark | 2002 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 97 | 5 | ||||||||
| 9 | Mostardt Michael | 1534 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 87 | 5 | ||||||||
| 10 | Gründker, Jona | 1796 | J | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 4 | ||||||||
| 11 | Kies, Sina | 0 | W | 13 | 14 | 14 | 15 | 56 | 4 | ||||||||
| 12 | Weclawski, C. | 20 | 20 | 40 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Bädorf, René | 1439 | 18 | 16 | 34 | 2 | |||||||||||
| 14 | Peil, Dieter | 1711 | 13 | 11 | 24 | 2 | |||||||||||
| 15 | Mog, Martin | 1971 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Kapustyan, H. | 1712 | 19 | 17 | 19 | 2 | |||||||||||
| 17 | Weclawski, R. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 18 | Rashidi, Svjat. | 0 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Nikolai | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Herr Heide | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Helfer, Bernd | 1628 | 11 | 11 | 1 |
Die besten 8 Turniere gehen in die Wertung ein.
(* Punkte durch Anwesenheit)
Einzelturniere
12. Turnier, 20.12.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Pl |
| 1 | Hassan, Barbara | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Pickardt, Henrik | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Weclawski, R. | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | Mostardt Michael | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Bander, Celine | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 8 |
| 6 | Weclawski, C. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 1 |
| 7 | von Stahl, Mark | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 |
| 8 | Neumair, Dorian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | Helfer, Bernd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | Kapustyan, H. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 8,5 | 4 |
| 11 | Welters, Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 11 |
| 12 | Choroba, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 4 | 9 |
11. Turnier, 15.11.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Kapustyan, Hennadiy | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 |
| 5 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 6 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 7 |
10. Turnier, 18.10.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Choroba, Peter | ** | 01 | 11 | 11 | 5 | 1 |
| 2 | Pickardt, Henrik | 10 | ** | 01 | 11 | 4 | 2 |
| 3 | Hassan, Barbara | 00 | 10 | ** | 10 | 2 | 3 |
| 4 | Bander, Celine | 00 | 00 | 01 | ** | 1 | 4 |
9. Turnier, 20.09.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Weclawski, Christoph | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Neumair, Jerome | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Neumair, Dorian | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 7 |
8. Turnier, 23.08.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 |
| 2 | von Stahl, Mark | 00 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| 3 | Mostardt, Michael | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| 4 | Neumair, Dorian | 00 | 11 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Choroba, Peter | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 5 | 5 |
| 6 | Bander, Celine | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 01 | 2 | 6 |
| 7 | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1 | 7 |
7. Turnier, 19.07.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | von Stahl, Mark | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 1 |
| 2 | Neumair, Jerome | 0½ | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 |
| 3 | Neumair, Dorian | 00 | 0½ | ** | 11 | 11 | 01 | 11 | 7.5 | 3 |
| 4 | Pickardt, Henrik | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 1½ | 5.5 | 4 |
| 5 | Choroba, Peter | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4 | 5 |
| 6 | Hassan, Barbara | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 01 | 2 | 6 |
| 7 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 7 |
6. Turnier, 21.06.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Gründker, Jona | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Neumair, Dorian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Mostardt, Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 5 |
| * | Pickardt, Henrik | |||||||
| * | Kies, Sina |
5. Turnier, 17.05.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Gründker, Jona | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Neumair, Dorian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Kies, Sina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 8 |
4. Turnier, 19.04.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Pl. |
| 1 | von Stahl, Mark | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Neumair, Jerome | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 2 |
| 3 | Neumair, Dorian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 5 |
| 6 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Nikolai | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3 | 7 |
| 8 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Herr Heide | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ** | 0 | 9 |
| * | Pickardt, Henrik | |||||||||||
| * | Peil, Dieter |
3. Turnier, 15.03.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Pl. |
| 1 | von Stahl, Mark | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Neumair, Jerome | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Gründker, Jona | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
| 4 | Pickardt, Henrik | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Bädorf, René | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
| 6 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Kies, Sina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 8 |
2. Turnier, 16.02.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Gründker, Jona | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Bädorf, René | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3 |
| 4 | Neumair, Dorian | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 |
| 5 | Pickardt, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 7 |
| * | Kies, Sina | |||||||||
| * | Peil, Dieter |
1. Turnier, 19.01.24
| TN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
| 1 | Mog, Martin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Neumair, Jerome | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Neumair, Dorian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 5 |
| 6 | Welters, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 5 |
| 7 | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 6 |
| * | Pickardt, Henrik | |||||||||
| * | Rashidi, Svjatoslav |
