SC Erkrath 2
Unsere 2. Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga.
Saison 2025/2026
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr hier!
Spielplan
| Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
| 1 | 14.09.2025 – 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | SC Erkrath 2 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 12.10.2025 – 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | SC Erkrath 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 30.11.2025 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SFD – Süd 2 | |
| 4 | 14.12.2025 – 10:00 | Ratinger SK 4 | SC Erkrath 2 | |
| 5 | 11.01.2026 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SV Wersten 2 | |
| 6 | 01.02.2026 – 10:00 | SV Hilden 3 | SC Erkrath 2 | |
| 7 | 01.03.2026 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SG Kaarst 2 | |
| 8 | 29.03.2026 – 10:00 | SC Monheim/Baumb 2 | SC Erkrath 2 | |
| 9 | 12.04.2026 – 10:00 | SC Erkrath 2 | DSV 3 | |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
| 9 | Neumair,Dorian | 1596 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1668 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Temelli,Denis | 1764 | | ½ | | | | | | | | 0.5 | 1 | 50 |
| 12 | Kapustyan,Hennadiy | 1705 | ½ | 0 | | | | | | | | 0.5 | 2 | 25 |
| 13 | Pickardt,Henrik | 1630 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Helfer,Bernd | 1610 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Petzold,Paul | 1516 | | ½ | | | | | | | | 0.5 | 1 | 50 |
| 16 | Zorko,Günter | 1490 | 1 | ½ | | | | | | | | 1.5 | 2 | 75 |
| 2001 | Mostardt,Michael | 1562 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 2002 | Günter,Bernd | 1708 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | Helpertz,Stefan | 1406 | ½ | | | | | | | | | 0.5 | 1 | 50 |
| 2004 | Herms,Stefan | 1684 | ½ | | | | | | | | | 0.5 | 1 | 50 |
| 2005 | Mieruch,Timo | 1891 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | Peil,Dieter | 1617 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | Günter,Tim | 1791 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Keilholz,Tobias | 1589 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Ergebnisse
Runde 2 – 12.10.2025 11:00
| Br | Düsseldorfer SK 5 | DWZ | 5.5 : 2.5 | SC Erkrath 2 | DWZ |
| 1 | Anschütz,Wolfgang | 1762 | 1-0 | Neumair,Dorian | 1596 |
| 2 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1788 | 0-1 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1668 |
| 3 | Liu,Xiao-You | 1685 | 0.5-0.5 | Temelli,Denis | 1764 |
| 4 | Botvinnik,Alexander | 1620 | 1-0 | Kapustyan,Hennadiy | 1705 |
| 5 | Matthies,Alexander | 1627 | 1-0 | Helfer,Bernd | 1610 |
| 6 | Jusic,Ahmed | 1589 | 0.5-0.5 | Petzold,Paul | 1619 |
| 7 | Meyer zu Kniendorf,J. | 1645 | 0.5-0.5 | Zorko,Günter | 1490 |
| 8 | Irtes,Doruk | | 1-0 | Günter,Bernd | 1708 |
Runde 1 – 14.09.2025 10:00
| Br | TuS Düsseldorf-Nord 1 | DWZ | 4.5:3.5 | SC Erkrath 2 | DWZ |
| 1 | Stork,Stefan | 1929 | 1-0 | Neumair,Dorian | 1596 |
| 2 | Westenberger,Klaus | 1789 | 0.5-0.5 | Kapustyan,Hennadiy | 1705 |
| 3 | Knospe,Andreas | 1696 | 1-0 | Helfer,Bernd | 1610 |
| 4 | Clasen,Bernhard | 1661 | 0-1 | Zorko,Günter | 1490 |
| 5 | Marschall,Andreas | 1430 | 0-1 | Mostardt,Michael | 1562 |
| 6 | Leichter,Tobias | 1408 | 0.5-0.5 | Helpertz,Stefan | 1406 |
| 7 | Heylen,Klaus | 1724 | 0.5-0.5 | Herms,Stefan | 1684 |
| 8 | Clasen,Detlef | 1802 | 1-0 | Keilholz,Tobias | 1589 |
Archiv – SCE 2
Saison