Stadtmeisterschaft
Die diesjährige Erkrather Stadtmeisterschaft findet am Samstag, dem 31. Oktober 2026 statt. Sponsor dieser Veranstaltung ist die Kreissparkasse Düsseldorf. Gespielt wird in der Caritas-Begegnungsstätte.
49. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2026
- Ausschreibung – PDF
- Teilnehmer
- Paarungen
- Endstand
- Bericht
Vorläufige Teilnehmerliste (Es sind nur noch 14 Plätze frei)
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort |
| 1 | Eigemann, F. | 2131 | Leverkusener SC | ||
| 2 | Kesseler, Heiko | S | 2130 | Kölner SK | |
| 3 | Kutzner, Joachim | S | 2067 | SC Erkrath | |
| 4 | Sicars, Thorsten | 2066 | SK Holsterhausen | ||
| 5 | Neumair, Jerome | 2062 | SC Erkrath | ||
| 6 | Bröker, Clemens | S | 2000 | Ratinger SK | |
| 7 | Von Stahl, Mark | 2000 | SC Erkrath | ||
| 8 | Ydo, Pim | S | 1996 | Vereinslos | |
| 9 | Werner, Jan | 1993 | Düsseldorfer SK | ||
| 10 | Weclawski, R. | 1986 | SC Erkrath | ||
| 11 | Gockel, Mirco | 1985 | Ratinger SK | ||
| 12 | Arndt, Olaf | S | 1984 | Horst-Emscher | |
| 13 | FM Weclawski, D. | 1949 | W | Oberbilker SV | |
| 14 | Siemes, Robert | 1939 | Ratinger SK | ||
| 15 | Podder, Michael | S | 1925 | Elberfelder SG | |
| 16 | Gründker, Jona | 1923 | SC Erkrath | ||
| 17 | Dr. Bußwolder, P. | 1912 | SF Stadtlohn | ||
| 18 | Jiritschka, W. | S | 1895 | Bayer Leverkusen | |
| 19 | Chen, Aimée | J | 1851 | W | SG Solingen |
| 20 | Hahnen, Elke | 1832 | W | Düsseldorfer SV | |
| 21 | Kohlmann, Felix | J | 1829 | SC Erkrath | |
| 22 | Keilholz, Tobias | 1799 | SC Erkrath | ||
| 23 | Reimer, Felix Ryu | 1781 | Düsseldorfer SK | ||
| 24 | Bröker, Claudia | 1765 | W | Ratinger SK | |
| 25 | Bießner, Eberhard | S | 1755 | Düsseldorfer SK | |
| 26 | Richlick, Manfred | S | 1742 | SC Erkrath | |
| 27 | Derkach, K. | 1726 | PSV Duisburg | ||
| 28 | Brack, Werner | S | 1687 | Vereinslos | |
| 29 | Bressel, Egbert | S | 1660 | TuS Nord | |
| 30 | Garcia, Oscar | 1658 | Vereinslos | ||
| 31 | Gläsmann, C. | 1640 | Elberfelder SG | ||
| 32 | Lotzwick, Achim | S | 1625 | SF Düsseldorf | |
| 33 | Jikia, David | J | 1611 | SC Erkrath | |
| 34 | Pries, Micha-A. | 1568 | Vereinslos | ||
| 35 | Yildiz, Adnan | 1553 | Velberter SG | ||
| 36 | Vieceli, C. | 1531 | SV Wersten | ||
| 37 | Deuter-Hermanns | S | 1525 | TuS Nord | |
| 38 | Aizbalts, Martin | 1505 | Düsseldorfer SK | ||
| 39 | Hassan, Barbara | S | 1381 | SC Erkrath | |
| 40 | Barth, Moritz | J | Vereinslos | ||
| 41 | Barth, Thomas | Vereinslos | |||
| 42 | Bhatia, Avyaan | J | SF Düsseldorf | ||
| 43 | Deskovic, Anja | W | Vereinslos | ||
| 44 | Gözütok, Eda | W | Vereinslos | ||
| 45 | Groot, John | S | Vereinslos | ||
| 46 | Langhoff, Ralf | SV Wersten | |||
| 47 | Lehn, Hannes | Vereinslos | |||
| 48 | Müller, Ben Elias | Vereinslos | |||
| 49 | Nagamatsu, Y. | Vereinslos | |||
| 50 | Ostrovski, Paul | J | SC Erkrath | ||
| 51 | Paul, Uwe | Vereinslos | |||
| 52 | Rybak, David | SC Erkrath | |||
| 53 | Rybak, Raphael | SC Erkrath | |||
| 54 | Samani, Raschid | Vereinslos | |||
| 55 | Weclawski, K. | J | Vereinslos | ||
| 56 | Ye, Cheng | Vereinslos |
