Pfingst-Open
Das 2. Erkrather Pfingst-Open 2026 findet vom 22.05.2026 – 25.05.2026 statt. Gesponsert wird die Veranstaltung von den Stadtwerken Erkrath, der Kreissparkasse Düsseldorf sowie REWE Stockhausen. Es gibt einen Gesamtpreisfond von mindestens 2000 €. Gespielt wird
in der Caritas-Begegnungsstätte.
2. Erkrather Pfingst-Open 2026
- Ausschreibung – (PDF)
- Teilnehmerliste – (PDF)
- Paarungen – (PDF)
Ranglisten
- Bericht
- Fotos
Rangliste nach der 7. Runde
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | Att | Verein | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
| 1 | Medvedyk,Volodymy | FM | 2171 | M | SF Korbach | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 22.0 |
| 2 | Sarmiento,David R | 2067 | M | SV Lingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 21.5 | |
| 3 | Grewe,Ludger | 2105 | M | SPVERerkrade-No | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 22.0 | |
| 4 | Linke,Marius | 1855 | M | SG Solingen e. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | |
| 5 | Gründker,Jona | 1789 | M | SC Erkrath 1973 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 17.5 | 18.5 | |
| 6 | Stiller,Maximilia | 2002 | M | SV Osnabrück vo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 23.5 | |
| 7 | Neumair,Jerome | 2080 | M | SC Erkrath 1973 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | |
| 8 | Wolter,Dennis | 1946 | M | SV Wermelskirch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 9 | Mog,Martin | 2049 | M | SC Erkrath 1973 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 18.0 | |
| 10 | Koval,Dariy | 1735 | M | Oberbilker SV 1 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | |
| 11 | Keilholz,Tobias | 1555 | M | SC Erkrath 1973 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 16.5 | 17.5 | |
| 12 | Pfennig,Konstanti | 1793 | M | SV Turm Drolsha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 19.5 | |
| 13 | Stadermann,David | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 16.5 | |||
| 14 | Scheidtmann,Kian | 2090 | M | SG Solingen e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 23.0 | |
| 15 | Kohlmann,Felix | 1356 | M | SC Erkrath 1973 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.5 | |
| 16 | Steinbach,Wolfgan | 1853 | M | SG Solingen e. | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 17.5 | 18.5 | |
| 17 | Petzold,Paul | 1809 | M | SC Erkrath 1973 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 19.5 | |
| 18 | Westermann,Walter | 1784 | M | SV Wermelskirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.0 | 15.5 | |
| 19 | Jikia,David | 1210 | M | SC Erkrath 1973 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 23.0 | |
| 20 | Wehren,Joel | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 16.0 | |||
| 21 | Kuznetsova,Sofia | 1517 | W | SF Brackel 1930 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 15.0 | 16.0 | |
| 22 | Hantke,Florian | 1580 | M | TSG Oberschönew | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 23 | Toktakunov,Arsen | 1736 | M | SF Brackel 1930 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 19.5 | |
| 24 | Leiacker,Jonas | 1433 | M | SC Erkrath 1973 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 17.5 | |
| 25 | Depping,Thomas | 1739 | M | Verein f. Sport | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.0 | 15.5 | |
| 26 | Pieper,Alexander | 1566 | * | SF Essen-Werden | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 27 | Hantke,Karl | 1610 | M | TSG Oberschönew | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 13.5 | 18.0 | |
| 28 | Grönegres,Thomas | 1730 | M | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 19.5 | |
| 29 | Freiknecht,Axel | 1762 | M | Bahn-SC Wuppert | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |
| 30 | Hannemann,Anton | 1595 | M | SC Erkrath 1973 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 31 | Aliyev,Davud | 1169 | M | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | |
| 32 | Aliyev,Yusif | 1118 | M | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | |
| 33 | Hassan,Barbara | 1008 | W | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 34 | Eckhardt,Ben | 993 | M | SV Schmallenber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 14.5 | |
| 35 | Ferfers,Ralph | 1576 | * | Verein f. Sport | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 15.5 | 20.5 | |
| 36 | Zab,Gunnar | 1756 | * | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 19.0 | ||
| 37 | Marschall,Andreas | 1653 | M | Turn- u. SPVERo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 17.5 | |
| 38 | Billaudelle,Frank | 1860 | * | SK Holsterhause | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | 17.5 | |
| 39 | Pape,Markus | 1443 | M | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 10.5 | 14.5 | ||
| 40 | Rathay,Zoe | 759 | W | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 15.5 | |
| 41 | Koch,Kian | 1772 | M | SV Springer 70 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 42 | Rathay,Noah | 785 | M | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 43 | Eckhardt,Jenny | 1133 | W | SV Schmallenber | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 15.5 | |
| 44 | Stude,Matthias | 825 | M | SV Welper 1922 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 12.5 | |
| 45 | Hilden,Sebastian | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 9.5 | |||
| 46 | Peitsch,Jakob | 1466 | * | SF Essen-Werden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 13.5 | |
| 47 | Sidorovs,Timurs | 1520 | * | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6.5 | 16.0 | ||
| 48 | Charbonnier,Miche | 1937 | * | SV Wermelskirch | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 15.0 |



