Pfingst-Open
Das 2. Erkrather Pfingst-Open 2026 findet vom 22.05.2026 – 25.05.2026 statt. Gesponsert wird die Veranstaltung von den Stadtwerken Erkrath, der Kreissparkasse Düsseldorf sowie REWE Stockhausen. Es gibt einen Gesamtpreisfond von mindestens 2000 €. Gespielt wird
in der Caritas-Begegnungsstätte.
2. Erkrather Pfingst-Open 2026
- Ausschreibung – Hier!
- Anmeldung
- Vorläufige Teilnehmerliste
- Kontakt – mark.vonstahl@gmx.de
- Alle Infos und Ergebnisse findet ihr hier!



Anmeldung zum Turnier
Vorläufige Teilnehmerliste
| TlnNr | Name | Tit | Verein | DWZ | Bezahlt? |
| 1 | Volodymyr Medvedyk | FM | SF Korbach | 2171 | ✓ |
| 2 | Markus Boos | SG Solingen | 2098 | ✓ | |
| 3 | David Ray Sarmiento | vereinslos | 2075 | ✓ | |
| 4 | Ludger Grewe | Sterkrade/Nord | 2073 | ✓ | |
| 5 | Jerome Neumair | SC Erkrath | 2072 | ✓ | |
| 6 | Kian Scheidtmann | SG Solingen | 2058 | ✓ | |
| 7 | Maximilian Stiller | Osnabrücker SV | 2002 | ✓ | |
| 8 | Martin Mog | SC Erkrath | 1947 | ✓ | |
| 9 | Dennis Wolter | Wermelskirchen | 1946 | ✓ | |
| 10 | Michel Charbonnier | Wermelskirchen | 1925 | ✓ | |
| 11 | Marius Linke | SG Solingen | 1855 | ✓ | |
| 12 | Wolfgang Steinbach | SG Solingen | 1826 | ✓ | |
| 13 | Jona Gründker | SC Erkrath | 1795 | ✓ | |
| 14 | David Marx | SK Worringen | 1790 | ✓ | |
| 15 | Frank Billaudelle | SK Holsterhausen | 1788 | ✓ | |
| 16 | Konstantin Pfennig | SV T. Drolshagen | 1778 | ✓ | |
| 17 | Darii Koval | Oberbilker SV | 1735 | ✓ | |
| 18 | Axel Freiknecht | BSC Wuppertal | 1690 | ✓ | |
| 19 | Bock Jürgen | Garath | 1677 | ✓ | |
| 20 | Paul Petzold | SC Erkrath | 1636 | ✓ | |
| 21 | Kian Koch | SV Spr. Hitdorf | 1603 | ✓ | |
| 22 | Manfred Richlick | SC Erkrath | 1600 | ✓ | |
| 23 | Thomas Grönegres | Hilden | 1598 | ✓ | |
| 24 | Walter Westermann | Wermelskirchen | 1586 | ✓ | |
| 25 | Anton Hannemann | SC Erkrath | 1580 | ✓ | |
| 26 | Gunnar Zab | SF Trills 09 | 1562 | ✓ | |
| 27 | Tobias Keilholz | SC Erkrath | 1558 | ✓ | |
| 28 | Karl Hantke | TSG Oberschöneweide | 1539 | ✓ | |
| 29 | Arsen Toktakunov | SF Brackel 1930 | 1536 | ✓ | |
| 30 | Andreas Marschall | TuS D.-Nord | 1529 | ✓ | |
| 31 | Thomas Depping | SFD 1975 | 1462 | ✓ | |
| 32 | Jakob Peitsch | Sf Essen Werden | 1458 | ✓ | |
| 33 | Florian Hantke | TSG Oberschöneweide | 1458 | ✓ | |
| 34 | Ralph Ferfers | SFD 1975 | 1454 | ✓ | |
| 35 | Jonas Leiacker | SC Erkrath | 1433 | ✓ | |
| 36 | Felix Kohlmann | SC Erkrath | 1356 | ✓ | |
| 37 | Sofia Kuznetsova | Brackel | 1348 | ✓ | |
| 38 | Alexander Pieper | SF Werden | 1342 | ✓ | |
| 39 | David Jikia | SC Erkrath | 1200 | ✓ | |
| 40 | Jenny Eckhardt | Schmallenberg | 1133 | ✓ | |
| 41 | Davud Aliyev | DSV 1854 | 1100 | ✓ | |
| 42 | Yusif Aliyev | DSV 1854 | 1100 | ✓ | |
| 43 | Barbara Hassan | SC Erkrath | 997 | ✓ | |
| 44 | Ben Eckhardt | Schmallenberg | 993 | ✓ | |
| 45 | Matthias Stude | SV Welper | 825 | ✓ | |
| 46 | Noah Rathay | DSV 1854 | 785 | ✓ | |
| 47 | Zoe Rathay | DSV 1854 | 759 | ✓ | |
| 48 | Sebastian Hilden | vereinslos | 0 | ✓ | |
| 49 | Markus Pape | vereinslos | 0 | ✓ | |
| 50 | Timurs Sidorovs | vereinslos | 0 | ✓ | |
| 51 | Joel Wehren | vereinslos | 0 | ✓ | |
| 52 | David Stadermann | vereinslos | 0 | ✓ | |
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 |
(Stand 20.05.26 – Max. 55 Teilnehmer
Anmeldung wird erst nach Eingang des Startgeldes wirksam)
Warteliste
| TlnNr | Name | Tit | Verein | DWZ | Bezahlt? |
| 56 | Diduh Igor Hudok | Duisburg | 2030 | ||
| 57 | Viktor Gudok | Kreuztal | 1992 | ||
| 58 | Asilbek Salomov | vereinslos | 1791 | ||
| 59 | Yevhenii Dotsenko | SF Hillcheid | 1770 | ||
| 60 | Heerthivasan Ravikumar | vereinslos | 0 | ||
| 61 | Nisha Ratti | DSK | 1072 | ||
| 62 | Mihit Sanguri | DSK | 843 | ||
| 63 | Nabih Hassoun | vereinslos | 0 | ||
| 64 | Berkin Şekerci | OSC Rheinhausen | 1876 | ||
| 65 | Ekkehard Arnoldi | SVG Plettenberg | 1183 | ||
| 66 | Adrian Simon | DSK | 872 |
