24. Erkrather Jugendopen 2022
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Gorlovetskiy, Alexandr | U18 | 1776 | SC Erkrath | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.0 | 41.0 | |
| 2. | Ritzenhoff, Tomke | U12 | Oberbilker SV | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 40.5 | 43.5 | ||
| 3. | Maass, Leander | U18 | 1792 | Vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 41.5 | |
| 4. | Goldkuhle, Collin | U12 | 1578 | SF Essen-Katern | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | 39.0 | |
| 5. | Tsyhanenko, Maksym | U16 | 1607 | Vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 41.5 | |
| 6. | Stiegler, Marc | U18 | 1480 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 | 38.5 | |
| 7. | Barsoum, Mathyas | U16 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 26.0 | 35.0 | ||
| 8. | Limbourg, Alexander | U10 | 1255 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 36.0 | |
| 9. | David, Jonas Alexander | U18 | 1187 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 39.5 | |
| 10. | Hausrath, Frederick Noah | U10 | 1158 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 33.0 | |
| 11. | Hendler, Maximilian | U10 | 991 | SV Unna | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 32.5 | |
| 12. | Garg, Mehul | U14 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 32.5 | ||
| 13. | Zakharchenko, Platon | U08 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 14. | Gründker, Jona | U18 | 1574 | SC Erkrath | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 41.0 | |
| 15. | Meyyappan, Subramanian | U12 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 40.5 | ||
| 16. | Seiler, Kevin Franca Vieira | U12 | Vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 33.5 | ||
| 17. | Kirsten, Lino | U18 | 910 | SV Wersten | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 39.5 | |
| 18.. | Krüger, Elias Jordan | U12 | 792 | SV Unna | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 36.5 | |
| 19. | Wolfram, Nils Peter | U18 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 36.5 | ||
| 20. | Petzold, Paul | U14 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 35.0 | ||
| 21. | Le, Elias | U10 | SV Unna | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 35.5 | ||
| 22. | Schatz, Jason | U14 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 31.5 | ||
| 23. | Ramien, Eva | U10 | 994 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 34.0 |
| 24. | Alugili, Yosef | U12 | 871 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | |
| 25. | Ostrovski, Paul | U12 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 19.0 | 30.5 | ||
| 26. | Hendler, Felicitas | U08 | 872 | W | SV Unna | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 36.5 |
| 27. | Limbourg, Felix | U08 | 830 | SV Mülheim-Nord | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 31.0 | |
| 28. | Michelson, Nathan | U08 | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 29.5 | ||
| 29. | Heinke, Marian | U12 | 784 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 34.0 | |
| 30. | Chaganti, Prahasith Reddy | U08 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 30.5 | ||
| 31. | Hafez, Oualid | U12 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 33.0 | ||
| 32. | Riebienkov, Mark | U10 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 31.0 | ||
| 33. | Brenner, Konstantin | U18 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 28.5 | ||
| 34. | Staudt, Merle | U08 | 778 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.5 |
| 35. | Graff, Mathis | U16 | SV Unna | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 28.5 | ||
| 36. | Barsoum, Lukas | U12 | SC Erkrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 28.5 | ||
| 37. | Liu, Yichen | U08 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 26.0 | ||
| 38. | Westermilies, Pierre | U10 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | ||
| 39. | Özdemir, Anna-Valentina | U08 | W | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 25.5 | |
| 40. | Seidel, Philipp | U12 | SV Mülheim-Nord | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.5 | 29.0 | ||
| 41. | Kuznetsova, Sofia | U10 | W | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 30.5 | |
| 42. | Metelmann, Jonte Jakob | U10 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 28.5 | ||
| 43. | Zielke, Lena Laura | U12 | W | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | |
| 44. | Westermilies, Remi | U08 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 45. | Dahhan, Adnan | U12 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | ||
| 46. | Ohletz, Romina | U12 | W | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
| 47. | Hausrath, Benjamin | U10 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | ||
| 48. | Kuznetsov, Aleksey | U08 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | ||
| 49. | Krüger, Esmee Jill | U10 | SV Unna | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 26.5 | ||
| 50. | Gissel, Karl | U14 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 24.0 | ||
| 51. | Gissel, Friederike | U12 | W | Vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 12.0 | 24.5 | |
| 52. | Hausrath, Paul | U08 | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| 53. | Recker, Erwin | U12 | SC Erkrath | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.0 | 21.0 | ||
| 54. | Petrotta, Jeremy | U08 | SC Erkrath | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
U18
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Gorlovetskiy, Alexandr | U18 | 1776 | | SC Erkrath | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.0 | 41.0 |
| 2. | Maass, Leander | U18 | 1792 | | Vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 41.5 |
| 3. | Stiegler, Marc | U18 | 1480 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 | 38.5 | |
| 4. | David, Jonas Alexander | U18 | 1187 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 39.5 | |
| 5. | Gründker, Jona | U18 | 1574 | SC Erkrath | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 41.0 | |
| 6. | Kirsten, Lino | U18 | 910 | SV Wersten | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 39.5 | |
| 7. | Wolfram, Nils Peter | U18 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 36.5 | ||
| 8. | Brenner, Konstantin | U18 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 28.5 |
U16
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Tsyhanenko, Maksym | U16 | 1607 | Vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 41.5 | |
| 2. | Barsoum, Mathyas | U16 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 26.0 | 35.0 | ||
| 3. | Graff, Mathis | U16 | SV Unna | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 28.5 |
U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Garg, Mehul | U14 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 32.5 | ||
| 2. | Petzold, Paul | U14 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 35.0 | ||
| 3. | Schatz, Jason | U14 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 31.5 | ||
| 4. | Gissel, Karl | U14 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 24.0 |
U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Ritzenhoff, Tomke | U12 | Oberbilker SV | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 40.5 | 43.5 | ||
| 2. | Goldkuhle, Collin | U12 | 1578 | SF Essen-Katern | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | 39.0 | |
| 3. | Meyyappan, Subramanian | U12 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 40.5 | ||
| 4. | Seiler, Kevin Franca Vieira | U12 | Vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 33.5 | ||
| 5. | Krüger, Elias Jordan | U12 | 792 | SV Unna | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 36.5 | |
| 6. | Alugili, Yosef | U12 | 871 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | |
| 7. | Ostrovski, Paul | U12 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 19.0 | 30.5 | ||
| 8. | Heinke, Marian | U12 | 784 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 34.0 | |
| 9. | Hafez, Oualid | U12 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 33.0 | ||
| 10. | Barsoum, Lukas | U12 | SC Erkrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 28.5 | ||
| 11. | Seidel, Philipp | U12 | SV Mülheim-Nord | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.5 | 29.0 | ||
| 12. | Zielke, Lena Laura | U12 | W | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | |
| 13. | Dahhan, Adnan | U12 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | ||
| 14.. | Ohletz, Romina | U12 | W | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
| 15. | Gissel, Friederike | U12 | W | Vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 12.0 | 24.5 | |
| 16. | Recker, Erwin | U12 | SC Erkrath | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.0 | 21.0 |
U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Limbourg, Alexander | U10 | 1255 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 36.0 | |
| 2. | Hausrath, Frederick | U10 | 1158 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 33.0 | |
| 3. | Hendler, Maximilian | U10 | 991 | SV Unna | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 32.5 | |
| 4. | Le, Elias | U10 | SV Unna | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 35.5 | ||
| 5. | Ramien, Eva | U10 | 994 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 34.0 |
| 6. | Riebienkov, Mark | U10 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 31.0 | ||
| 7. | Westermilies, Pierre | U10 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | ||
| 8. | Kuznetsova, Sofia | U10 | W | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 30.5 | |
| 9. | Metelmann, Jonte Jakob | U10 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 28.5 | ||
| 10. | Hausrath, Benjamin | U10 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | ||
| 11. | Krüger, Esmee Jill | U10 | SV Unna | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 26.5 |
U08
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Zakharchenko, Platon | U08 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 2. | Hendler, Felicitas | U08 | 872 | W | SV Unna | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 36.5 |
| 3. | Limbourg, Felix | U08 | 830 | SV Mülheim-Nord | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 31.0 | |
| 4. | Michelson, Nathan | U08 | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 29.5 | ||
| 5. | Chaganti, Prahasith Reddy | U08 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 30.5 | ||
| 6. | Staudt, Merle | U08 | 778 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.5 |
| 7. | Liu, Yichen | U08 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 26.0 | ||
| 8. | Özdemir, Anna-Valentina | U08 | W | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 25.5 | |
| 9. | Westermilies, Remi | U08 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 10. | Kuznetsov, Aleksey | U08 | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | ||
| 11. | Hausrath, Paul | U08 | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| 12. | Petrotta, Jeremy | U08 | SC Erkrath | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
Mädchen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Ramien, Eva | U10 | 994 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 34.0 |
| 2. | Hendler, Felicitas | U08 | 872 | W | SV Unna | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 36.5 |
| 3. | Staudt, Merle | U08 | 778 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.5 |
| 4. | Özdemir, Anna-Valentina | U08 | W | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 25.5 | |
| 5. | Kuznetsova, Sofia | U10 | W | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 30.5 | |
| 6. | Zielke, Lena Laura | U12 | W | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | |
| 7. | Ohletz, Romina | U12 | W | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
| 8. | Gissel, Friederike | U12 | W | Vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 12.0 | 24.5 |
