Viererpokal
Der Bezirks-Viererpokal wird im K.-o.-System gespielt. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine im Schachbezirk Düsseldorf. Es werden Vierer-Mannschaften gebildet. Wer verliert ist raus!
In der Saison 22/23 gewann der SC Erkrath 1 zum zweiten Mal den Viererpokal!
Saison 2025/2026
SC Erkrath 1
| Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
| 1 | SC Erkrath I | Spielfrei | ||
| 2 | 24.10.25 | SC Erkrath I | SG Kaarst I | 1,5 : 2,5 |
Aufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | Pkt. | Spl. | % |
| 1 | Neumair,Jerome | 2087 | |||||
| 2 | Moors,Christoph | 1937 | ½ | 0,5 | 1 | 50 | |
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2002 | ½ | 0,5 | 1 | 50 | |
| 4 | von Stahl,Mark | 1920 | |||||
| 5 | Kutzner,Joachim | 2016 | ½ | 0,5 | 1 | 50 | |
| 6 | Mog,Martin | 1944 | |||||
| 7 | Neumair,Cedric | 1907 | |||||
| 8 | Hansen,Moritz | 1883 | |||||
| 1001 | Gründker,Jona | 1795 | |||||
| 1002 | Weclawski,Roman | 1945 | |||||
| 1003 | Müller,Uwe | 1755 | |||||
| 9 | Neumair, Dorian | 1596 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ergebnisse
2. Runde –
| Br. | SC Erkrath 1 | DWZ | – | SG Kaarst I | DWZ | 1,5:2,5 |
| 1 | Moors,Christoph | 1937 | – | Wilde,Justin | 2030 | 0,5:0,5 |
| 2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2002 | – | Zander,Vincent | 1914 | 0,5:0,5 |
| 3 | Kutzner,Joachim | 2016 | – | Heider,Niklas | 2039 | 0,5:0,5 |
| 4 | Neumair, Dorian | 1596 | – | Peter,Laurenz | 1905 | 0-1 |
1. Runde – Spielfrei
| Br. | SC Erkrath 1 | DWZ | – | DWZ | Erg | |
| 1 | – | |||||
| 2 | – | |||||
| 3 | – | |||||
| 4 | – |
