25. Erkrather Jugendopen 2023
Unser diesjähriges Jugendopen findet am Sonntag, dem 11. Juni statt. Austragungsort ist unser Spiellokal.
- Ausschreibung
- Teilnehmer
- Paarungen
- Ergebnisse
- Fotos
Rangliste nach der 7. Runde
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PkSu | MiBu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß, Philipp | U18 | 1564 | Rheydter SV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.0 | |
| 2 | Gründker, Jona | U20 | 1779 | SC Erkrath | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 22.5 | |
| 3 | Eichert, Jonathan | U16 | 1693 | Mönchengladb. SV | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 20.0 | |
| 4 | Botvinnik, Julius | U10 | 1324 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 20.0 | |
| 5 | Chamera, Maxim | U20 | 1728 | SV Horst Emscher | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 23.5 | |
| 6 | Chaganti, Prahasith R. | U08 | 965 | Mönchengladb. SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 23.5 | |
| 7 | Petzold, Paul | U16 | 1072 | SC Erkrath | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.5 | |
| 8 | Estrin, Boris | U08 | 1071 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 21.5 | |
| 9 | Liu, Mio Runhanr | U08 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 19.5 | ||
| 10 | Romańczuk, Mikołaj | U16 | Vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 25.5 | ||
| 11 | Michelson, Nathan | U08 | 899 | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 16.5 | |
| 12 | Riebienkov, Mark | U12 | 1023 | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | |
| 13 | Thoma, Nathan | U14 | 1222 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 14 | Barsoum, Mathyas | U16 | 1385 | SC Erkrath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 19.5 | |
| 15 | Takacs, Andrei-Florin | U18 | SV Wersten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | ||
| 16 | Wolfram, Nils Peter | U18 | 1287 | SC Erkrath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 17 | Eckers, Ben | U14 | 829 | Rheydter SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 18 | Drach, Maksym | U12 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 19.5 | ||
| 19 | Von Bassewitz, Friedr. | U08 | 873 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | |
| 20 | Ni, Wilhlem Zeyin | U08 | Vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 16.5 | ||
| 21 | Aztekin, Kenan Mestan | U10 | 883 | SV Unna | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.0 | 17.5 | |
| 22 | Kurakin, Martin | U10 | 823 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 19.0 | |
| 23 | Korf, Jonathan | U18 | SC Erkrath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 17.5 | ||
| 24 | Lebed, Mark | U08 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | ||
| 25 | Ostrovski, Paul | U12 | SC Erkrath | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 18.0 | ||
| 26 | Schröder, Philipp | U14 | SC Erkrath | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 17.5 | ||
| 27 | Satheesh, Dharshini | U10 | W | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | |
| 28 | Chen, Aimée | U10 | 799 | W | SC Erkrath | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 13.0 |
| 29 | Thoma, Jonas Nikolai | U12 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 18.5 | ||
| 30 | Bahr, Gregor | U10 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 18.0 | ||
| 31 | Brower-Rabinow. Zoe | U12 | W | SF Düsseldorf-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
| 31 | Hintzke, Jakob | U10 | SF Düsseldorf-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | ||
| 33 | Zumbé, Felix | U08 | Oberbilker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 17.5 | ||
| 34 | Michelson, Sara | U10 | W | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 35 | Thoma, Julia | U08 | W | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | |
| 36 | Zakharchenko, Platon | U08 | 847 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 16.5 | |
| 37 | Bochmann, Maya | U12 | W | SF Düsseldorf-Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 18.0 | |
| 38 | Brandenburger, Paul | U10 | SC Erkrath | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 18.0 | ||
| 39 | Ilin, Mykhailo | U16 | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 16.0 | ||
| 40 | Pertschik, Maximilian | U08 | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 16.5 | ||
| 41 | Jagla, Felix | U14 | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 17.5 | ||
| 42 | Barsoum, Lukas | U14 | SC Erkrath | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 15.5 | ||
| 43 | Zielke, Lena Laura | U12 | W | SC Erkrath | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 44 | Von Korff, Amira | U12 | W | SF Düsseldorf-Süd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 45 | Eckers, Juna | U10 | W | Rheydter SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 46 | Ostrovski, Jan | U10 | SC Erkrath | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 13.5 | ||
| 47 | Cernov, Sava James | U10 | Mönchengladb. SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 15.5 | ||
| 48 | Thormann, Nele Chiara | U12 | W | SF Düsseldorf-Süd | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 9.0 | |
| 49 | Bahadir, Ziya | U08 | SC Erkrath | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 11.0 | ||
| 50 | Kheirkhah, Mo | U08 | * | SF Düsseldorf-Süd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 14.0 |
