Jugendopen
Das diesjährige Erkrather Jugendopen findet am Sonntag, dem 12. Juli 2026 statt. Austragungsort ist unser Spiellokal.
28. Erkrather Jugendopen 2026 (ausgebucht)
Vorläufige Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Titel |
| 1 | Fischermann, Simon | 1922 | SG Porz | U14 |
| 2 | Petzold, Paul | 1704 | SC Erkrath | U18 |
| 3 | Fischermann, Charlotte | 1632 | SG Porz | U16 |
| 4 | Potap, Leon | 1601 | Klub Kölner SF | U14 |
| 5 | Jung, Simon | 1566 | Mettmann-Sport | U18 |
| 6 | Heilmann, Theo | 1543 | Schachfüchse Kempen | U12 |
| 7 | Hemmerling, Dominik | 1535 | MS Halver-Schalksmühle | U12 |
| 8 | Alizada, Nadezhda | 1533 | BSK Wedau-Bissingheim | U16 |
| 9 | Guan, Guoyou | 1497 | Düsseldorfer SV | U10 |
| 10 | Heilmann, Elsa | 1497 | Schachfüchse Kempen | U14 |
| 11 | Michalczik, González,Helena | 1461 | Club de ajedrez Edapa | U10 |
| 12 | Jikia, David | 1356 | SC Erkrath | U10 |
| 13 | Giannopoulos, Leonhard Spyridon | 1305 | SV Erkenschwick | U08 |
| 14 | Selzer, Jacob | 1290 | SF Düsseldorf-Süd | U16 |
| 15 | Riebienkov, Mark | 1279 | Düsseldorfer SK | U14 |
| 16 | Aliyev, Davud | 1271 | Düsseldorfer SV | U14 |
| 17 | Salentin, Fabian | 1176 | SF Düsseldorf-Süd | U18 |
| 18 | Krieger, Philip | 1130 | SV Bergneustadt/Derschlag | U12 |
| 19 | Aliyev, Yusif | 1112 | Düsseldorfer SV | U10 |
| 20 | Schick, Samuel | 1077 | Düsseldorfer SV | U10 |
| 21 | Liu, Haoze | 998 | Düsseldorfer SK | U08 |
| 22 | Agrawal, Rudrransh | 984 | SV Turm Bergheim | U10 |
| 23 | Heilmann, Nora | 933 | Schachfüchse Kempen | U10 |
| 24 | Simon, Adrian | 891 | Düsseldorfer SK | U14 |
| 25 | Liu, Haocheng | 797 | Düsseldorfer SK | U12 |
| 26 | Glaser, Vladimir | 772 | SV Hilden | U10 |
| 27 | Hoffmann, Linus | 771 | MS Halver-Schalksmühle | U10 |
| 28 | Aliyev, Yagub | | Düsseldorfer SV | U08 |
| 29 | Bhatia, Avyaan | | SF Düsseldorf-Süd | U08 |
| 30 | Borade, Som | | Düsseldorfer SK | U14 |
| 31 | Burghart, Timur | | Vereinslos | U12 |
| 32 | Bykov, Maksim | | Vereinslos | U16 |
| 33 | El Hout, Mohamad | | Vereinslos | U08 |
| 34 | Fratz, Alexander | | MS Halver-Schalksmühle | U10 |
| 35 | Gianetta, Giovanni | | MS Halver-Schalksmühle | U08 |
| 36 | Gryshchenko, Roman | | Vereinslos | U14 |
| 37 | Hoffmann, Luisa | | MS Halver-Schalksmühle | U08 |
| 38 | Hoffmann, Theodor | | SV Wersten | U12 |
| 39 | Hüsken, Maximilian Chamorro | | SF Gerresheim | U10 |
| 40 | Koyuncu, Kurt | | Vereinslos | U18 |
| 41 | Lippkow, Anton | | SV Hilden | U08 |
| 42 | Milivojevic, Viktor | | Vereinslos | U18 |
| 43 | Moganti, Sahasra Vasavi Naidu | | SK Münster | U12 |
| 44 | Mosler, Maximilian | | Vereinslos | U10 |
| 45 | Nassar, Yusuf | | SV Hilden | U12 |
| 46 | Nikolaiev, Andrii | | Vereinslos | U16 |
| 47 | Nithin, Farhan Adam | | SC Erkrath | U08 |
| 48 | Olabi, Mohammad Shehab | | SV Hilden | U10 |
| 49 | Parfenov, Jakob | | Vereinslos | U08 |
| 50 | Pavluchynskyi, Yurii | | Vereinslos | U10 |
| 51 | Pillai, Atharv | | Düsseldorfer SK | U10 |
| 52 | Sirges, Elia | | MS Halver-Schalksmühle | U12 |
| 53 | Strack, Lennard | | SV Wersten | U08 |
| 54 | Susarin, Platon | | Vereinslos | U10 |
| 55 | Thalla, Sai Adhitri | | SF Düsseldorf-Süd | U08 |
| 56 | Tsyhanenko, Myroslava | | SF Kempen | U12 |
| 57 | Twelker, Lennard | | Vereinslos | U16 |
| 58 | Vasylishyna, Anna | | Vereinslos | U18 |
| 59 | Volodin, Alexander | | Vereinslos | U10 |
| 60 | Volodina, Victoria | | Vereinslos | U10 |
Warteliste
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Titel |
| 1 | Medvinskyi, Danil | | Vereinslos | U16 |
| 2 | Ray, Vihaan | | SV Hilden | U14 |
| 3 | Rosinskyi, Yaroslav | 1073 | MS Halver-Schalksmühle | U12 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
Archiv – Jugendopen
Saison