Jugendopen
Das diesjährige Jugendopen findet am Sonntag, dem 06. Juli 2025 statt. Austragungsort ist unser Spiellokal.
27. Erkrather Jugendopen 2025
- Anmeldung: [email protected]
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Verein
Vorläufige Teilnehmerliste
(Stand 07.05.25 – Max. 60 Teilnehmer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
1 | Akcapinar, Timur | U14 | 1617 | Düsseldorfer SV | |
2 | Liu, Mio Runhan | U10 | 1379 | Düsseldorfer SV | |
3 | Zhao, Qixiang | U12 | 1126 | TC Sterkrade | |
4 | Aliyev, Davud | U14 | 1054 | Düsseldorfer SV | |
5 | Stakhurskyi, Oleksii | U08 | 1016 | Klub Kölner SF | |
6 | Kats, Jona | U12 | 967 | TuS Maccabi Düsseldorf | |
7 | Aliyev, Yusif | U10 | 943 | Düsseldorfer SV | |
8 | Kulkarni, Avyukt Vineet | U10 | 941 | Düsseldorfer SK | |
9 | Zheng, Liam | U10 | 750 | Düsseldorfer SK | |
10 | Albrecht, Severin | U10 | Godesberger SK | ||
11 | Fukszon, Simon | U12 | SC Erkrath | ||
12 | Katritsch, Daniel | U10 | SC Erkrath | ||
13 | Katritsch, Maria | U10 | W | SC Erkrath | |
14 | Kohlmann, Felix | U14 | SC Erkrath | ||
15 | Panov, Fedor | U08 | Düsseldorfer SK | ||
16 | Schick, Samuel | U10 | TuS Maccabi Düsseldorf | ||
17 | Schwichtenberg, Nitin Ved | U08 | Düsseldorfer SV |
(Sortiert nach TWZ)