Viererpokal
Der Bezirks-Viererpokal wird im K.O.-Modus gespielt. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine im Schachbezirk Düsseldorf. Es werden Vierer-Mannschaften gebildet. Wer verliert, ist raus!
In der Saison 22/23 gewann der SC Erkrath I zum ersten mal den Viererpokal.
Saison 2024/2025
SC Erkrath I
Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
1 | 27.09.2024 | SC Erkrath I | Ratinger SK III | 3:1 |
2 | 18.10.2024 | SC Erkrath I | SG Kaarst II | 3,5:0,5 |
3 | 22.11.2024 | DSV 1854 II | SC Erkrath I | 3:1 |
Aufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. |
1 | Neumair,Jerome | 2083 | 1 | ½ | 1 | 2,5/3 |
2 | Moors,Christoph | 1914 | 0 | 0/0 | ||
4 | von Stahl,Mark | 1934 | 1 | 1/1 | ||
6 | Kutzner,Joachim | 1994 | 1 | 1/1 | ||
1001 | Gründker,Jona | 1801 | ½ | 0 | 0,5/2 | |
1003 | Müller, Uwe | 1760 | 1 | 1/1 | ||
9 | Neumair, Dorian | 1655 | ½ | 0,5/1 | ||
14 | Pickardt,Henrik | 1606 | 0 | 0/0 | ||
2002 | Bädorf,René | 1437 | 1 | 1/1 |
Ergebnisse
Viertelfinale
Br. | DSV 1854 II | DWZ | – | SC Erkrath I | DWZ | Erg. |
1 | Rößler,Wolfgang | 1746 | – | Neumair,Jerome | 2083 | 0:1 |
2 | Rummelshaus,Heinz | 1749 | – | Moors,Christoph | 1914 | 1:0 |
3 | Pazdzior,Johann | 1779 | – | Gründker,Jona | 1801 | 1:0 |
4 | Gütschow,Christian | 1836 | – | Pickardt,Henrik | 1606 | 1:0 |
2. Vorrunde
Br. | SC Erkrath I | DWZ | – | SG Kaarst II | DWZ | 3,5:0,5 |
1 | Neumair,Jerome | 2083 | – | Zander,Vincent | 1714 | 0,5:0,5 |
2 | von Stahl,Mark | 1934 | – | Stolpe,Marcel | 1726 | 1:0 |
3 | Kutzner,Joachim | 1994 | – | Schmermbeck,Tim | 1489 | 1:0 |
4 | Bädorf,René | 1437 | – | Tu,John-Nino | 1644 | 1:0 |
1. Vorrunde
Br. | SC Erkrath I | DWZ | – | Ratinger SK III | DWZ | 3:1 |
1 | Neumair,Jerome | 2083 | – | Meyer,Stefan | 1805 | 1:0 |
2 | Gründker, Jona | 1801 | – | Grosser,Walter | 1946 | 0,5:0,5 |
3 | Müller, Uwe | 1760 | – | Meyer,Henry | 1675 | 1:0 |
4 | Neumair, Dorian | 1655 | – | Feit,Andreas | 1529 | 0,5:0,5 |