45. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2022
Rg | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | PSu | MiBu |
1. | Fichtner, Ewald | 2044 | SG Solingen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.0 | 42.0 | |
2. | Neumair, Jerome | 2108 | SC Erkrath | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 40.5 | 41.0 | |
3. | Diduh, Ihor | 1977 | S | PSV Duisburg | UKR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 34.0 | 38.0 |
4. | Shishkov, Mark | 1877 | SC Erkrath | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 32.0 | 35.5 | |
5. | FM Mühlenhaus, Sven | 2131 | Oberbilker SV | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 33.5 | 39.0 | |
6. | Wellnitz, Simon | 1466 | J | SK Goslar | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 40.5 |
7. | Neumair, Cedric | 1867 | SC Erkrath | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 35.0 | 41.0 | |
8. | Gorlovetskiy, Alexandr | 1776 | J | SC Erkrath | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 37.5 |
9. | Kesseler, Heiko | 1995 | S | Düsseldorfer SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 37.0 |
10. | Sapkowski, Wieslaw | 1950 | S | SF Gerresheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 38.0 |
11. | Konstantinowskij, Dimitrij | 1959 | VfR-SC Koblenz | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 34.0 | |
12. | Skoerys, Fabian | 1951 | Ratinger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 37.5 | |
13. | IM Gudok, Viktor | 2106 | S | Vereinslos | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 36.5 |
14. | Liu, Xiao-You | 1819 | S | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 34.5 |
15. | Ritzenhoff, Tomke | J | Oberbilker SV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.0 | 37.0 | |
16. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1610 | SC Erkrath | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 27.5 | 35.5 | |
17. | Tsyhanenko, Maksym | 1607 | J | Vereinslos | UKR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 25.5 | 36.0 |
18. | Bröker, Clemens | 1995 | S | TuS Düsseldorf-Nord | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 32.0 |
19. | Dotsenko, Evgeniy | 1595 | J | SC Erkrath | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 30.0 |
20. | Wunderlich, Verena | 1730 | W | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 37.5 |
21. | Hamdan, Asef | Vereinslos | PLE | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 35.0 | ||
22. | Hahnen, Elke | 1734 | W | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 34.5 |
23. | Nölle, Volker | S | Vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 33.0 | |
24. | Feierabend, Olaf | 1731 | Krefelder SK Turm | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 31.0 | |
25. | Gabelin, Timo | Vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 32.5 | ||
26. | Cremerius, Axel | 1545 | SF Essen-Katernberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 29.0 | |
27. | Choroba, Peter | 1457 | S | SC Erkrath | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.0 |
28. | Ziabari, Morteza | 1668 | S | Kettwiger SG | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.5 | 34.5 |
29. | Gründker, Jona | 1574 | J | SC Erkrath | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.5 | 35.0 |
30. | Neumair, Dorian | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 33.5 | ||
31. | Kühn, Florian | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 35.5 | ||
32. | Grigo, Burkhard | 1626 | Ratinger SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 22.5 | 32.0 | |
33. | Schmitz, Constantin | 1535 | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 32.0 |
34. | Hoffmann, Michael | 1656 | SV Hilden | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | 29.5 | |
35. | Delecki, Julius | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.5 | 26.5 | |
36. | Teng, David | 1667 | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 35.0 |
37. | Schwellenbach, David | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 31.0 | ||
38. | Schüller, Reinhard | 1435 | SG Solingen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 33.5 | |
39. | Emme, Holger | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 29.5 | ||
40. | Stiegler, Marc | 1480 | J | SC Erkrath | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 27.0 |
41. | Bröker, Claudia | 1618 | W | TuS Düsseldorf-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 29.0 |
42. | Signorile, Paolo | 1578 | S | Königsspringer Hagen | ITA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 23.5 |
43. | Höving, Christian | 1409 | Oberbilker SV | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | |
44. | Barsoum, Mathyas | J | SC Erkrath | SYR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 25.5 | |
45. | Scholz, Detlef | S | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | 31.5 | |
46. | Lampe, Finn | 1434 | J | Oberbilker SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 31.5 |
47. | Hildebrandt, Konrad | 1405 | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | 31.0 | |
48. | Hassan, Barbara | 994 | W | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 25.0 |
49. | Arnoldi, Eckehard | 1334 | SVG Plettenberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 26.0 | |
50. | Dellgrün, Stephan | Vereinslos | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.0 | 25.0 | ||
51. | Brack, Werner | 1424 | S | SC Erkrath | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 28.5 |
52. | Meckel, Robert | 1670 | SF Essen- Werden | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 26.5 | |
53. | Aliyev, Davud | J | Düsseldorfer SV | AZE | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | |
54. | Westermillies, Pierre | J | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 28.0 | |
55. | Zhang, Ying | 1190 | W | Vereinslos | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 11.5 | 25.5 |
56. | Anders, Gaby | 766 | W | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.5 | 21.0 |
57. | Schatz, Jason | J | SC Erkrath | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 14.0 | 26.0 | |
58. | Westermillies, Rémi | J | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 23.5 | |
59. | Barsoum, Lukas | J | SC Erkrath | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | |
59. | Foit, Maria Sophie | J | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | |
61. | Foit, Johanna | J | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 21.5 | |
62. | Colio, Mario | J | Vereinslos | ITA | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 5.0 | 24.5 |
Bei der 45. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft am 1. November 2022 (Allerheiligen) haben 48 Schachfreunde aus 18 Vereinen und 14 Vereinslose teilgenommen. Gesamtsieger wurde zum 1. Mal unser ehemaliges Mitglied Ewald Fichtner (SG Solingen) mit 8 aus 9 Zählern. Die Jugendwertung gewann auch zum 1. Mal Simon Wellnitz (SK Goslar), der mit 6,5 Punkten auf dem 6. Platz landete. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!