Stadtmeisterschaft
Die Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft wird jedes Jahr an Allerheiligen vom Schachclub Erkrath 1973 veranstaltet. Schirmherr und Sponsor dieser Veranstaltung ist die Kreissparkasse Düsseldorf. Gespielt wird in der Caritas-Begegnungsstätte.
45. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2022
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
1. | Fichtner, Ewald | 2044 | SG Solingen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.0 | 42.0 | |
2. | Neumair, Jerome | 2108 | SC Erkrath | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 40.5 | 41.0 | |
3. | Diduh, Ihor | 1977 | S | PSV Duisburg | UKR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 34.0 | 38.0 |
4. | Shishkov, Mark | 1877 | SC Erkrath | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 32.0 | 35.5 | |
5. | FM Mühlenhaus, Sven | 2131 | Oberbilker SV | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 33.5 | 39.0 | |
6. | Wellnitz, Simon | 1466 | J | SK Goslar | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 40.5 |
7. | Neumair, Cedric | 1867 | SC Erkrath | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 35.0 | 41.0 | |
8. | Gorlovetskiy, Alexandr | 1776 | J | SC Erkrath | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 37.5 |
9. | Kesseler, Heiko | 1995 | S | Düsseldorfer SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 37.0 |
10. | Sapkowski, Wieslaw | 1950 | S | SF Gerresheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 38.0 |
11. | Konstantinowskij, Dimitrij | 1959 | VfR-SC Koblenz | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 34.0 | |
12. | Skoerys, Fabian | 1951 | Ratinger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 37.5 | |
13. | IM Gudok, Viktor | 2106 | S | Vereinslos | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 36.5 |
14. | Liu, Xiao-You | 1819 | S | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 34.5 |
15. | Ritzenhoff, Tomke | J | Oberbilker SV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.0 | 37.0 | |
16. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1610 | SC Erkrath | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 27.5 | 35.5 | |
17. | Tsyhanenko, Maksym | 1607 | J | Vereinslos | UKR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 25.5 | 36.0 |
18. | Bröker, Clemens | 1995 | S | TuS Düsseldorf-Nord | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 32.0 |
19. | Dotsenko, Evgeniy | 1595 | J | SC Erkrath | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 30.0 |
20. | Wunderlich, Verena | 1730 | W | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 37.5 |
21. | Hamdan, Asef | Vereinslos | PLE | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 35.0 | ||
22. | Hahnen, Elke | 1734 | W | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 34.5 |
23. | Nölle, Volker | S | Vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 33.0 | |
24. | Feierabend, Olaf | 1731 | Krefelder SK Turm | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 31.0 | |
25. | Gabelin, Timo | Vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 32.5 | ||
26. | Cremerius, Axel | 1545 | SF Essen-Katernberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 29.0 | |
27. | Choroba, Peter | 1457 | S | SC Erkrath | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.0 |
28. | Ziabari, Morteza | 1668 | S | Kettwiger SG | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.5 | 34.5 |
29. | Gründker, Jona | 1574 | J | SC Erkrath | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.5 | 35.0 |
30. | Neumair, Dorian | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 33.5 | ||
31. | Kühn, Florian | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 35.5 | ||
32. | Grigo, Burkhard | 1626 | Ratinger SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 22.5 | 32.0 | |
33. | Schmitz, Constantin | 1535 | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 32.0 |
34. | Hoffmann, Michael | 1656 | SV Hilden | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | 29.5 | |
35. | Delecki, Julius | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.5 | 26.5 | |
36. | Teng, David | 1667 | J | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 35.0 |
37. | Schwellenbach, David | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 31.0 | ||
38. | Schüller, Reinhard | 1435 | SG Solingen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 33.5 | |
39. | Emme, Holger | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 29.5 | ||
40. | Stiegler, Marc | 1480 | J | SC Erkrath | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 27.0 |
41. | Bröker, Claudia | 1618 | W | TuS Düsseldorf-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 29.0 |
42. | Signorile, Paolo | 1578 | S | Königsspringer Hagen | ITA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 23.5 |
43. | Höving, Christian | 1409 | Oberbilker SV | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | |
44. | Barsoum, Mathyas | J | SC Erkrath | SYR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 25.5 | |
45. | Scholz, Detlef | S | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | 31.5 | |
46. | Lampe, Finn | 1434 | J | Oberbilker SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 31.5 |
47. | Hildebrandt, Konrad | 1405 | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | 31.0 | |
48. | Hassan, Barbara | 994 | W | SC Erkrath | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 25.0 |
49. | Arnoldi, Eckehard | 1334 | SVG Plettenberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 26.0 | |
50. | Dellgrün, Stephan | Vereinslos | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.0 | 25.0 | ||
51. | Brack, Werner | 1424 | S | SC Erkrath | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 28.5 |
52. | Meckel, Robert | 1670 | SF Essen- Werden | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 26.5 | |
53. | Aliyev, Davud | J | Düsseldorfer SV | AZE | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | |
54. | Westermillies, Pierre | J | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 28.0 | |
55. | Zhang, Ying | 1190 | W | Vereinslos | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 11.5 | 25.5 |
56. | Anders, Gaby | 766 | W | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.5 | 21.0 |
57. | Schatz, Jason | J | SC Erkrath | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 14.0 | 26.0 | |
58. | Westermillies, Rémi | J | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 23.5 | |
59. | Barsoum, Lukas | J | SC Erkrath | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | |
59. | Foit, Maria Sophie | J | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | |
61. | Foit, Johanna | J | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 21.5 | |
62. | Colio, Mario | J | Vereinslos | ITA | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 5.0 | 24.5 |
Bei der 45. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft am 1. November 2022 (Allerheiligen) haben 48 Schachfreunde aus 18 Vereinen und 14 Vereinslose teilgenommen. Gesamtsieger wurde zum 1. Mal unser ehemaliges Mitglied Ewald Fichtner (SG Solingen) mit 8 aus 9 Zählern. Die Jugendwertung gewann auch zum 1. Mal Simon Wellnitz (SK Goslar), der mit 6,5 Punkten auf dem 6. Platz landete. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
44. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2019
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
1. | FM Wengenroth, Walter | 2229 | SV Wattenscheid | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 39.0 | 40.5 | |
2. | Müller, Adrian | 1937 | J | SV Fideler Bauer | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 31.0 | 34.5 |
3. | Skoerys, Fabian | 1877 | J | Ratinger SK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 38.0 | 40.5 |
4. | Peters, Mathias | Vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 42.0 | ||
5. | Arndt, Olaf | 1940 | SV Horst-Emscher | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.0 | 37.5 | |
6. | Martino-Groß, Peter | 1907 | SC Solingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 38.5 | |
7. | Fuß, Jean-Pierre | 1977 | J | SV Turm St. Augustin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 33.0 | 37.5 |
8. | Becker, Marco | 1906 | SV Horst-Emscher | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 39.0 | |
9. | Bien, Stefan | 2036 | Ford SF Köln | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 32.0 | 38.5 | |
10. | Siemes, Robert | 1934 | Düsseldorfer SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.0 | 37.5 | |
11. | Gockel, Mirco | 1913 | SF Essen-Werden | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.0 | 37.0 | |
12. | Fischdick, Werner | 1878 | S | Rheydter SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 36.5 |
13. | Ydo, Pim | 1994 | S | Vereinslos | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 33.0 | 35.0 |
14. | Liu, Xiao-You | 1815 | S | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 37.5 |
15. | Heller, Achim | 1993 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.5 | 35.0 | |
16. | Runte, Dirk | 1630 | SV Fideler Bauer | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 36.5 | |
17. | Bröker, Claudia | 1663 | W | TuS Düsseldorf-Nord | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 31.0 |
18. | WFM Weclawski, Dorota | 1915 | W | Oberbilker SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.5 | 31.5 |
19. | Götze, Thilo | 1828 | Vereinslos | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 33.5 | |
20. | Hahnen, Elke | 1738 | W | Düsseldorfer SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 35.0 |
21. | Agic, Ahmed | 1778 | S | Elberfelder SG | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 32.0 |
22. | Ziabari, Morteza | 1851 | Kettwiger SG | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 32.0 | |
23. | Trunz, Michelle | 1728 | J | Godesberger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 33.0 |
24. | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | S | SC Erkrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 33.5 |
25. | Skoerys, Michael | 1845 | Ratinger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 31.0 | |
26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | J | Oberbilker SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 34.0 |
27. | Siegmund-Schultze, Mika | 1164 | J | Oberbilker SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.5 | 30.0 |
28. | Nölle, Volker | S | Vereinslos | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 | 35.5 | |
29. | Kirsten, Jorrit | 1771 | SF Gerresheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | 33.0 | |
30. | Kliffken, Julian | 1476 | J | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 34.5 |
31. | Zorko, Simon | 1530 | SF Heinsberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 21.0 | 29.5 | |
32. | Cremerius, Armin | 1554 | SF Köln-Longerich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.0 | 27.5 | |
33. | Zorko, Günter | 1530 | S | SC Erkrath | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.0 | 25.0 |
34. | Bießner, Eberhard | 1681 | S | Rheydter SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | 33.5 |
35. | Kronenberg, Jürgen | 1711 | S | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 32.5 |
36. | Fuchs, Manfred | 1503 | S | SC Erkrath | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.5 | 35.0 |
37. | Weck, Petra | 1565 | W | Ratinger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 32.5 |
38. | Anschütz, Wolfgang | 1743 | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.5 | 30.0 | |
39. | Schneider, Ferdinand | 1239 | J | Elberfelder SG | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 33.0 |
40. | Kremer, Klaus | 1593 | S | SC Erkrath | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | 27.0 |
41. | Trunz, Tamila | 1529 | J | Godesberger SK | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.0 | 31.50 |
42. | Cremerius, Axel | 1500 | Essen-Katernberg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 17.0 | 30.0 | |
43. | Gründker, Jona | J | SC Erkrath | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.0 | 22.5 | |
44. | Emme, Holger | Vereinslos | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.0 | 23.0 | ||
45. | Kronenberg, Jonas | 1503 | Vereinslos | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 32.0 | |
46. | Garcia, Oscar | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | 31.5 | ||
47. | Petrovic, Julijan | 1310 | J | SV Fideler Bauer | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 27.5 |
48. | Meyer, Christian, Dr. | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.5 | 19.5 | ||
49. | Jorke, Roland | 1313 | S | Ohligser TV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 31.5 |
50. | Kliffken, Christian | 1212 | SG Porz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.0 | 32.0 | |
51. | Ender, Kurt | 1474 | S | Ratinger SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 27.0 |
52. | Brebeck, Cornelia | 1392 | W | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 26.5 |
53. | Meyer, Henry Paul | J | SV Lintorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | |
54. | Kreikenbaum, Beate | 1222 | W | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.0 | 23.5 |
55. | Zorko, Yoshua | 1059 | J | SF Heinsberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.0 | 21.5 |
56. | Aizbalts, Martin | 1258 | Düsseldorfer SK | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 12.0 | 29.0 | |
57. | Akgün, Gökce | J | Elberfelder SG | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | |
58. | Hassan, Barbara | 1002 | W | SC Erkrath | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 6.0 | 23.0 |
59. | David, Jonas Alexander | 1168 | J | SC Erkrath | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.0 | 22.5 |
Bei der 44. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft am 1. November 2019 (Allerheiligen) haben 50 Schachfreunde aus 24 Vereinen und 9 Vereinslose teilgenommen. Gesamtsieger wurde zum 1. Mal FM Walter Wengenroth (SV Wattenscheid) mit 8 aus 9 Zählern. Die Jugendwertung gewann wie 2017 Adrian Müller (SV Fideler Bauer), der mit 7 Punkten auf dem 2. Platz landete. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Archiv
2022 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000