Stadtmeisterschaft
Die Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft wird jedes Jahr an Allerheiligen vom Schachclub Erkrath 1973 veranstaltet. Schirmherr und Sponsor dieser Veranstaltung ist die Kreissparkasse Düsseldorf. Gespielt wird in der Caritas-Begegnungsstätte.
46. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2023
Rangliste nach der 7. Runde
Rg | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bub, Volker | 2094 | SC Tornado Hochneukirch | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 39.0 | 39.0 | |
2. | Werner, Jan | 1914 | Düsseldorfer SK | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 40.0 | |
3. | von Stahl, Mark | 1976 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | 40.5 | |
4. | Fichtner, Ewald | 2097 | SG Solingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 35.0 | 41.5 | |
5. | Hobusch, Jan | 2199 | SG Solingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.0 | 41.0 | |
6. | Diesing, Christian | 1953 | SF Essen-Werden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | 36.0 | |
7. | Neumair, Cedric | 1847 | SC Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.5 | 31.0 | |
8. | Podder, Michael | 1803 | S | Elberfelder SG | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 37.0 |
9. | Ydo, Pim | 1994 | S | Vereinslos | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.0 | 35.5 |
10. | Kliffken, Julian | 1516 | J | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 32.5 |
11. | Neumair, Jerome | 2075 | SC Erkrath | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 43.0 | |
12. | Siemes, Robert | 1867 | Ratinger SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.5 | 40.5 | |
13. | Tsyhanenko, Maksym | 1607 | J | PSV Duisburg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.0 | 37.0 |
14. | Reinartz, Achim | 1957 | S | SF Düsseldorf-Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 37.0 |
15. | Gründker, Jona | 1729 | J | SC Erkrath | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 30.0 |
16. | Kühn, Florian | 1687 | Vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 30.5 | |
17. | Hock, Patrick | Vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 30.5 | ||
18. | Haskaj, Fatmir | 2164 | Vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 39.5 | |
19. | Hahnen, Elke | 1728 | W | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 35.5 |
20. | Elstner, Mirja | 1395 | J | Vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 30.0 |
21. | Cremerius, Armin | 1542 | S | SF Köln-Longerich | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 29.5 |
22. | Abul Kashem, Mottakin, Dr. | 1884 | Ratinger SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 37.5 | |
23. | Amini, Yusuf | 1645 | J | SC Monheim/Baumberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 39.5 |
24. | Fischermann, Simon | 1723 | J | SG Porz | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 25.0 | 34.0 |
25. | Kliffken, Christian | 1463 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 33.5 | |
26. | Neumair, Dorian | 1560 | SC Erkrath | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 32.0 | |
27. | Li, Anton | J | Vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 34.5 | |
28. | Evtuschenko, Daniel | J | Vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 31.0 | |
28. | Hafez, Oualid | J | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 31.0 | |
30. | Cremerius, Axel | 1513 | S | SF Essen-Katernberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 19.5 | 29.0 |
31. | Schwellenbach, David | Vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 28.5 | ||
32. | Füssel, Jan Michael | 1721 | VSG Offenbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | 37.0 | |
33. | Kronenberg, Jürgen | 1711 | S | Vereinslos | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.5 | 32.5 |
34. | Vieceli, Costantina | 1152 | W | SV Wersten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 31.5 |
35. | Kiner, Jannes | J | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 27.5 | |
36. | Yalcin, Gizem | 1073 | W | SV Wersten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 29.0 |
37. | Kuznetsov, Aleksey | J | SG Witten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.0 | 24.5 | |
38. | Holbeck, Erik | J | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.0 | 33.5 | |
39. | Gabor, Pavel | Vereinslos | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 18.5 | 31.5 | ||
40. | Manzelmann, Tom | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 27.5 | ||
41. | Wilke, Ralf-Dietmar | 1275 | S | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 24.5 |
42. | Patelka, Rafael | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | 27.0 | ||
43. | Sauermann, Tim | J | Vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.5 | 23.0 | |
44. | Katz, Jona | J | Vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 29.0 | |
45. | Fischermann, Charlotte | 1261 | J | SG Porz | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 16.0 | 30.5 |
46. | Memmeler, Björn | 1429 | SF Kempen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.5 | 27.5 | |
47. | Kriedel, Niklas | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 29.0 | ||
48. | Kaufmann, Soufian | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 28.5 | ||
49. | Aizbalts, Martin | 1291 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.0 | 22.0 | |
50. | Hassan, Barbara | 1041 | W | SC Erkrath | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 8.0 | 24.0 |
51. | Ostrovski, Paul | J | SC Erkrath | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.5 | 25.5 | |
52. | Rotterdam, Eneas | Vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 10.0 | 25.0 | ||
53. | Peukert, Dominik | Vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 26.0 | ||
54. | Tsyhanenko, Artem | Vereinslos | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 7.0 | 24.0 | ||
55. | Kuznetsova, Sofia | J | Vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 2.0 | 20.5 | |
56. | Fix, Katharina | W | Vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
Bei der 46. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft am 1. November 2023 (Allerheiligen) haben 32 Schachfreunde aus 18 Vereinen und 24 Vereinslose teilgenommen. Gesamtsieger wurde zum 1. Mal Volker Bub (SC Tornado Hochneukirch) mit 7,5 aus 9 Zählern. Die Jugendwertung gewann auch zum 1. Mal Julian Kliffken (SG Porz), der mit 6 Punkten auf dem 10. Platz landete. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!