SC Erkrath 2
Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga.
Saison 2022/2023
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die Bezirksliga gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Wersten 1 | ** | 6,5 | 5,5 | 5,0 | | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 3,5 | 7 | 11 | 39.5 |
2 | SG Kaarst 2 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,5 | | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 9 | 28.0 |
3 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 2,5 | 4,0 | ** | | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 7 | 8 | 31.0 |
4 | Düsseldorfer SK 4 | 3,0 | 3,5 | | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | | 6,5 | 6 | 8 | 29.5 |
5 | SC Erkrath 2 | | | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 8 | 28.5 |
6 | Düsseldorfer SK 5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | | 7 | 7 | 25.0 |
7 | Düsseldorfer SV 3 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | ** | | 5,5 | 7 | 4 | 20.5 |
8 | Ratinger SK 3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | | 4,0 | 2,5 | | ** | 4,5 | 6 | 3 | 16.5 |
9 | SV Hilden 3 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | | 2,5 | 3,5 | ** | 7 | 2 | 21.5 |
Mannschaftsaufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
9 | Herms, Stefan | 1677 | + | ½ | | ½ | ½ | + | | |
10 | Gorlovetskiy, Alexandr | 1776 | + | | | | 1 | + | | |
11 | Müller, Uwe | 1712 | ½ | ½ | | | ½ | + | | |
12 | Helfer, Bernd | 1708 | ½ | 0 | | 0 | 0 | + | | |
13 | Hosono Yoshiya-Ken | 1610 | 1 | 1 | | ½ | 0 | + | | |
14 | Temelli, Denis | 1824 | ½ | 1 | | | | + | | |
15 | Kapustyan, Hennadiy | 1672 | | 1 | | 1 | | + | | |
16 | Pickardt, Henrik | 1483 | | 0 | | 1 | ½ | + | | |
2001 | Mieruch, Timo | 1891 | | | | | | | | |
2002 | Günter, Tim, Dr. | 1791 | | | | | | | | |
2003 | Günter, Bernd, Prof. Dr. | 1766 | | | | | | | | |
2004 | De Leroy, Babs | 1722 | | | | | | | | |
2005 | Peil, Dieter | 1686 | | | | | | | | |
2006 | Stiegler, Marc | 1480 | 0 | | | 0 | 1 | | | |
3001 | Brack, Werner | 1424 | 0 | | | | 0 | | | |
19 | Kremer, Klaus | 1614 | | | | ½ | | | | |
21 | Zorko, Günter | 1460 | | ½ | | ½ | | | | |
Rundenergebnisse
Runde
1
am
04.09.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | 3.5
:
4.5 |
---|
1 | | Berezhnoy, Alex | - | | Herms, Stefan | -
:
+ |
2 | | Heinzel, Thomas | - | | Gorlovetskiy, Alexandr | -
:
+ |
3 | | Ehlen, Jan | - | | Müller, Uwe | ½
:
½ |
4 | | Ovchinnikov, Max | - | | Helfer, Bernd | ½
:
½ |
5 | | Pfister, Jürgen | - | | Hosono, Yoshiya-Ken | 0
:
1 |
6 | | Maiwald, Matthias | - | | Temelli, Denis | ½
:
½ |
7 | | Steinberg, Bernhard | - | | Stiegler, Marc | 1
:
0 |
8 | 19 | Brunk, Daniel | - | | Brack, Werner | 1
:
0 |
Alle Einzelergebnisse der 1. Runde
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Wersten 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | 4 : 4 |
---|
1 | 1 | Spickermann, Sven | - | | Pazdzior, Johann | ½ : ½ |
2 | 2 | Hagemeister, Philipp | - | | Schmidt, Boris | 1 : 0 |
3 | 4 | Breuer, Leon | - | | Pallesche, Siegfried | 1 : 0 |
4 | 5 | Bäunker, Manfred | - | | Richlick, Manfred | 1 : 0 |
5 | 6 | Atkins, David | - | | Bilgen, Erwin | 0 : 1 |
6 | 9 | Reinschmidt, Bastin | - | | Bilgen, Christoph | 0 : 1 |
7 | 11 | Tesmann, Holger | - | | Ringelstein, Peter | 0 : 1 |
8 | 12 | Barb, Stefan | - | | Ringelstein, Gabriele | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | 3.5 : 4.5 |
---|
1 | | Berezhnoy, Alex | - | | Herms, Stefan | - : + |
2 | | Heinzel, Thomas | - | | Gorlovetskiy, Alexandr | - : + |
3 | | Ehlen, Jan | - | | Müller, Uwe | ½ : ½ |
4 | | Ovchinnikov, Max | - | | Helfer, Bernd | ½ : ½ |
5 | | Pfister, Jürgen | - | | Hosono, Yoshiya-Ken | 0 : 1 |
6 | | Maiwald, Matthias | - | | Temelli, Denis | ½ : ½ |
7 | | Steinberg, Bernhard | - | | Stiegler, Marc | 1 : 0 |
8 | 19 | Brunk, Daniel | - | | Brack, Werner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Hilden 3 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | 1.5 : 6.5 |
---|
1 | | Wieling, Andreas | - | | Weber, Thomas | ½ : ½ |
2 | | Reiter, Michael | - | | Baumgarten, Nils | 0 : 1 |
3 | | Gillmann, Wolfgang | - | | Mijatovic, Mijo | 0 : 1 |
4 | | Gailis, Gunnar | - | | Zimmermann, Axel | 0 : 1 |
5 | | Ehrich, Wolfgang | - | | Ascherov, Mikhail | 0 : 1 |
6 | | Schreier, Norbert | - | | Stelter, Wilhelm | ½ : ½ |
7 | | Ern, Jürgen | - | | Anschütz, Wolfgang | 0 : 1 |
8 | | Diehl, Andreas | - | | Ringe, Tobias | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 3.5 : 4.5 |
---|
1 | | Younis, Khaled | - | 33 | Autiero, Giovanni | 1 : 0 |
2 | | Jung, Luis | - | 34 | Liu, Xiao-You | 1 : 0 |
3 | | Koehn-Hevernick, Max | - | 35 | Seuling, Sigurd | ½ : ½ |
4 | | Meinhold, Jan | - | 37 | Buchholz, Ralph | ½ : ½ |
5 | | Mischke Ramirez, Daniel | - | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | 0 : 1 |
6 | | El Alam, Gabriel | - | 40 | Botvinnik, Alexander | ½ : ½ |
7 | | Alicke, Manfred | - | | Mekus, Manuela | 0 : 1 |
8 | | Neidenoff, Phil | - | | Kurka, Christopher-Ulrich | 0 : 1 |
Runde
2
am
25.09.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | SV Hilden 3 | 4.5
:
3.5 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | | Wieling, Andreas | ½
:
½ |
2 | | Müller, Uwe | - | | Reiter, Michael | ½
:
½ |
3 | | Helfer, Bernd | - | | Gailis, Gunnar | 0
:
1 |
4 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | | Böhm, Peter | 1
:
0 |
5 | | Temelli, Denis | - | | Schreier, Norbert | 1
:
0 |
6 | | Kapustyan, Hennadiy | - | | Ern, Jürgen | 1
:
0 |
7 | | Pickardt, Henrik | - | | Diehl, Andreas | 0
:
1 |
8 | | Zorko, Günter | - | | Mokosek, Zeljko | ½
:
½ |
Alle Einzelergebnisse der 2. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | - | Rangnr. | SG Kaarst 2 | 3.5 : 4.5 |
---|
1 | | Weber, Thomas | - | | Younis, Khaled | 1 : 0 |
2 | | Baumgarten, Nils | - | | Jung, Luis | ½ : ½ |
3 | | Mijatovic, Mijo | - | | Riege, Tobias | ½ : ½ |
4 | | Zimmermann, Axel | - | | Koehn-Hevernick, Max | 0 : 1 |
5 | | Ascherov, Mikhail | - | | Meinhold, Jan | 1 : 0 |
6 | | Stelter, Wilhelm | - | | Stolpe, Marcel | 0 : 1 |
7 | | Anschütz, Wolfgang | - | | Mischke Ramirez, Daniel | 0 : 1 |
8 | | Ringe, Tobias | - | | Loeben, Dorian Hanjo | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | SV Hilden 3 | 4.5 : 3.5 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | | Wieling, Andreas | ½ : ½ |
2 | | Müller, Uwe | - | | Reiter, Michael | ½ : ½ |
3 | | Helfer, Bernd | - | | Gailis, Gunnar | 0 : 1 |
4 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | | Böhm, Peter | 1 : 0 |
5 | | Temelli, Denis | - | | Schreier, Norbert | 1 : 0 |
6 | | Kapustyan, Hennadiy | - | | Ern, Jürgen | 1 : 0 |
7 | | Pickardt, Henrik | - | | Diehl, Andreas | 0 : 1 |
8 | | Zorko, Günter | - | | Mokosek, Zeljko | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | 4 : 4 |
---|
1 | | Pazdzior, Johann | - | | Heinzel, Thomas | 1 : 0 |
2 | | Pallesche, Siegfried | - | | Hörhager-Celjo, Dino | 1 : 0 |
3 | | Buck, Carsten | - | | Ehlen, Jan | 0 : 1 |
4 | | Hahnen, Elke | - | | Ovchinnikov, Max | ½ : ½ |
5 | | Richlick, Manfred | - | | Pfister, Jürgen | ½ : ½ |
6 | | Sharma, Aarush | - | | Lassak, Erich | - : + |
7 | | Bilgen, Erwin | - | | Maiwald, Matthias | 1 : 0 |
8 | | Bilgen, Christoph | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SV Wersten 1 | 1 : 7 |
---|
1 | | Ebert, Wolf | - | 1 | Spickermann, Sven | ½ : ½ |
2 | | Bobovnik, Michael | - | | Ding, Zheheng | ½ : ½ |
3 | | Deschner, Jürgen | - | 4 | Breuer, Leon | 0 : 1 |
4 | | Schultz, Bernhard | - | 5 | Bäunker, Manfred | 0 : 1 |
5 | | Grigo, Burkhard | - | 6 | Atkins, David | 0 : 1 |
6 | | Feit, Andreas | - | | Busch, Jörg | 0 : 1 |
7 | | Neufeind, Thomas | - | | Mauelshagen, Malte | 0 : 1 |
8 | | Enkelmann, Jan-Dean | - | 14 | Hartmann, Werner | 0 : 1 |
Runde
3
am
23.10.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 |
:
|
---|
Alle Einzelergebnisse der 3. Runde
Br. | Rangnr. | SV Wersten 1 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 7 : 1 |
---|
1 | | Heinzel, Thomas | - | | Ebert, Wolf | 1 : 0 |
2 | | Ehlen, Jan | - | | Deschner, Jürgen | 1 : 0 |
3 | | Wolff, André | - | | Grigo, Burkhard | ½ : ½ |
4 | | Wilmes, Sebastian | - | | Offergeld, Martin | ½ : ½ |
5 | | Pfister, Jürgen | - | | Neufeind, Thomas | 1 : 0 |
6 | | Lassak, Erich | - | | Enkelmann, Jan-Dean | 1 : 0 |
7 | | Maiwald, Matthias | - | 61 | Köpp, Gianni | 1 : 0 |
8 | | Steinberg, Bernhard | - | 62 | Rivelli, Valeria | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Hilden 3 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | 2,5 : 5,5 |
---|
1 | | Reiter, Michael | - | | Pazdzior, Johann | ½ : ½ |
2 | | Gillmann, Wolfgang | - | | Schmidt, Boris | ½ : ½ |
3 | | Gailis, Gunnar | - | | Pallesche, Siegfried | 0 : 1 |
4 | | Ehrich, Wolfgang | - | | Hahnen, Elke | 0 : 1 |
5 | | Böhm, Peter | - | | Richlick, Manfred | ½ : ½ |
6 | | Schreier, Norbert | - | | Bilgen, Christoph | 0 : 1 |
7 | | Ern, Jürgen | - | | Kovalskyy, Alicia | ½ : ½ |
8 | | Mokosek, Zeljko | - | | Teng, David | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | 3 : 5 |
---|
1 | 33 | Autiero, Giovanni | - | | Niemers, Johannes | ½ : ½ |
2 | 34 | Liu, Xiao-You | - | | Baumgarten, Nils | 0 : 1 |
3 | 35 | Seuling, Sigurd | - | | Mijatovic, Mijo | 0 : 1 |
4 | | Temminghoff, Stefan | - | | Zimmermann, Axel | ½ : ½ |
5 | 37 | Buchholz, Ralph | - | | Stelter, Wilhelm | ½ : ½ |
6 | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | - | | Anschütz, Wolfgang | ½ : ½ |
7 | 40 | Botvinnik, Alexander | - | | Müller-Michaels, Olaf | ½ : ½ |
8 | | Mekus, Manuela | - | | Sprenger, Kuno | ½ : ½ |
Runde
4
am
27.11.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 4
:
4 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | 33 | Autiero, Giovanni | ½
:
½ |
2 | | Helfer, Bernd | - | 34 | Liu, Xiao-You | 0
:
1 |
3 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | 35 | Seuling, Sigurd | ½
:
½ |
4 | | Kapustyan, Hennadiy | - | | Temminghoff, Stefan | 1
:
0 |
5 | | Pickardt, Henrik | - | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | 1
:
0 |
6 | | Stiegler, Marc | - | 40 | Botvinnik, Alexander | 0
:
1 |
7 | | Kremer, Klaus | - | | Mekus, Manuela | ½
:
½ |
8 | | Zorko, Günter | - | | Kurka, Christopher-Ulrich | ½
:
½ |
Alle Einzelergebnisse der 4. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 4 : 4 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | 33 | Autiero, Giovanni | ½ : ½ |
2 | | Helfer, Bernd | - | 34 | Liu, Xiao-You | 0 : 1 |
3 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | 35 | Seuling, Sigurd | ½ : ½ |
4 | | Kapustyan, Hennadiy | - | | Temminghoff, Stefan | 1 : 0 |
5 | | Pickardt, Henrik | - | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | 1 : 0 |
6 | | Stiegler, Marc | - | 40 | Botvinnik, Alexander | 0 : 1 |
7 | | Kremer, Klaus | - | | Mekus, Manuela | ½ : ½ |
8 | | Zorko, Günter | - | | Kurka, Christopher-Ulrich | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | - | Rangnr. | SG Kaarst 2 | 2,5 : 5,5 |
---|
1 | | Pazdzior, Johann | - | | Younis, Khaled | ½ : ½ |
2 | | Schmidt, Boris | - | | Riege, Tobias | ½ : ½ |
3 | | Pallesche, Siegfried | - | | Koehn-Hevernick, Max | 0 : 1 |
4 | | Hahnen, Elke | - | | Meinhold, Jan | 0 : 1 |
5 | | Sharma, Aarush | - | | Stolpe, Marcel | ½ : ½ |
6 | | Richlick, Manfred | - | | Mischke Ramirez, Daniel | 0 : 1 |
7 | | Bilgen, Christoph | - | | Loeben, Dorian Hanjo | 1 : 0 |
8 | | Kovalskyy, Alicia | - | | Alicke, Manfred | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SV Hilden 3 | 4,5 : 3,5 |
---|
1 | | Ebert, Wolf | - | | Wieling, Andreas | ½ : ½ |
2 | | Bobovnik, Michael | - | | Reiter, Michael | 1 : 0 |
3 | | Deschner, Jürgen | - | | Gillmann, Wolfgang | 1 : 0 |
4 | | Grigo, Burkhard | - | | Gailis, Gunnar | ½ : ½ |
5 | | Feit, Andreas | - | | Ehrich, Wolfgang | 0 : 1 |
6 | | Offergeld, Martin | - | | Böhm, Peter | ½ : ½ |
7 | | Neufeind, Thomas | - | | Schreier, Norbert | ½ : ½ |
8 | | Enkelmann, Jan-Dean | - | | Ern, Jürgen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wersten 1 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | 5,5 : 2,5 |
---|
1 | 1 | Spickermann, Sven | - | | Berezhnoy, Alex | + : - |
2 | | Ding, Zheheng | - | | Heinzel, Thomas | 0 : 1 |
3 | 5 | Bäunker, Manfred | - | | Ehlen, Jan | 1 : 0 |
4 | 6 | Atkins, David | - | | Wilmes, Sebastian | 1 : 0 |
5 | | Busch, Jörg | - | | Lassak, Erich | 1 : 0 |
6 | | Mauelshagen, Malte | - | | Maiwald, Matthias | ½ : ½ |
7 | 14 | Hartmann, Werner | - | | Steinberg, Bernhard | 0 : 1 |
8 | | Ploch, Matthias | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 1 : 0 |
Runde
5
am
11.12.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | | Weber, Thomas | - | | Herms, Stefan | ½
:
½ |
2 | | Baumgarten, Nils | - | | Gorlovetskiy, Alexandr | 0
:
1 |
3 | | Mijatovic, Mijo | - | | Müller, Uwe | ½
:
½ |
4 | | Ascherov, Mikhail | - | | Helfer, Bernd | 1
:
0 |
5 | | Pan, Chris | - | | Hosono, Yoshiya-Ken | 1
:
0 |
6 | | Bießner, Eberhard | - | | Pickardt, Henrik | ½
:
½ |
7 | | Stelter, Wilhelm | - | | Stiegler, Marc | 0
:
1 |
8 | | Anschütz, Wolfgang | - | | Brack, Werner | 1
:
0 |
Alle Einzelergebnisse der 5. Runde
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Hilden 3 | - | Rangnr. | SV Wersten 1 | 4,5 : 3,5 |
---|
1 | | Reiter, Michael | - | 1 | Spickermann, Sven | 0 : 1 |
2 | | Gillmann, Wolfgang | - | 4 | Breuer, Leon | ½ : ½ |
3 | | Gailis, Gunnar | - | 5 | Bäunker, Manfred | 0 : 1 |
4 | | Ehrich, Wolfgang | - | 6 | Atkins, David | 1 : 0 |
5 | | Böhm, Peter | - | | Busch, Jörg | ½ : ½ |
6 | | Schreier, Norbert | - | 11 | Tesmann, Holger | ½ : ½ |
7 | | Ern, Jürgen | - | | Dittmer, Lucas | 1 : 0 |
8 | | Greiving, Leonard Simon | - | | Vieceli, Costantina | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 4,5 : 3,5 |
---|
1 | | Younis, Khaled | - | | Ebert, Wolf | 1 : 0 |
2 | | Riege, Tobias | - | | Bobovnik, Michael | ½ : ½ |
3 | | Koehn-Hevernick, Max | - | | Deschner, Jürgen | ½ : ½ |
4 | | Meinhold, Jan | - | | Schultz, Bernhard | 1 : 0 |
5 | | Stolpe, Marcel | - | | Grigo, Burkhard | ½ : ½ |
6 | | Loeben, Dorian Hanjo | - | | Offergeld, Martin | ½ : ½ |
7 | | El Alam, Gabriel | - | | Neufeind, Thomas | ½ : ½ |
8 | | Alicke, Manfred | - | 31 | Gierhardt, Vito | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | 4,5 : 3,5 |
---|
1 | 33 | Autiero, Giovanni | - | | Pazdzior, Johann | 0 : 1 |
2 | 34 | Liu, Xiao-You | - | | Pallesche, Siegfried | 1 : 0 |
3 | 35 | Seuling, Sigurd | - | | Sharma, Aarush | ½ : ½ |
4 | | Temminghoff, Stefan | - | | Bilgen, Erwin | 0 : 1 |
5 | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | - | | Bilgen, Christoph | ½ : ½ |
6 | 40 | Botvinnik, Alexander | - | | Mouma, Mohannad | 1 : 0 |
7 | | Mekus, Manuela | - | | Ringelstein, Peter | 1 : 0 |
8 | | Engels, Horst | - | | Hecker, Linus Maximin | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | 4,5 : 3,5 |
---|
1 | | Weber, Thomas | - | | Herms, Stefan | ½ : ½ |
2 | | Baumgarten, Nils | - | | Gorlovetskiy, Alexandr | 0 : 1 |
3 | | Mijatovic, Mijo | - | | Müller, Uwe | ½ : ½ |
4 | | Ascherov, Mikhail | - | | Helfer, Bernd | 1 : 0 |
5 | | Pan, Chris | - | | Hosono, Yoshiya-Ken | 1 : 0 |
6 | | Bießner, Eberhard | - | | Pickardt, Henrik | ½ : ½ |
7 | | Stelter, Wilhelm | - | | Stiegler, Marc | 0 : 1 |
8 | | Anschütz, Wolfgang | - | | Brack, Werner | 1 : 0 |
Runde
6
am
15.01.2023
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 |
:
|
---|
Alle Einzelergebnisse der 6. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | 1 : 7 |
---|
1 | | Pazdzior, Johann | - | | Weber, Thomas | ½ : ½ |
2 | | Pallesche, Siegfried | - | | Niemers, Johannes | 0 : 1 |
3 | | Buck, Carsten | - | | Baumgarten, Nils | 0 : 1 |
4 | | Sharma, Aarush | - | | Mijatovic, Mijo | 0 : 1 |
5 | | Bilgen, Erwin | - | | Zimmermann, Axel | 0 : 1 |
6 | | Bilgen, Christoph | - | | Ascherov, Mikhail | 0 : 1 |
7 | | Mouma, Mohannad | - | | Stelter, Wilhelm | ½ : ½ |
8 | | Ringelstein, Gabriele | - | | Anschütz, Wolfgang | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 2,5 : 5,5 |
---|
1 | | Ebert, Wolf | - | 33 | Autiero, Giovanni | ½ : ½ |
2 | | Bobovnik, Michael | - | 34 | Liu, Xiao-You | ½ : ½ |
3 | | Deschner, Jürgen | - | | Temminghoff, Stefan | ½ : ½ |
4 | | Schultz, Bernhard | - | 37 | Buchholz, Ralph | 0 : 1 |
5 | | Feit, Andreas | - | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | 0 : 1 |
6 | | Offergeld, Martin | - | 40 | Botvinnik, Alexander | ½ : ½ |
7 | | Neufeind, Thomas | - | | Mekus, Manuela | 0 : 1 |
8 | | Schön, Stephan | - | | Kurka, Christopher-Ulrich | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wersten 1 | - | Rangnr. | SG Kaarst 2 | 6,5 : 1,5 |
---|
1 | 1 | Spickermann, Sven | - | | Younis, Khaled | 1 : 0 |
2 | 2 | Hagemeister, Philipp | - | | Jung, Luis | ½ : ½ |
3 | 4 | Breuer, Leon | - | | Riege, Tobias | ½ : ½ |
4 | 5 | Bäunker, Manfred | - | | Koehn-Hevernick, Max | 1 : 0 |
5 | 6 | Atkins, David | - | | Meinhold, Jan | ½ : ½ |
6 | | Busch, Jörg | - | | Stolpe, Marcel | 1 : 0 |
7 | | Mauelshagen, Malte | - | | Loeben, Dorian Hanjo | 1 : 0 |
8 | | Kiefer, Karsten | - | | Alicke, Manfred | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | SV Hilden 3 | 5,5 : 2,5 |
---|
1 | | Heinzel, Thomas | - | | Wieling, Andreas | ½ : ½ |
2 | | Ehlen, Jan | - | | Reiter, Michael | 1 : 0 |
3 | | Ovchinnikov, Max | - | | Gillmann, Wolfgang | 1 : 0 |
4 | | Wolff, André | - | | Gailis, Gunnar | ½ : ½ |
5 | | Wilmes, Sebastian | - | | Ehrich, Wolfgang | 0 : 1 |
6 | | Pfister, Jürgen | - | | Böhm, Peter | 1 : 0 |
7 | | Lassak, Erich | - | | Ern, Jürgen | ½ : ½ |
8 | | Steinberg, Bernhard | - | 33 | Klimczak, Sascha | 1 : 0 |
Runde
7
am
05.02.2023
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | 8
:
0 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | | Pazdzior, Johann | +
:
- |
2 | | Gorlovetskiy, Alexandr | - | | Schmidt, Boris | +
:
- |
3 | | Müller, Uwe | - | | Pallesche, Siegfried | +
:
- |
4 | | Helfer, Bernd | - | | Buck, Carsten | +
:
- |
5 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | | Hahnen, Elke | +
:
- |
6 | | Temelli, Denis | - | | Sharma, Aarush | +
:
- |
7 | | Kapustyan, Hennadiy | - | | Richlick, Manfred | +
:
- |
8 | | Pickardt, Henrik | - | | Bilgen, Erwin | +
:
- |
Alle Einzelergebnisse der 7. Runde
Br. | Rangnr. | SV Hilden 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | 4 : 4 |
---|
1 | | Younis, Khaled | - | | Heinzel, Thomas | 0 : 1 |
2 | | Jung, Luis | - | | Ehlen, Jan | 0 : 1 |
3 | | Koehn-Hevernick, Max | - | | Wolff, André | 0 : 1 |
4 | | Meinhold, Jan | - | | Wilmes, Sebastian | 1 : 0 |
5 | | Stolpe, Marcel | - | | Lassak, Erich | ½ : ½ |
6 | | Mischke Ramirez, Daniel | - | | Maiwald, Matthias | 1 : 0 |
7 | | Loeben, Dorian Hanjo | - | | Steinberg, Bernhard | ½ : ½ |
8 | | Osaulenko, Danylo | - | 19 | Brunk, Daniel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | - | Rangnr. | SV Wersten 1 | 0 : 8 |
---|
1 | 33 | Autiero, Giovanni | - | 1 | Spickermann, Sven | 0 : 1 |
2 | 34 | Liu, Xiao-You | - | 2 | Hagemeister, Philipp | 0 : 1 |
3 | 35 | Seuling, Sigurd | - | 4 | Breuer, Leon | 0 : 1 |
4 | | Temminghoff, Stefan | - | 5 | Bäunker, Manfred | 0 : 1 |
5 | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | - | 6 | Atkins, David | 0 : 1 |
6 | | Cerkez, Lorena | - | | Busch, Jörg | 0 : 1 |
7 | | Kurka, Christopher-Ulrich | - | | Mauelshagen, Malte | 0 : 1 |
8 | | Sprenger, Kuno | - | | Dittmer, Lucas | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 3 | 8 : 0 |
---|
1 | | Herms, Stefan | - | | Pazdzior, Johann | + : - |
2 | | Gorlovetskiy, Alexandr | - | | Schmidt, Boris | + : - |
3 | | Müller, Uwe | - | | Pallesche, Siegfried | + : - |
4 | | Helfer, Bernd | - | | Buck, Carsten | + : - |
5 | | Hosono, Yoshiya-Ken | - | | Hahnen, Elke | + : - |
6 | | Temelli, Denis | - | | Sharma, Aarush | + : - |
