SC Erkrath 2
Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 03.09.2023 | Oberbilker SV II – (A) |
2 | 24.09.2023 | Düsseldorfer SK 5 – (H) |
3 | 05.11.2023 | Düsseldorfer SV 3 – (A) |
4 | 03.12.2023 | TuS Düsseldorf Nord 1 – (A) |
5 | 19.11.2023 | Ratinger SK 4 – (H) |
6 | 28.01.2024 | SC Monheim/Baumberg II – (A) |
7 | 18.02.2024 | SG Kaarst II – (H) |
8 | 07.04.2024 | SF Düsseldorf-Süd II – (A) |
9 | 05.05.2024 | Ratinger SK III – (H) |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | TuS Düsseldorf-Nord I | * | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 7 | 7 | 4½ | 4½ | 4 | 16 | 45 |
2 | Ratinger SK III | 3½ | * | 6 | 5½ | 4 | 8 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 15 | 49,5 |
3 | Ratinger SK IV | 3½ | 2 | * | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 7 | 10 | 38 |
4 | SF Düsseldorf-Süd II | 3 | 2½ | 5 | * | 4½ | 5½ | 5½ | 2½ | 3 | 4½ | 10 | 36 |
5 | Düsseldorfer SV III | 4 | 4 | 3½ | 3½ | * | 3½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 8 | 36 |
6 | Oberbilker SV II | 1 | 0 | 3½ | 2½ | 4½ | * | 6½ | 1½ | 4½ | 8 | 8 | 32 |
7 | SC Monheim/Baumb II | 1 | 2 | 4½ | 2½ | 4 | 1½ | * | 5½ | 4 | 5½ | 8 | 30,5 |
8 | Düsseldorfer SK V | 3½ | 2½ | 3 | 5½ | 4 | 6½ | 2½ | * | 3½ | 5 | 7 | 36 |
9 | SG Kaarst II | 3½ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | * | 4½ | 7 | 34 |
10 | SC Erkrath II | 4 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 0 | 2½ | 3 | 3½ | * | 1 | 23 |
Aufstellung
Br. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
9 | Müller, Uwe | 1731 | – | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 0 | 3/8 |
10 | Neumair, Dorian | 1517 | – | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/9 |
11 | Hosono Yoshiya-Ken | 1642 | – | ½ | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 0 | 3/8 |
12 | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | – | ½ | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/9 |
13 | Günter, Bernd | 1751 | – | | | | 0 | | ½ | | 0 | 0,5/4 |
14 | Temelli, Denis | 1822 | | ½ | | | ½ | | 0 | | ½ | 1,5/4 |
15 | Helfer, Bernd | 1641 | – | ½ | ½ | 1 | – | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5/9 |
16 | Pickardt, Henrik | 1607 | – | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 4,5/8 |
2001 | Mieruch, Timo | 1891 | – | | – | – | | – | | – | | 0/5 |
2002 | Günter, Tim, Dr. | 1791 | | | | | | | | | | |
2003 | De Leroy, Babs | 1722 | | | | | | | | | | |
2004 | Herms, Stefan | 1695 | | | | | | | | | | |
2005 | Peil, Dieter | 1686 | | | | – | 0 | – | | | | 0/3 |
2006 | Stiegler, Marc | 1517 | | | | | | | | | | |
23 | Barsoum, Mathyas | 1385 | | – | | | 0 | | | | | 0/2 |
| Zorko, Günter | 1675 | | | ½ | | | | | | | 0,5/1 |
| Choroba, Peter | 1454 | | | | | | | | ½ | | 0,5/1 |
| Windisch, Gunnar J. | 0 | | | | | | | | | 0 | 0/1 |
Ergebnisse
Runde 1 am 03.09.2023 um 10:00
Br. | Oberbilker SV II | Elo | – | SC Erkrath II | Elo | 8:0 |
1 | Lampe,Finn, | 1590 | – | Müller,Uwe, | 1731 | + – |
2 | Ritzenhoff,Tomke, | 1627 | – | Neumair,Dorian, | 1419 | + – |
3 | Wolff,Julian, | 1710 | – | Hosono,Yoshiya-Ken, | 1642 | + – |
4 | Siegmund-Schultze,Mika, | 1527 | – | Kapustyan,Hennadiy, | 1703 | + – |
5 | Frinjari,Hassan, | 1676 | – | Günter,Bernd,Prof. Dr., | 1751 | + – |
6 | Tamiru,Dagnachew, | 1598 | – | Helfer,Bernd, | 1776 | + – |
7 | Schmid,Arnold, | 1608 | – | Pickardt,Henrik, | 1824 | + – |
8 | Bauer,Juri, | 1424 | – | Mieruch,Timo, | 1891 | + – |
Runde 2 am 24.09.2023 um 10:00
Br. | SC Erkrath II | Elo | – | Düsseldorfer SK V | Elo | 3:5 |
1 | Müller,Uwe, | 1731 | – | Steinkühler,Günter, | 2138 | 0-1 |
2 | Neumair,Dorian, | 1419 | – | Liu,Xiao-You, | 1788 | ½-½ |
3 | Hosono,Yoshiya-Ken, | 1642 | – | Buchholz,Ralph, | 1680 | ½-½ |
4 | Kapustyan,Hennadiy, | 1703 | – | Autiero,Giovanni, | 1735 | ½-½ |
5 | Temelli,Denis, | 1822 | – | Meyer zu Kniendorf,Joch | 1685 | ½-½ |
6 | Helfer,Bernd, | 1776 | – | Botvinnik,Alexander, | 1680 | ½-½ |
7 | Pickardt,Henrik, | 1824 | – | Seuling,Sigurd, | 1700 | ½-½ |
8 | Barsoum,Mathyas, | 1385 | – | Tusha,Ruzdhi, | 1610 | – + |
Runde 3 am 05.11.2023 um 10:00
Br | Düsseldorfer SV 3 | Rtg | – | SC Erkrath II | Rtg | 4½:3½ |
1 | Fischer,Klaus | 1841 | – | Müller,Uwe | 1731 | 1-0 |
2 | Rummelshaus,Heinz | 1829 | – | Neumair, Dorian | 1419 | ½-½ |
3 | Pallesche,Siegfried | 1774 | – | Hosono,Yoshiya-Ken | 1642 | 0-1 |
4 | Bilgen,Erwin | 1732 | – | Kapustyan,Hennadiy | 1703 | + – |
5 | Buck,Carsten | 1761 | – | Helfer, Bernd | 1776 | ½-½ |
6 | Sharma,Aarush | 1539 | – | Pickardt, Henrik | 1824 | 0-1 |
7 | Bilgen,Christoph | 1581 | – | Mieruch, Timo | 1891 | + – |
8 | Kuhne,Romi | 1688 | – | Zorko, Günter | 1675 | ½-½ |
Runde 4 am 03.12.2023 um 10:00
Br | TuS Düsseldorf Nord 1 | Rtg | – | SC Erkrath II | Rtg | 4:4 |
1 | Dolle,Klaus | 1861 | – | Müller, Uwe | 1731 | 0-1 |
2 | Stork,Stefan | 1946 | – | Neumair, Dorian | 1419 | 1-0 |
3 | Westenberger,Klaus | 1854 | – | Hosono,Yoshiya-Ken | 1642 | ½-½ |
4 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1885 | – | Kapustyan,Hennadiy | 1703 | 0-1 |
5 | Westphal,Markus | 1971 | – | Helfer,Bernd | 1776 | 0-1 |
6 | Knospe,Andreas | 1726 | – | Pickardt,Henrik | 1824 | ½-½ |
7 | Kroon,Ivo | 1825 | – | Mieruch,Timo | 1891 | + – |
8 | Heylen,Klaus | 1808 | – | Peil,Dieter | 1686 | + – |
Runde 5 am 19.11.2023 um 13:00
Br | SC Erkrath II | Rtg | – | Ratinger SK 4 | Rtg | 1:7 |
1 | Neumair,Dorian | 1419 | – | Solana,Juan | 1768 | 0-1 |
2 | Kapustyan,Hennadiy | 1703 | – | Deschner,Jürgen | 1762 | 0-1 |
3 | Günter,Bernd,Prof. Dr. | 1751 | – | Ebert,Wolf | 1713 | 0-1 |
4 | Temelli,Denis | 1822 | – | Resch,Mathias | 1613 | ½-½ |
5 | Helfer, Bernd | 1776 | – | Grigo,Burkhard | 1615 | – + |
6 | Pickardt, Henrik | 1824 | – | Neufeind,Thomas | 1506 | ½-½ |
7 | Peil, Dieter | 1686 | – | Meyer, Henry | 1331 | 0-1 |
8 | Barsoum, Mathyas | 1385 | – | Brack, Werner | 1478 | 0-1 |
Runde 6 am 28.01.2024 um 10:00
Br | SC Monheim/Baumbb. II | Rtg | – | SC Erkrath II | Rtg | 5½:2½ |
1 | Törpel, Cedrik | 1675 | – | Müller, Uwe | 1731 | 0-1 |
2 | Andreas, Eike | 1738 | – | Neumair, Dorian | 1419 | ½-½ |
3 | Pincornelly, Tobias | 1625 | – | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642 | 1-0 |
4 | Beynio, Wolfgang | 1661 | – | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | 0-1 |
5 | Amini, Yusuf | 1582 | – | Helfer, Bernd | 1776 | 1-0 |
6 | Kraus, Johanna | 1315 | – | Pickardt, Henrik | 1824 | 1-0 |
7 | Sutanto, Jonas | 1377 | – | Mieruch, Timo | 1891 | + – |
8 | Sutanto, Jonas | 1189 | – | Peil, Dieter | 1686 | + – |
Runde 7 am 18.02.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath II | Rtg | – | SG Kaarst II | Rtg | 3½:4½ |
1 | Müller, Uwe | 1731 | – | Younis, Khaled | 1708 | ½ – ½ |
2 | Neumair, Dorian | 1419 | – | Mischke, Eckhard | 1774 | 1 – 0 |
3 | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642 | – | Riege, Tobias | 1772 | ½ – ½ |
4 | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | – | Rath, Karl-Felix Willibert | 1814 | 0 – 1 |
5 | Günter, Bernd,Prof. Dr. | 1751 | – | Meinhold, Jan | 1743 | ½ – ½ |
6 | Temelli, Denis | 1822 | – | Stolpe, Marcel | 1641 | 0 – 1 |
7 | Helfer, Bernd | 1776 | – | Mischke Ramirez, Daniel | 1639 | 0 – 1 |
8 | Pickardt, Henrik | 1824 | – | Alicke, Manfred | 1531 | 1 – 0 |
Runde 8 am 07.04.2024 um 10:00
Br | SF Düsseldorf-Süd II | Elo | – | SC Erkrath II | Elo | 4½:3½ |
1 | Ehlen, Jan | 1626 | – | Müller, Uwe | 1731 | ½-½ |
2 | Bonath, Michael Alex | 1721 | – | Neumair, Dorian | 1419 | 1-0 |
3 | Steinberg, Bernhard | 1722 | – | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642 | ½-½ |
4 | Wolff, André | 1700 | – | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | 1-0 |
5 | Lassak, Erich | 1591 | – | Helfer, Bernd | 1776 | 0-1 |
6 | Pfister, Jürgen,Dr. | 1706 | – | Pickardt, Henrik | 1824 | 0-1 |
7 | Kayser, Klaus | 1597 | – | Mieruch, Timo | 1891 | + – |
8 | Klees, Robert | 1427 | – | Choroba, Peter | 1454 | ½-½ |
Runde 9 am 05.05.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath II | Elo | – | Ratinger SK III | Elo | 2:6 |
1 | Müller, Uwe | 1731 | – | Bröker, Clemens | 2031 | 0-1 |
2 | Neumair, Dorian | 1419 | – | Siemes, Robert | 1853 | ½-½ |
3 | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642 | – | Cinar, Erdal | 1785 | 0-1 |
4 | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | – | Bobovnik, Michael | 1766 | ½-½ |
5 | Günter, Bernd,Prof. Dr. | 1751 | – | Meyer, Stefan | 1777 | 0-1 |
6 | Temelli, Denis | 1822 | – | Elster, Ulrich | 1872 | ½-½ |
7 | Helfer, Bernd | 1776 | – | Bröker, Claudia | 1667 | ½-½ |
8 | Windisch, Gunnar J. | 0 | – | Baublies, Torsten | 986 | 0-1 |