SC Erkrath 2
Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 03.09.2023 | Oberbilker SV II – (A) |
2 | 24.09.2023 | Düsseldorfer SK 5 – (H) |
3 | 05.11.2023 | Düsseldorfer SV 3 – (A) |
4 | 03.12.2023 | TuS Düsseldorf Nord 1 – (A) |
5 | 19.11.2023 | Ratinger SK 4 – (H) |
6 | 28.01.2024 | SC Monheim/Baumberg II – (A) |
7 | 18.02.2024 | SG Kaarst II – (H) |
8 | 07.04.2024 | SF Düsseldorf-Süd II – (A) |
9 | 05.05.2024 | Ratinger SK III – (H) |
*(H)=Heimspiel / (A)=Auswärtsspiel
Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W1 | W2 |
1 | Oberbilker SV II | * | | | | | | | | | 8 | 2 | 8 |
2 | Ratinger SK III | | * | | | | | | | 6 | | 2 | 6 |
3 | SF Düsseldorf-Süd II | | | * | | | | | 5½ | | | 2 | 5,5 |
4 | SG Kaarst II | | | | * | | | | | | | 0 | 0 |
| Düsseldorfer SK V | | | | | * | | | | | | 0 | 0 |
| Düsseldorfer SV III | | | | | | * | | | | | 0 | 0 |
| TuS Düsseldorf-Nord I | | | | | | | * | | | | 0 | 0 |
8 | SC Monheim/Baumberg II | | | 2½ | | | | | * | | | 0 | 2,5 |
9 | Ratinger SK IV | | 2 | | | | | | | * | | 0 | 2 |
10 | SC Erkrath II | 0 | | | | | | | | | * | 0 | 0 |
Aufstellung
Br. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
9 | Müller, Uwe | 1731 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
10 | Neumair, Dorian | 1517 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
11 | Hosono Yoshiya-Ken | 1642 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
12 | Kapustyan, Hennadiy | 1703 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
13 | Günter, Bernd | 1751 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
14 | Temelli, Denis | 1822 | | | | | | | | | | |
15 | Helfer, Bernd | 1641 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
16 | Pickardt, Henrik | 1607 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
2001 | Mieruch, Timo | 1891 | – | | | | | | | | | 0 aus 1 |
2002 | Günter, Tim, Dr. | 1791 | | | | | | | | | | |
2003 | De Leroy, Babs | 1722 | | | | | | | | | | |
2004 | Herms, Stefan | 1695 | | | | | | | | | | |
2005 | Peil, Dieter | 1686 | | | | | | | | | | |
2006 | Stiegler, Marc | 1517 | | | | | | | | | | |
Ergebnisse
Runde 1 am 03.09.2023 um 10:00
Br. | Oberbilker SV II | Elo | – | SC Erkrath II | Elo | 8:0 |
1 | Lampe,Finn, | 1590 | – | Müller,Uwe, | 1731 | + – |
2 | Ritzenhoff,Tomke, | 1627 | – | Neumair,Dorian, | 1419 | + – |
3 | Wolff,Julian, | 1710 | – | Hosono,Yoshiya-Ken, | 1642 | + – |
4 | Siegmund-Schultze,Mika, | 1527 | – | Kapustyan,Hennadiy, | 1703 | + – |
5 | Frinjari,Hassan, | 1676 | – | Günter,Bernd,Prof. Dr., | 1751 | + – |
6 | Tamiru,Dagnachew, | 1598 | – | Helfer,Bernd, | 1776 | + – |
7 | Schmid,Arnold, | 1608 | – | Pickardt,Henrik, | 1824 | + – |
8 | Bauer,Juri, | 1424 | – | Mieruch,Timo, | 1891 | + – |
Seiten: 1 2