Zum Inhalt springen
Mitglieder
Aktuelle DWZ-Rangliste des ➔ DSB
Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
---|
1. | Neumair, Jerome | 2080-117 | 2077 | | 27.01.25 |
2. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2061-65 | 1975 | | 27.05.24 |
3. | Kutzner, Joachim | 2019-203 | 2023 | | 27.01.25 |
4. | Mog, Martin | 1990-129 | 2065 | | 16.12.24 |
5. | von Stahl, Mark | 1941-88 | 1929 | | 27.01.25 |
6. | Weclawski, Roman | 1930-56 | — | | 29.04.24 |
7. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
8. | Hansen, Moritz | 1882-44 | — | | 19.08.24 |
9. | Neumair, Cedric | 1868-65 | 1914 | | 29.04.24 |
10. | Moors, Christoph | 1841-95 | 1904 | | 27.01.25 |
11. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
12. | Temelli, Denis | 1789-71 | — | | 29.04.24 |
13. | Gründker, Jona | 1783-25 | 1771 | | 27.01.25 |
14. | Müller, Uwe | 1776-22 | — | | 27.01.25 |
15. | Günter, Bernd | 1721-35 | — | | 29.04.24 |
16. | Kapustyan, Hennadiy | 1712-23 | — | | 29.04.24 |
17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1653-59 | — | | 29.04.24 |
19. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
20. | Peil, Dieter | 1639-98 | — | | 12.08.24 |
21. | Helfer, Bernd | 1628-51 | 1807 | | 25.11.24 |
22. | Neumair, Dorian | 1619-63 | 1672 | | 27.01.25 |
23. | Keilholz, Tobias | 1595-2 | — | | 20.01.25 |
24. | Pickardt, Henrik | 1588-22 | 1894 | | 27.01.25 |
25. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
26. | Hildebrandt, Konrad | 1507-32 | — | | 20.05.24 |
27. | Petzold, Paul | 1497-10 | 1810 | | 16.12.24 |
28. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
29. | Bädorf, René | 1469-25 | — | | 27.01.25 |
30. | Choroba, Peter | 1454-72 | — | | 17.06.24 |
31. | Zorko, Günter | 1442-82 | 1805 | | 20.05.24 |
32. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
33. | Müller, Winfried | 1408-12 | — | | 20.05.24 |
34. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
35. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
36. | Barsoum, Mathyas | 1349-6 | — | | 19.08.24 |
37. | Leiacker, Jonas | 1159-2 | — | | 19.08.24 |
38. | Hassan, Barbara | 1000-38 | — | | 17.06.24 |
39. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
40. | Jikia, David | 815-1 | — | | 19.08.24 |
41. | Korf, Jonathan | 812-2 | — | | 19.08.24 |
42. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
43. | Wandschneider, David | — | — | | — |
44. | Berthold, Theo | — | — | | — |
45. | Bogme, Jonas | — | — | | — |
46. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
47. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
48. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
49. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
50. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
51. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
52. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
53. | Wang, Tobias | — | — | | — |
54. | Petzold, Emil | — | — | | — |
55. | Hannemann, Anton | — | — | | 22.04.24 |
56. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
57. | Rybak, David | — | — | | — |
58. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
59. | Bander, Celine | — | — | | 20.05.24 |
60. | Goncharov, David | — | — | | 22.04.24 |
61. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
62. | Kohlmann, Felix | — | — | | 22.04.24 |
63. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
64. | Welters, Ernst | — | — | | 20.05.24 |
65. | Sharma, Kavya | — | — | | 20.05.24 |
66. | Weiß, Naoki | — | — | | 22.04.24 |
67. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
68. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
69. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
70. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
71. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
72. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
73. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
74. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
75. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
76. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
77. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
78. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
79. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
80. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
81. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
82. | Barsoum, Lukas | — | — | | 16.05.22 |
83. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
84. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
85. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2