Zum Inhalt springen
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | 2034-123 | 2060 | | 25.05.26 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 2000-212 | 1987 | | 25.05.26 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 1971-70 | 1924 | | 25.05.26 |
| 4. | Mog, Martin | 1944-133 | 2050 | | 25.05.26 |
| 5. | von Stahl, Mark | 1933-92 | 1921 | | 25.05.26 |
| 6. | Weclawski, Roman | 1915-58 | — | | 25.05.26 |
| 7. | Neumair, Cedric | 1904-67 | 1914 | | 25.05.26 |
| 8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 9. | Hansen, Moritz | 1869-46 | — | | 25.05.26 |
| 10. | Moors, Christoph | 1865-104 | 1839 | | 25.05.26 |
| 11. | Gründker, Jona | 1848-31 | 1817 | | 25.05.26 |
| 12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 13. | Müller, Uwe | 1781-25 | — | | 25.05.26 |
| 14. | Temelli, Denis | 1738-73 | — | | 06.04.26 |
| 15. | Günter, Bernd | 1736-38 | — | | 06.04.26 |
| 16. | Kapustyan, Hennadiy | 1720-25 | — | | 06.04.26 |
| 17. | Petzold, Paul | 1704-21 | 1803 | | 25.05.26 |
| 18. | Herms, Stefan | 1686-226 | 1900 | | 06.04.26 |
| 19. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1669-62 | — | | 06.04.26 |
| 20. | Pickardt, Henrik | 1659-27 | 1894 | | 25.05.26 |
| 21. | Neumair, Dorian | 1650-75 | 1683 | | 25.05.26 |
| 22. | Leiacker, Jonas | 1631-7 | — | | 25.05.26 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1628-53 | 1807 | | 06.04.26 |
| 24. | Peil, Dieter | 1617-99 | — | | 30.06.25 |
| 25. | Keilholz, Tobias | 1593-10 | 1693 | | 25.05.26 |
| 26. | Hannemann, Anton | 1592-5 | — | | 25.05.26 |
| 27. | Helpertz, Stefan | 1578-7 | 1686 | | 20.04.26 |
| 28. | Mostardt, Michael | 1577-26 | — | | 06.04.26 |
| 29. | Richlick, Manfred | 1575-86 | — | | 29.04.24 |
| 30. | Kohlmann, Felix | 1569-5 | 1852 | | 25.05.26 |
| 31. | Hildebrandt, Konrad | 1555-34 | — | | 25.05.26 |
| 32. | Zorko, Günter | 1503-84 | 1805 | | 06.04.26 |
| 33. | Siepen, Ralf | 1478-128 | 1705 | | 25.05.26 |
| 34. | David, Daniel | 1476-112 | — | | 22.04.19 |
| 35. | Choroba, Peter | 1475-76 | — | | 25.05.26 |
| 36. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 37. | Müller, Winfried | 1404-14 | — | | 25.05.26 |
| 38. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 39. | Jikia, David | 1356-6 | — | | 25.05.26 |
| 40. | Bander, Celine | 1329-2 | — | | 30.06.25 |
| 41. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | | 30.06.25 |
| 42. | Welters, Ernst | 1112-2 | — | | 25.05.26 |
| 43. | Hassan, Barbara | 1023-44 | — | | 18.05.26 |
| 44. | Goncharov, David | 917-1 | — | | 02.06.25 |
| 45. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
| 46. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
| 47. | Junkermann, Aaron | — | — | | — |
| 48. | Stadermann, David | — | — | | — |
| 49. | Damm, Valentin | — | — | | — |
| 50. | Godin, Victor | — | — | | 17.02.25 |
| 51. | Huseynov, Aaron | — | — | | — |
| 52. | Nithin, Farhan Adam | — | — | | — |
| 53. | Kahlert, Henri | — | — | | — |
| 54. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | | — |
| 55. | Kaya, Cihan | — | — | | — |
| 56. | Dötsch, Immanuel | — | — | | — |
| 57. | Müller, Lotte | — | — | | — |
| 58. | Diel, Liya Magdalena | — | — | | — |
| 59. | Jelic, Lotte | — | — | | — |
| 60. | Wolters, Emil | — | — | | — |
| 61. | Ruby, Gabriel | — | — | | — |
| 62. | Müller, Laura | — | — | | — |
| 63. | Schey, Tristan | — | — | | — |
| 64. | Ruby, Marc-Philipp | — | — | | — |
| 65. | Schlothauer, Artur | — | — | | — |
| 66. | Fukszon, Simon | — | — | | — |
| 67. | Berthold, Theo | — | — | | — |
| 68. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
| 69. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
| 70. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
| 71. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
| 72. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
| 73. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
| 74. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
| 75. | Wang, Tobias | — | — | | — |
| 76. | Petzold, Emil | — | — | | — |
| 77. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
| 78. | Rybak, David | — | — | | — |
| 79. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
| 80. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
| 81. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
| 82. | Weiß, Naoki | — | — | | 07.07.25 |
| 83. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
| 84. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
| 85. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 86. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 87. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 88. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 89. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
| 90. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 91. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
| 92. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 93. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 94. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
| 95. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
| 96. | Barsoum, Lukas | — | — | | 25.08.25 |
| 97. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
| 98. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
| 1. | Sponheim, Olaf | 2167-103 | 2300 | FM | 24.04.23 |
| 2. | Neumair, Jerome | 2075-110 | 2046 | | 03.07.23 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2037-62 | 1934 | | 29.05.23 |
| 4. | Mog, Martin | 1982-124 | 2095 | | 29.05.23 |
| 5. | Shishkov, Mark | 1976-79 | 1878 | | 29.05.23 |
| 6. | Moors, Christoph | 1933-86 | 1973 | | 17.07.23 |
| 7. | Weclawski, Roman | 1910-54 | — | | 24.04.23 |
| 8. | Kutzner, Joachim | 1903-193 | 1906 | | 12.06.23 |
| 9. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 10. | Hansen, Moritz | 1869-42 | — | | 24.04.23 |
| 11. | Neumair, Cedric | 1847-64 | 1857 | | 24.04.23 |
| 12. | Temelli, Denis | 1822-70 | — | | 15.05.23 |
| 13. | Günter, Tim, Dr. | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 14. | Günter, Bernd, Prof. Dr. | 1751-34 | — | | 15.05.23 |
| 15. | Müller, Uwe | 1731-15 | — | | 19.06.23 |
| 16. | Gründker, Jona | 1729-19 | 1584 | | 19.06.23 |
| 17. | De Leroy, Babs | 1722-65 | — | | 20.05.19 |
| 18. | Kapustyan, Hennadiy | 1703-22 | — | | 15.05.23 |
| 19. | Herms, Stefan | 1695-224 | 1834 | | 15.05.23 |
| 20. | Peil, Dieter | 1686-93 | — | | 19.08.19 |
| 21. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
| 22. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642-58 | — | | 15.05.23 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1641-47 | 1776 | | 15.05.23 |
| 24. | Pickardt, Henrik | 1607-13 | 1824 | | 19.06.23 |
| 25. | Neumair, Dorian | 1542-47 | 1465 | | 28.08.23 |
| 26. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
| 27. | Stiegler, Marc | 1517-13 | — | | 15.05.23 |
| 28. | Pelka, Joachim | 1487-97 | — | | 01.05.23 |
| 29. | David, Daniel | 1476-112 | 1394 | | 22.04.19 |
| 30. | Hildebrandt, Konrad | 1458-31 | — | | 01.05.23 |
| 31. | Zorko, Günter | 1433-80 | 1675 | | 15.05.23 |
| 32. | Müller, Winfried | 1423-11 | — | | 24.04.23 |
| 33. | Choroba, Peter | 1417-66 | — | | 19.06.23 |
| 34. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
| 35. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 36. | Barsoum, Mathyas | 1385-2 | — | | 01.05.23 |
| 37. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 38. | Wolfram, Nils Peter | 1286-2 | — | | 24.04.23 |
| 39. | Petzold, Paul | 1072-2 | — | | 24.04.23 |
| 40. | Hassan, Barbara | 1010-34 | — | | 19.06.23 |
| 41. | Kovacic, Simon | 883-3 | — | | 24.04.23 |
| 42. | Chen, Aimée | 798-2 | — | | 28.08.23 |
| 43. | Skinas, Andreas, Dr. | — | — | | — |
| 44. | Welters, Ernst | — | — | | — |
| 45. | Sharma, Kavya | — | — | | — |
| 46. | Weiß, Naoki | — | — | | — |
| 47. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
| 48. | Markwort, Joris | — | — | | — |
| 49. | Brandenburger, Paul | — | — | | — |
| 50. | Rashidi, Svjatoslav | — | — | | 24.04.23 |
| 51. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
| 52. | Benlasfar, Lean | — | — | | — |
| 53. | Kies, Sina Carolin | — | — | | — |
| 54. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 55. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 56. | Scholz, Detlef | — | — | | 06.06.22 |
| 57. | Recker, Amalia | — | — | | — |
| 58. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 59. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
| 60. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
| 61. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 62. | Percio, Cosimo | — | — | | 28.08.23 |
| 63. | Petrotta, Jeremy | — | — | | — |
| 64. | Schröder, Philipp | — | — | | 13.03.23 |
| 65. | Schröder, Christopher | — | — | | — |
| 66. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 67. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 68. | Ostrovski, Paul | — | — | | 13.03.23 |
| 69. | Ostrovski, Jan | — | — | | 28.08.23 |
| 70. | Katritsch, Maria | — | — | | 28.08.23 |
| 71. | Katritsch, Daniel | — | — | | — |
| 72. | Zielke, Lena Laura | — | — | | 13.03.23 |
| 73. | Barsoum, Lukas | — | — | | 24.04.23 |
| 74. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 75. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
| 76. | Recker, Erwin | — | — | | — |
| 77. | Brandl, Maximilian | — | — | | 24.04.23 |
| 78. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 24.04.23 |
| 79. | Jiang, Hongchu | — | — | | 24.04.23 |
| 80. | Korf, Jonathan | — | — | | 16.05.22 |
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | 2034-123 | 2060 | | 25.05.26 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 2000-212 | 1987 | | 25.05.26 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 1971-70 | 1924 | | 25.05.26 |
| 4. | Mog, Martin | 1944-133 | 2050 | | 25.05.26 |
| 5. | von Stahl, Mark | 1933-92 | 1921 | | 25.05.26 |
| 6. | Weclawski, Roman | 1915-58 | — | | 25.05.26 |
| 7. | Neumair, Cedric | 1904-67 | 1914 | | 25.05.26 |
| 8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 9. | Hansen, Moritz | 1869-46 | — | | 25.05.26 |
| 10. | Moors, Christoph | 1865-104 | 1839 | | 25.05.26 |
| 11. | Gründker, Jona | 1848-31 | 1817 | | 25.05.26 |
| 12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 13. | Müller, Uwe | 1781-25 | — | | 25.05.26 |
| 14. | Temelli, Denis | 1738-73 | — | | 06.04.26 |
| 15. | Günter, Bernd | 1736-38 | — | | 06.04.26 |
| 16. | Kapustyan, Hennadiy | 1720-25 | — | | 06.04.26 |
| 17. | Petzold, Paul | 1704-21 | 1803 | | 25.05.26 |
| 18. | Herms, Stefan | 1686-226 | 1900 | | 06.04.26 |
| 19. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1669-62 | — | | 06.04.26 |
| 20. | Pickardt, Henrik | 1659-27 | 1894 | | 25.05.26 |
| 21. | Neumair, Dorian | 1650-75 | 1683 | | 25.05.26 |
| 22. | Leiacker, Jonas | 1631-7 | — | | 25.05.26 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1628-53 | 1807 | | 06.04.26 |
| 24. | Peil, Dieter | 1617-99 | — | | 30.06.25 |
| 25. | Keilholz, Tobias | 1593-10 | 1693 | | 25.05.26 |
| 26. | Hannemann, Anton | 1592-5 | — | | 25.05.26 |
| 27. | Helpertz, Stefan | 1578-7 | 1686 | | 20.04.26 |
| 28. | Mostardt, Michael | 1577-26 | — | | 06.04.26 |
| 29. | Richlick, Manfred | 1575-86 | — | | 29.04.24 |
| 30. | Kohlmann, Felix | 1569-5 | 1852 | | 25.05.26 |
| 31. | Hildebrandt, Konrad | 1555-34 | — | | 25.05.26 |
| 32. | Zorko, Günter | 1503-84 | 1805 | | 06.04.26 |
| 33. | Siepen, Ralf | 1478-128 | 1705 | | 25.05.26 |
| 34. | David, Daniel | 1476-112 | — | | 22.04.19 |
| 35. | Choroba, Peter | 1475-76 | — | | 25.05.26 |
| 36. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 37. | Müller, Winfried | 1404-14 | — | | 25.05.26 |
| 38. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 39. | Jikia, David | 1356-6 | — | | 25.05.26 |
| 40. | Bander, Celine | 1329-2 | — | | 30.06.25 |
| 41. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | | 30.06.25 |
| 42. | Welters, Ernst | 1112-2 | — | | 25.05.26 |
| 43. | Hassan, Barbara | 1023-44 | — | | 18.05.26 |
| 44. | Goncharov, David | 917-1 | — | | 02.06.25 |
| 45. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
| 46. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
| 47. | Junkermann, Aaron | — | — | | — |
| 48. | Stadermann, David | — | — | | — |
| 49. | Damm, Valentin | — | — | | — |
| 50. | Godin, Victor | — | — | | 17.02.25 |
| 51. | Huseynov, Aaron | — | — | | — |
| 52. | Nithin, Farhan Adam | — | — | | — |
| 53. | Kahlert, Henri | — | — | | — |
| 54. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | | — |
| 55. | Kaya, Cihan | — | — | | — |
| 56. | Dötsch, Immanuel | — | — | | — |
| 57. | Müller, Lotte | — | — | | — |
| 58. | Diel, Liya Magdalena | — | — | | — |
| 59. | Jelic, Lotte | — | — | | — |
| 60. | Wolters, Emil | — | — | | — |
| 61. | Ruby, Gabriel | — | — | | — |
| 62. | Müller, Laura | — | — | | — |
| 63. | Schey, Tristan | — | — | | — |
| 64. | Ruby, Marc-Philipp | — | — | | — |
| 65. | Schlothauer, Artur | — | — | | — |
| 66. | Fukszon, Simon | — | — | | — |
| 67. | Berthold, Theo | — | — | | — |
| 68. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
| 69. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
| 70. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
| 71. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
| 72. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
| 73. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
| 74. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
| 75. | Wang, Tobias | — | — | | — |
| 76. | Petzold, Emil | — | — | | — |
| 77. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
| 78. | Rybak, David | — | — | | — |
| 79. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
| 80. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
| 81. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
| 82. | Weiß, Naoki | — | — | | 07.07.25 |
| 83. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
| 84. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
| 85. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 86. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 87. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 88. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 89. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
| 90. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 91. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
| 92. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 93. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 94. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
| 95. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
| 96. | Barsoum, Lukas | — | — | | 25.08.25 |
| 97. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
| 98. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2