Zum Inhalt springen
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | 2073-121 | 2080 | | 25.08.25 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 1998-208 | 1995 | | 15.12.25 |
| 3. | Mog, Martin | 1947-131 | 2049 | | 15.12.25 |
| 4. | Weclawski, Roman | 1945-57 | — | | 05.05.25 |
| 5. | Meyer-Kahlen, Stefan | 1943-68 | 1924 | | 17.11.25 |
| 6. | Neumair, Cedric | 1907-66 | 1914 | | 05.05.25 |
| 7. | von Stahl, Mark | 1898-90 | 1929 | | 22.12.25 |
| 8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 9. | Hansen, Moritz | 1883-45 | — | | 05.05.25 |
| 10. | Moors, Christoph | 1863-100 | 1858 | | 15.12.25 |
| 11. | Gründker, Jona | 1795-27 | 1771 | | 02.06.25 |
| 12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 13. | Temelli, Denis | 1764-72 | — | | 12.05.25 |
| 14. | Müller, Uwe | 1755-24 | — | | 30.06.25 |
| 15. | Günter, Bernd | 1708-36 | — | | 12.05.25 |
| 16. | Kapustyan, Hennadiy | 1705-24 | — | | 12.05.25 |
| 17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
| 18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1668-61 | — | | 12.05.25 |
| 19. | Petzold, Paul | 1641-18 | 1809 | | 15.12.25 |
| 20. | Pickardt, Henrik | 1630-25 | 1894 | | 07.07.25 |
| 21. | Neumair, Dorian | 1618-69 | 1673 | | 22.12.25 |
| 22. | Peil, Dieter | 1617-99 | — | | 30.06.25 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1610-52 | 1807 | | 12.05.25 |
| 24. | Hannemann, Anton | 1580-2 | — | | 02.06.25 |
| 25. | Helpertz, Stefan | 1573-3 | — | | 22.12.25 |
| 26. | Mostardt, Michael | 1562-25 | — | | 30.06.25 |
| 27. | Keilholz, Tobias | 1558-6 | — | | 25.08.25 |
| 28. | Siepen, Ralf | 1519-126 | 1719 | | 08.09.25 |
| 29. | Hildebrandt, Konrad | 1514-33 | — | | 19.05.25 |
| 30. | Zorko, Günter | 1490-83 | 1805 | | 12.05.25 |
| 31. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
| 32. | Choroba, Peter | 1458-75 | — | | 07.07.25 |
| 33. | Leiacker, Jonas | 1433-5 | — | | 25.08.25 |
| 34. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 35. | Müller, Winfried | 1405-13 | — | | 19.05.25 |
| 36. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 37. | Kohlmann, Felix | 1356-3 | — | | 25.08.25 |
| 38. | Bander, Celine | 1329-2 | — | | 30.06.25 |
| 39. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | | 30.06.25 |
| 40. | Jikia, David | 1210-4 | — | | 25.08.25 |
| 41. | Welters, Ernst | 1138-1 | — | | 30.06.25 |
| 42. | Hassan, Barbara | 1007-43 | — | | 25.08.25 |
| 43. | Goncharov, David | 917-1 | — | | 02.06.25 |
| 44. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
| 45. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
| 46. | Nithin, Farhan Adam | — | — | | — |
| 47. | Kahlert, Henri | — | — | | — |
| 48. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | | — |
| 49. | Kaya, Cihan | — | — | | — |
| 50. | Dötsch, Immanuel | — | — | | — |
| 51. | Müller, Lotte | — | — | | — |
| 52. | Diel, Liya Magdalena | — | — | | — |
| 53. | Jelic, Lotte | — | — | | — |
| 54. | Wolters, Emil | — | — | | — |
| 55. | Ruby, Gabriel | — | — | | — |
| 56. | Müller, Laura | — | — | | — |
| 57. | Schey, Tristan | — | — | | — |
| 58. | Ruby, Marc-Philipp | — | — | | — |
| 59. | Schlothauer, Artur | — | — | | — |
| 60. | Fukszon, Simon | — | — | | — |
| 61. | Wandschneider, David | — | — | | — |
| 62. | Berthold, Theo | — | — | | — |
| 63. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
| 64. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
| 65. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
| 66. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
| 67. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
| 68. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
| 69. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
| 70. | Wang, Tobias | — | — | | — |
| 71. | Petzold, Emil | — | — | | — |
| 72. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
| 73. | Rybak, David | — | — | | — |
| 74. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
| 75. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
| 76. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
| 77. | Weiß, Naoki | — | — | | 07.07.25 |
| 78. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
| 79. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
| 80. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 81. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 82. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 83. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 84. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
| 85. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 86. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
| 87. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 88. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 89. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
| 90. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
| 91. | Barsoum, Lukas | — | — | | 25.08.25 |
| 92. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
| 93. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
| 1. | Sponheim, Olaf | 2167-103 | 2300 | FM | 24.04.23 |
| 2. | Neumair, Jerome | 2075-110 | 2046 | | 03.07.23 |
| 3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2037-62 | 1934 | | 29.05.23 |
| 4. | Mog, Martin | 1982-124 | 2095 | | 29.05.23 |
| 5. | Shishkov, Mark | 1976-79 | 1878 | | 29.05.23 |
| 6. | Moors, Christoph | 1933-86 | 1973 | | 17.07.23 |
| 7. | Weclawski, Roman | 1910-54 | — | | 24.04.23 |
| 8. | Kutzner, Joachim | 1903-193 | 1906 | | 12.06.23 |
| 9. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 10. | Hansen, Moritz | 1869-42 | — | | 24.04.23 |
| 11. | Neumair, Cedric | 1847-64 | 1857 | | 24.04.23 |
| 12. | Temelli, Denis | 1822-70 | — | | 15.05.23 |
| 13. | Günter, Tim, Dr. | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 14. | Günter, Bernd, Prof. Dr. | 1751-34 | — | | 15.05.23 |
| 15. | Müller, Uwe | 1731-15 | — | | 19.06.23 |
| 16. | Gründker, Jona | 1729-19 | 1584 | | 19.06.23 |
| 17. | De Leroy, Babs | 1722-65 | — | | 20.05.19 |
| 18. | Kapustyan, Hennadiy | 1703-22 | — | | 15.05.23 |
| 19. | Herms, Stefan | 1695-224 | 1834 | | 15.05.23 |
| 20. | Peil, Dieter | 1686-93 | — | | 19.08.19 |
| 21. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
| 22. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642-58 | — | | 15.05.23 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1641-47 | 1776 | | 15.05.23 |
| 24. | Pickardt, Henrik | 1607-13 | 1824 | | 19.06.23 |
| 25. | Neumair, Dorian | 1542-47 | 1465 | | 28.08.23 |
| 26. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
| 27. | Stiegler, Marc | 1517-13 | — | | 15.05.23 |
| 28. | Pelka, Joachim | 1487-97 | — | | 01.05.23 |
| 29. | David, Daniel | 1476-112 | 1394 | | 22.04.19 |
| 30. | Hildebrandt, Konrad | 1458-31 | — | | 01.05.23 |
| 31. | Zorko, Günter | 1433-80 | 1675 | | 15.05.23 |
| 32. | Müller, Winfried | 1423-11 | — | | 24.04.23 |
| 33. | Choroba, Peter | 1417-66 | — | | 19.06.23 |
| 34. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
| 35. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 36. | Barsoum, Mathyas | 1385-2 | — | | 01.05.23 |
| 37. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 38. | Wolfram, Nils Peter | 1286-2 | — | | 24.04.23 |
| 39. | Petzold, Paul | 1072-2 | — | | 24.04.23 |
| 40. | Hassan, Barbara | 1010-34 | — | | 19.06.23 |
| 41. | Kovacic, Simon | 883-3 | — | | 24.04.23 |
| 42. | Chen, Aimée | 798-2 | — | | 28.08.23 |
| 43. | Skinas, Andreas, Dr. | — | — | | — |
| 44. | Welters, Ernst | — | — | | — |
| 45. | Sharma, Kavya | — | — | | — |
| 46. | Weiß, Naoki | — | — | | — |
| 47. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
| 48. | Markwort, Joris | — | — | | — |
| 49. | Brandenburger, Paul | — | — | | — |
| 50. | Rashidi, Svjatoslav | — | — | | 24.04.23 |
| 51. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
| 52. | Benlasfar, Lean | — | — | | — |
| 53. | Kies, Sina Carolin | — | — | | — |
| 54. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 55. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 56. | Scholz, Detlef | — | — | | 06.06.22 |
| 57. | Recker, Amalia | — | — | | — |
| 58. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 59. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
| 60. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
| 61. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 62. | Percio, Cosimo | — | — | | 28.08.23 |
| 63. | Petrotta, Jeremy | — | — | | — |
| 64. | Schröder, Philipp | — | — | | 13.03.23 |
| 65. | Schröder, Christopher | — | — | | — |
| 66. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 67. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 68. | Ostrovski, Paul | — | — | | 13.03.23 |
| 69. | Ostrovski, Jan | — | — | | 28.08.23 |
| 70. | Katritsch, Maria | — | — | | 28.08.23 |
| 71. | Katritsch, Daniel | — | — | | — |
| 72. | Zielke, Lena Laura | — | — | | 13.03.23 |
| 73. | Barsoum, Lukas | — | — | | 24.04.23 |
| 74. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 75. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
| 76. | Recker, Erwin | — | — | | — |
| 77. | Brandl, Maximilian | — | — | | 24.04.23 |
| 78. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 24.04.23 |
| 79. | Jiang, Hongchu | — | — | | 24.04.23 |
| 80. | Korf, Jonathan | — | — | | 16.05.22 |
| Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | 2073-121 | 2080 | | 25.08.25 |
| 2. | Kutzner, Joachim | 1998-208 | 1995 | | 15.12.25 |
| 3. | Mog, Martin | 1947-131 | 2049 | | 15.12.25 |
| 4. | Weclawski, Roman | 1945-57 | — | | 05.05.25 |
| 5. | Meyer-Kahlen, Stefan | 1943-68 | 1924 | | 17.11.25 |
| 6. | Neumair, Cedric | 1907-66 | 1914 | | 05.05.25 |
| 7. | von Stahl, Mark | 1898-90 | 1929 | | 22.12.25 |
| 8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
| 9. | Hansen, Moritz | 1883-45 | — | | 05.05.25 |
| 10. | Moors, Christoph | 1863-100 | 1858 | | 15.12.25 |
| 11. | Gründker, Jona | 1795-27 | 1771 | | 02.06.25 |
| 12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
| 13. | Temelli, Denis | 1764-72 | — | | 12.05.25 |
| 14. | Müller, Uwe | 1755-24 | — | | 30.06.25 |
| 15. | Günter, Bernd | 1708-36 | — | | 12.05.25 |
| 16. | Kapustyan, Hennadiy | 1705-24 | — | | 12.05.25 |
| 17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
| 18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1668-61 | — | | 12.05.25 |
| 19. | Petzold, Paul | 1641-18 | 1809 | | 15.12.25 |
| 20. | Pickardt, Henrik | 1630-25 | 1894 | | 07.07.25 |
| 21. | Neumair, Dorian | 1618-69 | 1673 | | 22.12.25 |
| 22. | Peil, Dieter | 1617-99 | — | | 30.06.25 |
| 23. | Helfer, Bernd | 1610-52 | 1807 | | 12.05.25 |
| 24. | Hannemann, Anton | 1580-2 | — | | 02.06.25 |
| 25. | Helpertz, Stefan | 1573-3 | — | | 22.12.25 |
| 26. | Mostardt, Michael | 1562-25 | — | | 30.06.25 |
| 27. | Keilholz, Tobias | 1558-6 | — | | 25.08.25 |
| 28. | Siepen, Ralf | 1519-126 | 1719 | | 08.09.25 |
| 29. | Hildebrandt, Konrad | 1514-33 | — | | 19.05.25 |
| 30. | Zorko, Günter | 1490-83 | 1805 | | 12.05.25 |
| 31. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
| 32. | Choroba, Peter | 1458-75 | — | | 07.07.25 |
| 33. | Leiacker, Jonas | 1433-5 | — | | 25.08.25 |
| 34. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
| 35. | Müller, Winfried | 1405-13 | — | | 19.05.25 |
| 36. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
| 37. | Kohlmann, Felix | 1356-3 | — | | 25.08.25 |
| 38. | Bander, Celine | 1329-2 | — | | 30.06.25 |
| 39. | Barsoum, Mathyas | 1221-8 | — | | 30.06.25 |
| 40. | Jikia, David | 1210-4 | — | | 25.08.25 |
| 41. | Welters, Ernst | 1138-1 | — | | 30.06.25 |
| 42. | Hassan, Barbara | 1007-43 | — | | 25.08.25 |
| 43. | Goncharov, David | 917-1 | — | | 02.06.25 |
| 44. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
| 45. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
| 46. | Nithin, Farhan Adam | — | — | | — |
| 47. | Kahlert, Henri | — | — | | — |
| 48. | Heßelmann, Luis Mariano | — | — | | — |
| 49. | Kaya, Cihan | — | — | | — |
| 50. | Dötsch, Immanuel | — | — | | — |
| 51. | Müller, Lotte | — | — | | — |
| 52. | Diel, Liya Magdalena | — | — | | — |
| 53. | Jelic, Lotte | — | — | | — |
| 54. | Wolters, Emil | — | — | | — |
| 55. | Ruby, Gabriel | — | — | | — |
| 56. | Müller, Laura | — | — | | — |
| 57. | Schey, Tristan | — | — | | — |
| 58. | Ruby, Marc-Philipp | — | — | | — |
| 59. | Schlothauer, Artur | — | — | | — |
| 60. | Fukszon, Simon | — | — | | — |
| 61. | Wandschneider, David | — | — | | — |
| 62. | Berthold, Theo | — | — | | — |
| 63. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
| 64. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
| 65. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
| 66. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
| 67. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
| 68. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
| 69. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
| 70. | Wang, Tobias | — | — | | — |
| 71. | Petzold, Emil | — | — | | — |
| 72. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
| 73. | Rybak, David | — | — | | — |
| 74. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
| 75. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
| 76. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
| 77. | Weiß, Naoki | — | — | | 07.07.25 |
| 78. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
| 79. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
| 80. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
| 81. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
| 82. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
| 83. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
| 84. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
| 85. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
| 86. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
| 87. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
| 88. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
| 89. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
| 90. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
| 91. | Barsoum, Lukas | — | — | | 25.08.25 |
| 92. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
| 93. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2