Zum Inhalt springen
Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
---|
1. | Neumair, Jerome | 2083-116 | 2077 | | 19.08.24 |
2. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2061-65 | 1975 | | 27.05.24 |
3. | Kutzner, Joachim | 1994-201 | 2003 | | 15.07.24 |
4. | Mog, Martin | 1975-128 | 2062 | | 18.11.24 |
5. | von Stahl, Mark | 1934-87 | 1929 | | 24.06.24 |
6. | Weclawski, Roman | 1930-56 | — | | 29.04.24 |
7. | Moors, Christoph | 1914-92 | 1956 | | 24.06.24 |
8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
9. | Hansen, Moritz | 1882-44 | — | | 19.08.24 |
10. | Neumair, Cedric | 1868-65 | 1914 | | 29.04.24 |
11. | Gründker, Jona | 1801-24 | 1771 | | 06.05.24 |
12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
13. | Temelli, Denis | 1789-71 | — | | 29.04.24 |
14. | Müller, Uwe | 1760-21 | — | | 24.06.24 |
15. | Günter, Bernd | 1721-35 | — | | 29.04.24 |
16. | Kapustyan, Hennadiy | 1712-23 | — | | 29.04.24 |
17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1653-59 | — | | 29.04.24 |
19. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
20. | Peil, Dieter | 1639-98 | — | | 12.08.24 |
21. | Helfer, Bernd | 1628-51 | 1815 | | 25.11.24 |
22. | Neumair, Dorian | 1624-62 | 1672 | | 21.10.24 |
23. | Pickardt, Henrik | 1606-20 | 1894 | | 21.10.24 |
24. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
25. | Hildebrandt, Konrad | 1507-32 | — | | 20.05.24 |
26. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
27. | Choroba, Peter | 1454-72 | — | | 17.06.24 |
28. | Zorko, Günter | 1442-82 | 1805 | | 20.05.24 |
29. | Petzold, Paul | 1439-9 | — | | 19.08.24 |
30. | Bädorf, René | 1437-24 | — | | 19.08.24 |
31. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
32. | Müller, Winfried | 1408-12 | — | | 20.05.24 |
33. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
34. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
35. | Barsoum, Mathyas | 1349-6 | — | | 19.08.24 |
36. | Leiacker, Jonas | 1159-2 | — | | 19.08.24 |
37. | Hassan, Barbara | 1000-38 | — | | 17.06.24 |
38. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
39. | Jikia, David | 815-1 | — | | 19.08.24 |
40. | Korf, Jonathan | 812-2 | — | | 19.08.24 |
41. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
42. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
43. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
44. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
45. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
46. | Keilholz, Tobias | — | — | | 30.09.24 |
47. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
48. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
49. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
50. | Wang, Tobias | — | — | | — |
51. | Petzold, Emil | — | — | | — |
52. | Hannemann, Anton | — | — | | 22.04.24 |
53. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
54. | Rybak, David | — | — | | — |
55. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
56. | Bander, Celine | — | — | | 20.05.24 |
57. | Zabane, Milana Marie | — | — | | — |
58. | Goncharov, David | — | — | | 22.04.24 |
59. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
60. | Kohlmann, Felix | — | — | | 22.04.24 |
61. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
62. | Welters, Ernst | — | — | | 20.05.24 |
63. | Sharma, Kavya | — | — | | 20.05.24 |
64. | Weiß, Naoki | — | — | | 22.04.24 |
65. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
66. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
67. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
68. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
69. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
70. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
71. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
72. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
73. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
74. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
75. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
76. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
77. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
78. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
79. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
80. | Ostrovski, Paul | — | — | | 20.05.24 |
81. | Ostrovski, Jan | — | — | | 24.04.23 |
82. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
83. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
84. | Barsoum, Lukas | — | — | | 16.05.22 |
85. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
86. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
87. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
88. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
1. | Sponheim, Olaf | 2167-103 | 2300 | FM | 24.04.23 |
2. | Neumair, Jerome | 2075-110 | 2046 | | 03.07.23 |
3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2037-62 | 1934 | | 29.05.23 |
4. | Mog, Martin | 1982-124 | 2095 | | 29.05.23 |
5. | Shishkov, Mark | 1976-79 | 1878 | | 29.05.23 |
6. | Moors, Christoph | 1933-86 | 1973 | | 17.07.23 |
7. | Weclawski, Roman | 1910-54 | — | | 24.04.23 |
8. | Kutzner, Joachim | 1903-193 | 1906 | | 12.06.23 |
9. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
10. | Hansen, Moritz | 1869-42 | — | | 24.04.23 |
11. | Neumair, Cedric | 1847-64 | 1857 | | 24.04.23 |
12. | Temelli, Denis | 1822-70 | — | | 15.05.23 |
13. | Günter, Tim, Dr. | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
14. | Günter, Bernd, Prof. Dr. | 1751-34 | — | | 15.05.23 |
15. | Müller, Uwe | 1731-15 | — | | 19.06.23 |
16. | Gründker, Jona | 1729-19 | 1584 | | 19.06.23 |
17. | De Leroy, Babs | 1722-65 | — | | 20.05.19 |
18. | Kapustyan, Hennadiy | 1703-22 | — | | 15.05.23 |
19. | Herms, Stefan | 1695-224 | 1834 | | 15.05.23 |
20. | Peil, Dieter | 1686-93 | — | | 19.08.19 |
21. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
22. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1642-58 | — | | 15.05.23 |
23. | Helfer, Bernd | 1641-47 | 1776 | | 15.05.23 |
24. | Pickardt, Henrik | 1607-13 | 1824 | | 19.06.23 |
25. | Neumair, Dorian | 1542-47 | 1465 | | 28.08.23 |
26. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
27. | Stiegler, Marc | 1517-13 | — | | 15.05.23 |
28. | Pelka, Joachim | 1487-97 | — | | 01.05.23 |
29. | David, Daniel | 1476-112 | 1394 | | 22.04.19 |
30. | Hildebrandt, Konrad | 1458-31 | — | | 01.05.23 |
31. | Zorko, Günter | 1433-80 | 1675 | | 15.05.23 |
32. | Müller, Winfried | 1423-11 | — | | 24.04.23 |
33. | Choroba, Peter | 1417-66 | — | | 19.06.23 |
34. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
35. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
36. | Barsoum, Mathyas | 1385-2 | — | | 01.05.23 |
37. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
38. | Wolfram, Nils Peter | 1286-2 | — | | 24.04.23 |
39. | Petzold, Paul | 1072-2 | — | | 24.04.23 |
40. | Hassan, Barbara | 1010-34 | — | | 19.06.23 |
41. | Kovacic, Simon | 883-3 | — | | 24.04.23 |
42. | Chen, Aimée | 798-2 | — | | 28.08.23 |
43. | Skinas, Andreas, Dr. | — | — | | — |
44. | Welters, Ernst | — | — | | — |
45. | Sharma, Kavya | — | — | | — |
46. | Weiß, Naoki | — | — | | — |
47. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
48. | Markwort, Joris | — | — | | — |
49. | Brandenburger, Paul | — | — | | — |
50. | Rashidi, Svjatoslav | — | — | | 24.04.23 |
51. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
52. | Benlasfar, Lean | — | — | | — |
53. | Kies, Sina Carolin | — | — | | — |
54. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
55. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
56. | Scholz, Detlef | — | — | | 06.06.22 |
57. | Recker, Amalia | — | — | | — |
58. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
59. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
60. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
61. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
62. | Percio, Cosimo | — | — | | 28.08.23 |
63. | Petrotta, Jeremy | — | — | | — |
64. | Schröder, Philipp | — | — | | 13.03.23 |
65. | Schröder, Christopher | — | — | | — |
66. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
67. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
68. | Ostrovski, Paul | — | — | | 13.03.23 |
69. | Ostrovski, Jan | — | — | | 28.08.23 |
70. | Katritsch, Maria | — | — | | 28.08.23 |
71. | Katritsch, Daniel | — | — | | — |
72. | Zielke, Lena Laura | — | — | | 13.03.23 |
73. | Barsoum, Lukas | — | — | | 24.04.23 |
74. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
75. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
76. | Recker, Erwin | — | — | | — |
77. | Brandl, Maximilian | — | — | | 24.04.23 |
78. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 24.04.23 |
79. | Jiang, Hongchu | — | — | | 24.04.23 |
80. | Korf, Jonathan | — | — | | 16.05.22 |
Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
---|
1. | Neumair, Jerome | 2083-116 | 2077 | | 19.08.24 |
2. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2061-65 | 1975 | | 27.05.24 |
3. | Kutzner, Joachim | 1994-201 | 2003 | | 15.07.24 |
4. | Mog, Martin | 1975-128 | 2062 | | 18.11.24 |
5. | von Stahl, Mark | 1934-87 | 1929 | | 24.06.24 |
6. | Weclawski, Roman | 1930-56 | — | | 29.04.24 |
7. | Moors, Christoph | 1914-92 | 1956 | | 24.06.24 |
8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
9. | Hansen, Moritz | 1882-44 | — | | 19.08.24 |
10. | Neumair, Cedric | 1868-65 | 1914 | | 29.04.24 |
11. | Gründker, Jona | 1801-24 | 1771 | | 06.05.24 |
12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
13. | Temelli, Denis | 1789-71 | — | | 29.04.24 |
14. | Müller, Uwe | 1760-21 | — | | 24.06.24 |
15. | Günter, Bernd | 1721-35 | — | | 29.04.24 |
16. | Kapustyan, Hennadiy | 1712-23 | — | | 29.04.24 |
17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1653-59 | — | | 29.04.24 |
19. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
20. | Peil, Dieter | 1639-98 | — | | 12.08.24 |
21. | Helfer, Bernd | 1628-51 | 1815 | | 25.11.24 |
22. | Neumair, Dorian | 1624-62 | 1672 | | 21.10.24 |
23. | Pickardt, Henrik | 1606-20 | 1894 | | 21.10.24 |
24. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
25. | Hildebrandt, Konrad | 1507-32 | — | | 20.05.24 |
26. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
27. | Choroba, Peter | 1454-72 | — | | 17.06.24 |
28. | Zorko, Günter | 1442-82 | 1805 | | 20.05.24 |
29. | Petzold, Paul | 1439-9 | — | | 19.08.24 |
30. | Bädorf, René | 1437-24 | — | | 19.08.24 |
31. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
32. | Müller, Winfried | 1408-12 | — | | 20.05.24 |
33. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
34. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
35. | Barsoum, Mathyas | 1349-6 | — | | 19.08.24 |
36. | Leiacker, Jonas | 1159-2 | — | | 19.08.24 |
37. | Hassan, Barbara | 1000-38 | — | | 17.06.24 |
38. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
39. | Jikia, David | 815-1 | — | | 19.08.24 |
40. | Korf, Jonathan | 812-2 | — | | 19.08.24 |
41. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
42. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
43. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
44. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
45. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
46. | Keilholz, Tobias | — | — | | 30.09.24 |
47. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
48. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
49. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
50. | Wang, Tobias | — | — | | — |
51. | Petzold, Emil | — | — | | — |
52. | Hannemann, Anton | — | — | | 22.04.24 |
53. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
54. | Rybak, David | — | — | | — |
55. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
56. | Bander, Celine | — | — | | 20.05.24 |
57. | Zabane, Milana Marie | — | — | | — |
58. | Goncharov, David | — | — | | 22.04.24 |
59. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
60. | Kohlmann, Felix | — | — | | 22.04.24 |
61. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
62. | Welters, Ernst | — | — | | 20.05.24 |
63. | Sharma, Kavya | — | — | | 20.05.24 |
64. | Weiß, Naoki | — | — | | 22.04.24 |
65. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
66. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
67. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
68. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
69. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
70. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
71. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
72. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
73. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
74. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
75. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
76. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
77. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
78. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
79. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
80. | Ostrovski, Paul | — | — | | 20.05.24 |
81. | Ostrovski, Jan | — | — | | 24.04.23 |
82. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
83. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
84. | Barsoum, Lukas | — | — | | 16.05.22 |
85. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
86. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
87. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
88. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2