SC Erkrath 2
Unsere 2. Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga.

Saison 2025/2026
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr hier!
Spielplan
| Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
| 1 | 14.09.2025 – 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | SC Erkrath 2 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 12.10.2025 – 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | SC Erkrath 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 30.11.2025 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SFD – Süd 2 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 14.12.2025 – 10:00 | Ratinger SK 4 | SC Erkrath 2 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 11.01.2026 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SV Wersten 2 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 01.02.2026 – 10:00 | SV Hilden 3 | SC Erkrath 2 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 01.03.2026 – 11:00 | SC Erkrath 2 | SG Kaarst 2 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 29.03.2026 – 10:00 | SC Monheim/Baumb 2 | SC Erkrath 2 | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 12.04.2026 – 10:00 | SC Erkrath 2 | DSV 3 | 4.5 : 3.5 |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
| 9 | Neumair,Dorian | 1634 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 |
| 10 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1669 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 11 | Temelli,Denis | 1737 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
| 12 | Kapustyan,Hennadiy | 1720 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 |
| 13 | Pickardt,Henrik | 1666 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
| 14 | Helfer,Bernd | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 |
| 15 | Petzold,Paul | 1636 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 16 | Zorko,Günter | 1503 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 |
| 2001 | Mostardt,Michael | 1577 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 2002 | Günter,Bernd | 1736 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2003 | Helpertz,Stefan | 1578 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 2004 | Herms,Stefan | 1686 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 2005 | Mieruch,Timo | 1891 | ||||||||||||
| 2006 | Peil,Dieter | 1617 | ||||||||||||
| 2007 | Günter,Tim | 1791 | ||||||||||||
| 17 | Keilholz,Tobias | 1555 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | Siepen,Ralf | 1490 | ||||||||||||
| 19 | Hannemann,Anton | 1594 | ½ | 0.5 | 1 | 50 |
