2023 haben wir zum ersten Mal eine Blitz-Serie ins Leben gerufen. Jeden Monat findet ein Blitzturnier statt, wo man Punkte sammeln kann. Am Ende des Jahres entscheidet die Gesamtwertung!
Saison 2023
Die erste Saison startete erst in der Mitte des Jahres, was zur Folge hatte, dass nur 7 Runden gespielt wurden. Traditionell endete das Jahr mit der Weihnachtsfeier und somit dem Weihnachtsblitzturnier (Monatsblitz). Dieses Mal waren wir wieder zahlreich vertreten.
7. Turnier (Weihnachtsblitz)
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Neumair, Jerome | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
2. | von Stahl, Mark | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
3. | Meyer-Kahlen, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
4. | Weclawski, Roman | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 |
5. | Gründker, Jona | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 |
6. | Pickardt, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 |
7. | Neumair, Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4.5 |
8. | Choroba, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4 |
9. | Podder, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 4 |
10. | Hassan, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3 |
11. | Bander, Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 |
12. | Rashidi, Svjatoslav | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0 |
Gesamtwertung
Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein.
Pl. | Name | DWZ | Att | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | (aus) |
1. | Neumair, Jerome | 2075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | (4) | ||||
2. | Gründker, Jona | 1796 | J | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | (4) | |||
3. | Choroba, Peter | 1454 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | (4) | ||||
4. | Hassan, Barbara | 1041 | W | 15 | 17 | 17 | 16* | 65 | (4) | |||
5. | Neumair, Dorian | 1522 | 18 | 17 | 15* | 14 | 64 | (4) | ||||
6. | Welters, Ernst | 0 | 17 | 14 | 17 | 48 | (3) | |||||
7. | Bander, Celine | 0 | W | 16 | 17 | 10 | 43 | (3) | ||||
8. | von Stahl, Mark | 1965 | 19 | 19 | 38 | (2) | ||||||
9. | Kies, Sina | 0 | W | 15 | 15* | 30 | (2) | |||||
10. | Pickardt, Henrik | 1538 | 15* | 15 | 30 | (2) | ||||||
11. | Rashidi, Svjatoslav | 0 | 16* | 9 | 25 | (2) | ||||||
12. | Kutzner, Joachim | 1929 | 19 | 19 | (1) | |||||||
13. | Karimov, Rustam | 0 | 19 | 19 | (1) | |||||||
14. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2062 | 18 | 18 | (1) | |||||||
15. | Schenker, Gilbert | 0 | 18 | 18 | (1) | |||||||
16. | Weclawski, Roman | 1922 | 17 | 17 | (1) | |||||||
17. | Gromatsky, Dmitry | 0 | 17 | 17 | (1) | |||||||
18. | Brack, Werner | 1422 | 17 | 17 | (1) | |||||||
19. | Peil, Dieter | 1711 | 15* | 15 | (1) | |||||||
20. | Choroba, Franz | 0 | 15 | 15 | (1) | |||||||
21. | Podder, Michael | 1802 | 12 | 12 | (1) |
(* Punkte durch Anwesenheit)
Am Ende setzte sich Jerome Neumair mit 80 Punkten durch. Zweiter Platz wurde Jona Gründker mit 76 Punkten. Dritter wurde Peter Choroba mit 68 Punkten. Die Frauenwertung gewann Barbara Hassan. Bester Jugendlicher wurde Jona Gründker. Die Ratinggruppe DWZ unter 1400 gewann Ernst Welters. Gratulation!