SC Erkrath 3
Unsere dritte Mannschaft spielt aktuell in der 1. Bezirksklasse.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 10.09.2023 | SV Wersten II – (H) |
2 | 22.10.2023 | SC Düsseldorf Garath I – (H) |
3 | 12.11.2023 | SV Hilden III – (A) |
4 | 10.12.2023 | Düsseldorfer SV IV – (H) |
5 | 04.02.2024 | SG Kaarst III – (A) |
6 | 25.02.2024 | SG Kaarst IV – (H) |
7 | 10.03.2024 | SV Lintorf I – (A) |
8 | 21.04.2024 | SV Hilden IV – (H) |
9 | 26.05.2024 | SC Monheim/Baumberg III – (A) |
*(H)=Heimspiel / (A)=Auswärtsspiel
Tabelle
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W1 | W2 |
1 | SV Wersten II | * | 5½ | 6½ | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5½ | 16 | 48,5 |
2 | SV Hilden III | 2½ | * | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 15 | 43,5 |
3 | SV Lintorf I | 1½ | 2½ | * | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 40,5 |
4 | SG Kaarst III | 4 | 4 | 3 | * | 4½ | 2 | 5½ | 6½ | 3½ | 7 | 10 | 40 |
5 | Düsseldorfer SV IV | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 5½ | 3 | 5 | 8 | 8 | 40 |
6 | SC Düsseldorf Garath I | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | * | 2½ | 4 | 6½ | 4½ | 8 | 35,5 |
7 | SG Kaarst IV | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 5½ | * | 4 | 4 | 5½ | 7 | 34,5 |
8 | SV Hilden IV | 2 | 2 | 3 | 1½ | 5 | 4 | 4 | * | 2½ | 4½ | 6 | 28,5 |
9 | SC Monh/Baumberg 3 | 2 | 3 | 1 | 4½ | 3 | 1½ | 4 | 5½ | * | 3½ | 5 | 28 |
10 | SC Erkrath III | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | * | 2 | 21 |
Aufstellung
Br. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
17 | Pelka,Joachim | 1487 | | | | | | | | | | |
18 | Mostardt,Michael | 1534 | | | | | | | | | | |
19 | Müller,Winfried | 1423 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | – | 1/8 |
20 | Choroba,Peter | 1430 | ½ | ½ | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 3/7 |
21 | Zorko,Günter | 1675 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2,5/8 |
22 | Hildebrandt,Konrad | 1458 | 0 | 1 | | | | ½ | | 1 | | 2,5/4 |
23 | Barsoum,Mathyas | 1385 | 1 | ½ | 0 | 0 | | | 0 | ½ | 0 | 2/7 |
24 | Wolfram,Nils Peter | 1287 | 0 | | | | | | 0 | | ½ | 0,5/3 |
25 | Petzold,Paul | 1072 | | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4,5/6 |
26 | Brandt,Maximilian | | | | | | | | | | 1 | 1/1 |
27 | Windisch,Gunnar Jannis | | | | | | | | | | 1 | 1/1 |
28 | Hassan,Barbara | 1010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0/7 |
29 | David,Daniel | 1394 | | | | | | | | | | |
30 | Scholz,Detlef | | | | | | | | | | | |
15 | Rashidi,Svjatoslav | | – | – | 0 | | | | | | | 0/3 |
40 | Kies,Sina Carolin, | | 0 | | | | | | | | | 0/1 |
| Katritsch, Maria | | | | 0 | | 0 | | | | | 0/2 |
| Katritsch, Daniel | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0/3 |
| Ostrovski, Paul | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0/3 |
| Welters, Ernst | | | | | 0 | | | 0 | | | 0/2 |
| Sharma, Kavya | | | | | | 0 | | | | | 0/1 |
| Baedorf, Réne | 1439 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3/3 |
| Bander, Celine | | | | | | | | | 0 | | 0/1 |
| Jikia, David | | | | | | | | | 0 | | 0/1 |
Ergebnisse
Runde 1 am 10.09.2023 um 10:00
Br. | SC Erkrath III | Elo | – | SV Wersten II | Elo | 2½:5½ |
1 | Müller,Winfried, | 1423 | – | Reinschmidt,Bastin, | 1617 | 0-1 |
2 | Choroba,Peter, | 1430 | – | Barb,Stefan, | 1630 | ½-½ |
3 | Zorko,Günter, | 1675 | – | Kiefer,Karsten, | 1527 | 1-0 |
4 | Hildebrandt,Konrad, | 1458 | – | Hatton,Martin, | 0 | 0-1 |
5 | Barsoum,Mathyas, | 1385 | – | Depping,Thomas, | 1761 | 1-0 |
6 | Wolfram,Nils Peter, | 1287 | – | Ploch,Matthias, | 1624 | 0-1 |
7 | Rashidi,Svjatoslav, | 0 | – | Hartmann,Werner, | 1497 | – + |
8 | Kies,Sina Carolin, | 0 | – | Chidipothu,Subash K, | 0 | 0-1 |
Runde 2 am 22.10.2023 um 10:00
Br. | SC Erkrath III | Elo | – | SC Düsseld. Garath I | Elo | 3½:4½ |
1 | Müller,Winfried, | 1423 | – | Bock,Jürgen, | 1575 | 0-1 |
2 | Choroba,Peter, | 1430 | – | Kramer,Karl Dieter, | 1651 | ½-½ |
3 | Zorko,Günter, | 1675 | – | Kries,Wolfgang, | 1635 | ½-½ |
4 | Hildebrandt,Konrad, | 1458 | – | Tober,Karl Gerd, | 1565 | 1-0 |
5 | Barsoum,Mathyas, | 1385 | – | Knäble,Holger, | 1532 | ½-½ |
6 | Petzold,Paul, | 1072 | – | Mondry,Bernhard, | 1502 | 1-0 |
7 | Hassan,Barbara, | 1010 | – | Miggelbrink,Markus, | 1411 | 0-1 |
8 | Rashidi,Svjatoslav, | 0 | – | Mösche,Marek (E), | 1696 | – + |
Runde 3 am 12.11.2023 um 10:00
Br | SV Hilden III | Elo | – | SC Erkrath III | Elo | 6½:1½ |
1 | Gailis,Gunnar | 1625 | – | Müller, Winfried | 1423 | ½-½ |
2 | Westermann,Walter | 1697 | – | Choroba, Peter | 1430 | 1-0 |
3 | Gillmann,Wolfgang | 1662 | – | Zorko, Günter | 1675 | 0-1 |
4 | Reiter,Michael | 1594 | – | Barsoum, Mathyas | 1385 | 1-0 |
5 | Greiving,Leonard Simon | 1532 | – | Hassan, Barbara | 1010 | 1-0 |
6 | Krebs,Michael | 0 | – | Rashidi, Svjatoslav | 0 | 1-0 |
7 | Payenberg,Gerwin1585 | 1585 | – | Katritsch, Maria | 0 | 1-0 |
8 | Diehl,Andreas | 1511 | – | Katritsch, Daniel | 0 | 1-0 |
Runde 4 am 10.12.2023 um 10:00
Br | SC Erkrath III | Elo | – | Düsseldorfer SV IV | Elo | 0:8 |
1 | Müller, Winfried | 1423 | – | Rößler,Wolfgang | 1828 | 0-1 |
2 | Choroba, Peter | 1430 | – | Wihl,Thomas | 1757 | 0-1 |
3 | Zorko, Günter | 1675 | – | Mouma,Mohannad | 1641 | 0-1 |
4 | Barsoum, Mathyas | 1385 | – | Heinrich,Hans Peter,Dr | 1529 | 0-1 |
5 | Petzold, Paul | 1072 | – | Ringelstein,Peter | 1519 | 0-1 |
6 | Hassan, Barbara | 1010 | – | Akcapinar,Timur | 1405 | 0-1 |
7 | Ostrovski, Paul | 0 | – | Moeck,Kouta | 1393 | 0-1 |
8 | Welters, Ernst | o | – | Haßel,Alexander Lasse | 0 | 0-1 |
Runde 5 am 04.02.2024 um 10:00
Br | SG Kaarst III | Elo | – | SC Erkrath III | Elo | 7:1 |
1 | Neidenoff, Phil | 1584 | – | Müller, Winfried | 1423 | ½-½ |
2 | Kopetschke, Florian | 1509 | – | Zorko, Günter | 1675 | 1-0 |
3 | Zander, Vincent | 1414 | – | Petzold, Paul | 1072 | ½-½ |
4 | Merkel, Anton | 0 | – | Hassan, Barbara | 1010 | 1-0 |
5 | Merkel, Ulf | 0 | – | Katritsch, Maria | 0 | 1-0 |
6 | Engels, Niklas | 0 | – | Ostrovski, Paul | 0 | 1-0 |
7 | Straus, Hans Georg | 0 | – | Katritsch, Daniel | 0 | 1-0 |
8 | Kapeller, Bernhard | 0 | – | Sharma, Kavya | 0 | 1-0 |
Runde 6 am 25.02.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath III | Elo | – | SG Kaarst IV | Elo | 2½:5½ |
1 | Müller, Winfried | 1423 | – | Hong, Jeffrey | 1581 | 0-1 |
2 | Zorko, Günter | 1675 | – | Tu, John-Nino | 1596 | 0-1 |
3 | Hildebrandt, Konrad | 1458 | – | Holterbosch, Jürgen | 1329 | ½-½ |
4 | Petzold, Paul | 1072 | – | Holterbosch, Ida | 1464 | 1-0 |
5 | Hassan, Barbara | 1010 | – | Costa, Fernando | 1301 | 0-1 |
6 | Ostrovski, Paul | 0 | – | Schmitz, Daniel | 1335 | 0-1 |
7 | Katritsch, Daniel | 0 | – | Neuen, Stefan | 1301 | 0-1 |
8 | Baedorf, René | 0 | – | Murtuzolijeva, Albina | 0 | 1-0 |
Runde 7 am 10.03.2024 um 10:00
Br | SV Lintorf I | Elo | – | SC Erkrath III | Elo | 6:2 |
1 | Schätzle, Mario | 1984 | – | Choroba, Peter | 1430 | 1-0 |
2 | Konopka, Jan-Frederik | 1594 | – | Zorko, Günter | 1675 | 1-0 |
3 | Haase, Thomas | 1719 | – | Barsoum, Mathyas | 1385 | 1-0 |
4 | Debertin, Werner | 1614 | – | Wolfram, Nils Peter | 1287 | 1-0 |
5 | Hinz, Thomas | 1623 | – | Petzold, Paul | 1072 | 0-1 |
6 | Dieckmann, Lars | 1514 | – | Hassan, Barbara | 1010 | 1-0 |
7 | Dieckmann, Tashi | 1269 | – | Welters, Ernst | 0 | 1-0 |
8 | Hübner, Günther | 1304 | – | Baedorf, René | 0 | 0-1 |
Runde 8 am 21.04.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath III | Rtg | – | SV Hilden IV | Rtg | 3½:4½ |
1 | Müller, Winfried | 1423 | – | Ehrich, Wolfgang | 1702 | 0-1 |
2 | Choroba, Peter | 1430 | – | Böhm, Peter | 1512 | 1-0 |
3 | Hildebrandt, Konrad | 1458 | – | Schreier, Norbert | 1517 | 1-0 |
4 | Barsoum, Mathyas | 1385 | – | Mokosek, Zeljko | 1476 | ½-½ |
5 | Petzold, Paul | 1072 | – | Rotteveel, Günther Rolf | 1428 | 1-0 |
6 | Hassan, Barbara | 1010 | – | Burggraf, Lukas | 999 | 0-1 |
7 | Bander, Celine | 0 | – | Ern, Jürgen | 1426 | 0-1 |
8 | Jikia, David | 0 | – | Hörner, Stefan | 1360 | 0-1 |
Runde 9 am 26.05.2024 um 10:00
Br | SC Monh/Baumberg 3 | Rtg | – | SC Erkrath III | Rtg | 3½:4½ |
1 | Anhalt, Albert | 1772 | – | Müller, Winfried | 1423 | + – |
2 | Lestina, Jan | 1526 | – | Choroba, Peter | 1430 | 0-1 |
3 | Morlock, Daniel | 1426 | – | Zorko, Günter | 1675 | 1-0 |
4 | Allami, Ali | 1425 | – | Barsoum, Mathyas | 1385 | 1-0 |
5 | Gast, Günter | 1548 | – | Wolfram, Nils Peter | 1287 | ½-½ |
6 | Lehmacher, Michael | 1397 | – | Brandt, Maximilian | 0 | 0-1 |
7 | Zelgert, Kai | 1201 | – | Windisch, Gunnar J | 0 | 0-1 |
8 | Schalow, Tristan | 1014 | – | Baedorf, René | 0 | 0-1 |