SC Erkrath 2
Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der 1. Bezirksklasse.
Saison 2024/2025
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Spielplan
Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
1 | 01.09.2024 | SC Monheim/Baumb III | SC Erkrath II | 3.0 : 5.0 |
2 | 29.09.2024 | SV Hilden IV | SC Erkrath II | 2.0 : 6.0 |
3 | 10.11.2024 | SC Erkrath II | SV Lintorf | 5.5 : 2.5 |
4 | 08.12.2024 | SC Düsseldorf-Garath | SC Erkrath II | 2.5 : 5.5 |
5 | 26.01.2025 | SC Erkrath II | SF Düsseldorf-Süd III | 4.5 : 3.5 |
6 | 09.02.2025 | SG Kaarst III | SC Erkrath II | 3.0 : 5.0 |
7 | 23.02.2025 | SC Erkrath II | SG Kaarst IV | 5.0 : 3.0 |
8 | 06.04.2025 | SG Kaarst V | SC Erkrath II | |
9 | 18.05.2025 | SC Erkrath II | Düsseldorfer SV IV | |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
9 | Neumair,Dorian | 1655 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | | | 3 | 7 | 42.9 |
10 | Temelli,Denis | 1789 | | ½ | | ½ | 1 | | 1 | | | 3 | 4 | 75 |
11 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | | 4 | 7 | 57.1 |
12 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 4.5 | 7 | 64.3 |
13 | Helfer,Bernd | 1635 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | | 3.5 | 6 | 58.3 |
14 | Pickardt,Henrik | 1572 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | | | | 3.5 | 6 | 58.3 |
15 | Mostardt,Michael | 1534 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 4 | 5 | 80 |
16 | Zorko,Günter | 1442 | 1 | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 4.5 | 6 | 75 |
2001 | Petzold,Paul | 1486 | 0 | 1 | + | | | | 1 | | | 3 | 4 | 75 |
2002 | Bädorf,René | 1463 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 100 |
2003 | Peil,Dieter | 1666 | | | | | | | | | | | | |
2004 | Herms,Stefan | 1684 | | | | | | | | | | | | |
2005 | Günter,Bernd | 1721 | | | | | | 1 | ½ | | | 1.5 | 2 | 75 |
2006 | Günter,Tim | 1791 | | | | | | | | | | | | |
2007 | Mieruch,Timo | 1891 | | | | | | | | | | | | |
Ergebnisse
Runde 7 – 23. Februar 2025 10:00
Br | SC Erkrath II | DWZ | 5.0:3.0 | SG Kaarst IV | DWZ |
1 | Neumair,Dorian | 1619 | 0-1 | Tu,John-Nino | 1645 |
2 | Temelli,Denis | 1789 | 1-0 | Holterbosch,Ida | 1568 |
3 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | 1-0 | Murtuzaliieva,Albina | 1070 |
4 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 | 1-0 | Costa,Fernando | 1439 |
5 | Helfer,Bernd | 1628 | 0-1 | Schmitz,Daniel | 1357 |
6 | Zorko,Günter | 1442 | 0.5-0.5 | Osaulenko,Danylo | 1556 |
7 | Petzold,Paul | 1497 | 1-0 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266 |
8 | Günter,Bernd | 1721 | 0.5-0.5 | Kuchta,Tom | 1094 |
Runde 6 – 09. Februar 2025 10:00
Br | SG Kaarst III | DWZ | 3.0:5.0 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Neidenoff,Phil | 1666 | 0.5-0.5 | Neumair,Dorian | 1619 |
2 | Schmermbeck,Tim | 1517 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
3 | Kopetschke,Florian | 1518 | 0-1 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
4 | Merkel,Anton | 1575 | 1-0 | Helfer,Bernd | 1628 |
5 | Kühnhold,Justus | 1563 | 0.5-0.5 | Pickardt,Henrik | 1588 |
6 | Merkel,Ulf | 1244 | 0-1 | Mostardt,Michael | 1534 |
7 | Pottkaemper,Denis | 1364 | 0.5-0.5 | Zorko,Günter | 1442 |
8 | Socha,Pascal | 1253 | 0-1 | Günter,Bernd | 1721 |
Runde 5 – 26. Januar 2025 10:00
Br | SC Erkrath II | DWZ | 4.5:3.5 | SF Düsseldorf-Süd III | DWZ |
1 | Neumair,Dorian | 1624 | 0.5-0.5 | Kayser,Klaus | 1665 |
2 | Temelli,Denis | 1789 | 1-0 | Lassak,Erich | 1574 |
3 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | 0.5-0.5 | Diaubalick,Ulrich | 1583 |
4 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 | 0.5-0.5 | Maiwald,Matthias | 1673 |
5 | Helfer,Bernd | 1628 | 0.5-0.5 | Schmitz,Andreas | 1498 |
6 | Pickardt,Henrik | 1595 | 0.5-0.5 | Depping,Thomas | 1547 |
7 | Mostardt,Michael | 1534 | 0-1 | Klees,Robert | 1200 |
8 | Zorko,Günter | 1442 | 1-0 | Lotzwick,Achim | 1348 |
Runde 4 – 8. Dezember 2024 10:00
Br | SC Düsseldorf-Garath | DWZ | 2.5:5.5 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Bock,Jürgen | 1675 | -/+ | Neumair,Dorian | 1624 |
2 | Kramer,Karl Dieter | 1579 | 0.5-0.5 | Temelli,Denis | 1789 |
3 | Kries,Wolfgang | 1588 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
4 | Knäble,Holger | 1553 | 0-1 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
5 | Tober,Karl Gerd | 1550 | 0-1 | Helfer,Bernd | 1628 |
6 | Mondry,Bernhard | 1511 | 1-0 | Pickardt,Henrik | 1606 |
7 | Mösche,Marek | 1649 | 0-1 | Mostardt,Michael | 1534 |
8 | Drews,Roland | 1456 | 0.5-0.5 | Zorko,Günter | 1442 |
Runde 3 – 10. November 2024 10:00
Br | SC Erkrath II | DWZ | 5.5:2.5 | SV Lintorf | DWZ |
1 | Neumair,Dorian | 1624 | 0-1 | Schätzle,Mario | 1969 |
2 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | 0.5-0.5 | Haase,Thomas | 1741 |
3 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 | 0-1 | Hinz,Thomas | 1611 |
4 | Helfer,Bernd | 1635 | 1-0 | Weyermann,Henry-Kurt | 1427 |
5 | Pickardt,Henrik | 1606 | 1-0 | Jakovlev,Nikita | 1300 |
6 | Mostardt,Michael | 1534 | 1-0 | Hübner,Günther | 1280 |
7 | Petzold,Paul | 1439 | +/- | Roshkov,Iliya | 1346 |
8 | Bädorf,René | 1437 | 1-0 | Samardzic,Vuk | 1134 |
Runde 2 – 29. September 2024 10:00
Br | SV Hilden IV | DWZ | 2.0:6.0 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 0.5-0.5 | Neumair,Dorian | 1627 |
2 | Böhm,Peter | 1467 | 0.5-0.5 | Temelli,Denis | 1789 |
3 | Schreier,Norbert | 1524 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
4 | Mokosek,Zeljko | 1337 | 0.5-0.5 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
5 | Burggraf,Lukas | 1103 | 0-1 | Helfer,Bernd | 1635 |
6 | Gäthke,Pelle | 1289 | 0-1 | Pickardt,Henrik | 1580 |
7 | Ern,Jürgen | 1389 | 0-1 | Zorko,Günter | 1442 |
8 | Hörner,Stefan | 1394 | 0-1 | Petzold,Paul | 1439 |
Runde 1 – 1. September 2024 10:00
Br | SC Monheim/Baumb III | DWZ | 3.0:5.0 | SC Erkrath II | DWZ |
1 | Stephan,Marcel | 1798 | 0.5-0.5 | Neumair,Dorian | 1655 |
2 | Anhalt,Albert | 1653 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
3 | Möller,Andreas | 1768 | 0.5-0.5 | Kapustyan,Hennadiy | 1712 |
4 | Lestina,Jan | 1505 | 0.5-0.5 | Pickardt,Henrik | 1572 |
5 | Schalow,Tristan | 1175 | 0-1 | Mostardt,Michael | 1534 |
6 | Lehmacher,Michael | 1328 | 0-1 | Zorko,Günter | 1442 |
7 | Zelgert,Kai | 1340 | 1-0 | Petzold,Paul | 1486 |
8 | Pott,Hans-Georg | 1315 | 0-1 | Bädorf,René | 1463 |