SC Erkrath 1
Unsere erste Mannschaft spielt aktuell in der Regionalliga.
Saison 2024/2025
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Spielplan
Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
1 | 08.09.2024 | SV Dinslaken II | SC Erkrath I | 3.5 : 4.5 |
2 | 06.10.2024 | SF Heinsberg I | SC Erkrath I | 5.5 : 2.5 |
3 | 17.11.2024 | SC Erkrath I | Schachf. Kempen I | 3.0 : 5.0 |
4 | 15.12.2024 | PSV Duisburg I | SC Erkrath I | 5.5 : 2.5 |
5 | 19.01.2025 | SC Erkrath I | Rheydter SV I | 4.0 : 4.0 |
6 | 16.02.2025 | Mönchengladbacher SV I | SC Erkrath I | 4.5 : 3.5 |
7 | 09.03.2025 | SC Erkrath I | SF Erkelenz I | 5.0 : 3.0 |
8 | 30.03.2025 | SG Kaarst I | SC Erkrath I | |
9 | 11.05.2025 | SC Erkrath I | Turm Kamp-Lintfort I | |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
1 | Neumair,Jerome | 2098 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | | | 1.5 | 7 | 21.4 |
2 | Moors,Christoph | 1914 | | | | ½ | | | | | | ½ | 1 | 50 |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 2 | 7 | 28.6 |
4 | von Stahl,Mark | 1934 | | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | | 1.5 | 6 | 25 |
5 | Mog,Martin | 1994 | ½ | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | | 1.5 | 6 | 25 |
6 | Kutzner,Joachim | 1994 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | 78.6 |
7 | Neumair,Cedric | 1868 | ½ | | | | ½ | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 75 |
8 | Hansen,Moritz | 1892 | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 50 |
1001 | Gründker,Jona | 1801 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | | | 4 | 6 | 66.7 |
1002 | Weclawski,Roman | 1930 | | | | | | | | | | | | |
1003 | Müller,Uwe | 1760 | 1 | ½ | | 0 | | | 1 | | | 2.5 | 4 | 62.5 |
9 | Neumair,Dorian | 1655 | 1 | | ½ | | | | | | | 1.5 | 2 | 75 |
11 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 | | | | | | ½ | | | | 0.5 | 1 | 50 |
15 | Mostardt,Michael | 1534 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
2001 | Petzold,Paul | 1439 | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 0 |
2002 | Bädorf,René | 1437 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Ergebnisse
Runde 7 – 09.03.2025 10:00
Br | SC Erkrath I | DWZ | 5.0:3.0 | SF Erkelenz I | DWZ |
1 | Neumair,Jerome | 2080 | 0-1 | Schaum,Moritz | 2096 |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 | 0.5-0.5 | Kienitz,Andre | 2101 |
3 | von Stahl,Mark | 1941 | 0-1 | Heidenreich,Nils Patrick | 2105 |
4 | Mog,Martin | 1990 | 0.5-0.5 | Bonnamour,Julien | 2039 |
5 | Kutzner,Joachim | 2019 | 1-0 | Leinwand,Peter | 1913 |
6 | Neumair,Cedric | 1868 | 1-0 | Schmitten,André | 1839 |
7 | Gründker,Jona | 1783 | 1-0 | Graef,Timothy | 1728 |
8 | Müller,Uwe | 1776 | 1-0 | Theißen,Frank | 1641 |
Runde 6 – 16.02.2025 10:00
Br | Mönchengladbacher SV I | DWZ | 4.5:3.5 | SC Erkrath I | DWZ |
1 | Strijbos,Maarten | 2286 | 1-0 | Neumair,Jerome | 2080 |
2 | Krause,Thomas | 2106 | 1-0 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 |
3 | Bergmans,Dirk | 2024 | 0.5-0.5 | von Stahl,Mark | 1941 |
4 | Schlößer,Frank | 1948 | 1-0 | Mog,Martin | 1990 |
5 | Fischer,Gert | 1872 | 0-1 | Kutzner,Joachim | 2019 |
6 | Fischer,Ulrike | 1834 | 0-1 | Neumair,Cedric | 1868 |
7 | Bahr,Jan-Hendrik | 1848 | 0.5-0.5 | Gründker,Jona | 1782 |
8 | Frisch,Thomas | 1748 | 0.5-0.5 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653 |
Runde 5 – 19. Januar 2025 10:00
Br | SC Erkrath I | DWZ | 4.0:4.0 | Rheydter SV I | DWZ |
1 | Neumair,Jerome | 2083 | 0-1 | Reinke,Markus | 2174 |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 | 0.5-0.5 | Lambertz,Michael | 1982 |
3 | von Stahl,Mark | 1934 | 0-1 | Hamacher,Claus | 1944 |
4 | Mog,Martin | 1990 | 0-1 | Fowler,Gordon | 2065 |
5 | Kutzner,Joachim | 2018 | 1-0 | Papusha,Maxim | 1900 |
6 | Neumair,Cedric | 1868 | 0.5-0.5 | Heß,Dirk | 1864 |
7 | Hansen,Moritz | 1882 | 1-0 | Bondarchuk,Vadim | 1860 |
8 | Gründker,Jona | 1801 | 1-0 | Heß,Philipp | 1709 |
Runde 4 – 15. Dezember 2024 10:00
Br | PSV Duisburg I | DWZ | 5.5:2.5 | SC Erkrath I | DWZ |
1 | Vortmeier,Jan | 2138 | 0.5-0.5 | Neumair,Jerome | 2083 |
2 | Heisel,Guido | 2070 | 0.5-0.5 | Moors,Christoph | 1914 |
3 | Diduh,Ihor | 2089 | 0.5-0.5 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 |
4 | Große-Frintrop,Gerd | 1964 | 1-0 | von Stahl,Mark | 1934 |
5 | Buyken,Florian | 1971 | 1-0 | Mog,Martin | 1975 |
6 | Hehlke,Oliver | 1953 | 0-1 | Kutzner,Joachim | 1994 |
7 | Usdenski,Andreas | 1918 | 1-0 | Müller,Uwe | 1760 |
8 | Sirringhaus,Wilfried | 2028 | 1-0 | Petzold,Paul | 1439 |
Runde 3 – 17. November 2024 13:00
Br | SC Erkrath I | DWZ | 3.0:5.0 | Schachf. Kempen I | DWZ |
1 | Neumair,Jerome | 2083 | 0.5-0.5 | Ruprecht,Thomas | 1969 |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 | 0-1 | Theis,Sebastian | 1983 |
3 | von Stahl,Mark | 1934 | 0.5-0.5 | Barz,Göran | 1999 |
4 | Mog,Martin | 1994 | 0.5-0.5 | Lettko,Michael | 2006 |
5 | Kutzner,Joachim | 1994 | 0.5-0.5 | Loheide,Michel | 1941 |
6 | Hansen,Moritz | 1882 | 0-1 | Swemers,Christian | 1951 |
7 | Gründker,Jona | 1801 | 0.5-0.5 | Steingrobe,Udo | 1928 |
8 | Neumair,Dorian | 1624 | 0.5-0.5 | Paus,Franz | 1889 |
Runde 2 – 6. Oktober 2024 10:00
Br | SF Heinsberg I | DWZ | 5.5:2.5 | SC Erkrath I | DWZ |
1 | Simenon,Jozef | 2243 | 1-0 | Neumair,Jerome | 2098 |
2 | Meyers,Mark | 2222 | 1-0 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 |
3 | Bender,Andreas | 2013 | 0.5-0.5 | von Stahl,Mark | 1934 |
4 | Schelhorn,Paul | 1807 | 0-1 | Kutzner,Joachim | 1994 |
5 | de Cauter,Wolfgang G. | 1948 | 0.5-0.5 | Gründker,Jona | 1801 |
6 | Sofic,Narcis | 1893 | 0.5-0.5 | Müller,Uwe | 1760 |
7 | Brecker,Hans-Jörg | 1837 | 1-0 | Mostardt,Michael | 1534 |
8 | De Cauter,Noah J. A. | 1696 | 1-0 | Bädorf,René | 1437 |
Runde 1 – 8. September 2024 10:00
Br | SV Dinslaken II | DWZ | 3.5:4.5 | SC Erkrath I | DWZ |
1 | Pöss,Frank | 2001 | 0.5-0.5 | Neumair,Jerome | 2098 |
2 | Riekenbrauk,Jörg | 1893 | 0.5-0.5 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2061 |
3 | Rosenberg,Thomas | 1879 | 0.5-0.5 | Mog,Martin | 1994 |
4 | Hamann,Frank | 1952 | 1-0 | Kutzner,Joachim | 1994 |
5 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | 0.5-0.5 | Neumair,Cedric | 1868 |
6 | Matthies,Jochen | 1792 | 0.5-0.5 | Gründker,Jona | 1801 |
7 | Stoppacher,Dirk | 1853 | 0-1 | Müller,Uwe | 1760 |
8 | Ollesch,Hans-Dieter | 1817 | 0-1 | Neumair,Dorian | 1655 |