SC Erkrath 1
Unsere erste Mannschaft spielt aktuell in der Regionalliga.
Saison 2023/2024
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr im Vereinsportal.
Termine
Runde | Datum | Gegner |
1 | 10.09.2023 | Krefelder SK Turm II – (H) |
2 | 22.10.2023 | SV Dinslaken II – (H) |
3 | 12.11.2023 | Rheydter SV I – (A) |
4 | 03.12.2023 | Schachfüchse Kempen I – (H) |
5 | 14.01.2024 | SG Kaarst I – (A) |
6 | 04.02.2024 | PSV Duisburg I – (H) |
7 | 25.02.2024 | SV Hilden I – (A) |
8 | 17.03.2024 | SV Wermelskirchen I – (H) |
9 | 05.05.2024 | Düsseldorfer SK III – (A) |
*(H)=Heimspiel / (A)=Auswärtsspiel
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MB | BP |
1 | Krefelder SK Turm II | * | 5 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 15 | 43 |
2 | SV Hilden I | 3 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | 41,5 |
3 | PSV Duisburg I | 4½ | 3½ | * | 6½ | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 14 | 44 |
4 | Schachf. Kempen I | 4 | 3½ | 1½ | * | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 12 | 39 |
5 | SC Erkrath I | 3 | 3½ | 5 | 4 | * | 4 | 6½ | 3½ | 5 | 6 | 10 | 40,5 |
6 | Rheydter SV I | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | * | 3 | 5 | 6½ | 5 | 8 | 36,5 |
7 | SV Dinslaken II | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 5 | * | 8 | 3 | 4½ | 6 | 34 |
8 | SG Kaarst I | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | 0 | * | 5 | 5 | 6 | 27 |
9 | SV Wermelskirchen I | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 5 | 3 | * | 4 | 3 | 28 |
10 | Düsseldorfer SK III | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | * | 1 | 26,5 |
Aufstellung
Br. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
1 | Neumair,Jerome | 2076 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/9 |
2 | Moors,Christoph | 1933 | | | – | 0 | | | | | ½ | 0,5/3 |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1941 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 5/8 |
4 | von Stahl,Mark | 1976 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/9 |
5 | Mog,Martin | 1982 | 0 | 1 | 1 | | ½ | ½ | | 1 | | 4/6 |
6 | Sponheim,Olaf | 2167 | | | | ½ | | | | | | 0,5/1 |
7 | Kutzner,Joachim | 1903 | + | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/8 |
8 | Neumair,Cedric | 1847 | | 1 | | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | 3,5/6 |
1001 | Hansen,Moritz | 1869 | ½ | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 3,5/6 |
1002 | Gründker,Jona | 1729 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5/7 |
1003 | Weclawski,Roman | 1910 | 1 | | | ½ | | | | | 1 | 2,5/3 |
| Herms, Stefan | | | | 0 | | | | | | | 0/1 |
| Müller, Uwe | 1731 | | | | | ½ | | 1 | | | 1,5/2 |
| Neumair, Dorian | 1482 | | | | | ½ | | 0 | | | 0,5/2 |
| Petzold, Paul | 1072 | | | | | | | | | ½ | 0,5/1 |
Ergebnisse
1. Runde am 10.09.2023 um 10:00
Br. | SC Erkrath I | Elo | – | Krefelder SK Turm II | Elo | 3:5 |
1 | Neumair,Jerome | 2049 | – | Schuricht,Emil Frederick | 2095 | ½-½ |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | – | Maes,Valery | 2039 | 0-1 |
3 | Shishkov,Mark | 1955 | – | Markgraf,Jonas | 2038 | 0-1 |
4 | Mog,Martin | 1989 | – | Aengenheister,Dennis | 1906 | 0-1 |
5 | Kutzner,Joachim | 1903 | – | Schneider,Robert | 1864 | + – |
6 | Hansen,Moritz | 1869 | – | Schuricht,Paul Alexander | 1748 | ½-½ |
7 | Gründker,Jona | 1779 | – | Vasylieva,Kira (E) | 1224 | 0-1 |
8 | Weclawski,Roman | 1910 | – | Stirl,Tobias (E) | 0 | 1-0 |
Runde 2 am 22.10.2023 um 10:00
Br. | SC Erkrath I | Elo | – | SV Dinslaken II | Elo | 6½:1½ |
1 | Neumair,Jerome | 2049 | – | Borchert,Andreas | 2011 | 1-0 |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | – | Pöss,Frank | 1975 | ½-½ |
3 | Shishkov,Mark | 1955 | – | Raygrotzki,Norbert | 1817 | 1-0 |
4 | Mog,Martin | 1989 | – | Hamann,Frank | 1961 | 1-0 |
5 | Kutzner,Joachim | 1903 | – | Rosenberg,Thomas | 1872 | 0-1 |
6 | Neumair,Cedric | 1847 | – | Kuwatli,Ammar | 1859 | 1-0 |
7 | Hansen,Moritz | 1869 | – | Ollesch,Hans-Dieter | 1871 | 1-0 |
8 | Gründker,Jona | 1779 | – | Stoppacher,Dirk | 1872 | 1-0 |
Runde 3 am 12.11.2023 um 10:00
Br. | Rheydter SV I | Elo | – | SC Erkrath I | Elo | 4:4 |
1 | Reinke, Markus | 2177 | – | Neumair, Jerome | 2049 | 1-0 |
2 | Lambertz,Michael | 2008 | – | Moors,Christoph | 1983 | + – |
3 | Fowler,Gordon | 2054 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | 0-1 |
4 | Hamacher,Christian | 1925 | – | von Stahl,Mark | 1955 | 0-1 |
5 | Papusha,Maxim | 1902 | – | Mog,Martin | 1989 | 0-1 |
6 | Bondarchuk,Vadim | 1831 | – | Kutzner,Joachim | 1903 | 1-0 |
7 | Alonso,Jose Antonio | 1792 | – | Gründker,Jona | 1779 | 0-1 |
8 | Heß,Dirk | 1828 | – | Herms,Stefan | 1695 | 1-0 |
Runde 4 am 03.12.2023 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Elo | – | Schachfüchse Kempen I | Elo | 4:4 |
1 | Neumair, Jerome | 2049 | – | Theis,Sebastian | 2030 | ½-½ |
2 | Moors,Christoph | 1983 | – | Ruprecht,Thomas | 1964 | 0-1 |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | – | Barz, Göran | 1986 | 1-0 |
4 | von Stahl,Mark | 1955 | – | Lettko,Michael | 1866 | 1-0 |
5 | Sponheim, Olaf | 2167 | – | Swemers,Christian | 1929 | ½-½ |
6 | Neumair, Cedric | 1847 | – | Steingrobe,Udo | 1930 | ½-½ |
7 | Hansen, Moritz | 1869 | – | Heikaus,Frank | 1979 | 0-1 |
8 | Weclawski, Roman | 1910 | – | Rousselet,Bruno | 1650 | ½-½ |
Runde 5 am 14.01.2024 um 10:00
Br | SG Kaarst I | Elo | – | SC Erkrath I | Elo | 4,5:3,5 |
1 | Looschelders,Thomas | 2062 | – | Neumair, Jerome | 2049 | 1-0 |
2 | Wilde, Justin | 2039 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | 0-1 |
3 | Pauls, Wilhelm | 1980 | – | von Stahl,Mark | 1955 | 1-0 |
4 | Tremöhlen,Thomas | 1965 | – | Mog,Martin | 1989 | ½-½ |
5 | Peter,Laurenz | 1822 | – | Kutzner, Joachim | 1903 | 0-1 |
6 | Kapeller,Norbert | 2067 | – | Neumair, Cedric | 1847 | 1-0 |
7 | Zilkens,Martin,Dr. | 1893 | – | Müller, Uwe | 1731 | ½-½ |
8 | Solle,Rolf | 1866 | – | Neumair, Dorian | 1482 | ½-½ |
Runde 6 am 04.02.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Elo | – | PSV Duisburg I | Elo | 5:3 |
1 | Neumair, Jerome | 2049 | – | Heisel, Guido | 2057 | 1-0 |
2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2034 | – | Vortmeier, Jan | 1938 | 0-1 |
3 | von Stahl,Mark | 1955 | – | Hehlke, Oliver | 1947 | 1-0 |
4 | Mog,Martin | 1989 | – | Diduh, Ihor | 2072 | ½-½ |
5 | Kutzner, Joachim | 1903 | – | Große-Frintrop, Gerd | 1962 | 1-0 |
6 | Neumair, Cedric | 1847 | – | Buyken, Florian | 1970 | ½-½ |
7 | Hansen, Moritz | 1869 | – | Sirringhaus, Wilfried | 2019 | 1-0 |
8 | Gründker, Jona | 1779 | – | Tsyhanenko. Maksym | 1607 | 0-1 |
Runde 7 am 25.02.2024 um 10:00
Br | SV Hilden I | Elo | – | SC Erkrath I | Elo | 4½:3½ |
1 | Jörg Kappelt | 2083 | – | Jerome Neumair | 2049 | 0-1 |
2 | Christoph,Dr. Glowatz | 2021 | – | Stefan Meyer-Kahlen | 2034 | ½-½ |
3 | Dirk Payenberg | 1999 | – | Mark von Stahl | 1955 | 1-0 |
4 | Michael Kretzschmar | 2101 | – | Joachim Kutzner | 1903 | 1-0 |
5 | Thorsten Singer | 2042 | – | Moritz Hansen | 1869 | 1-0 |
6 | Julian Doedens | 1856 | – | Jona Gründker | 1779 | 0-1 |
7 | Thomas Schwab | 1878 | – | Uwe Müller | 1731 | 0-1 |
8 | Stefan Hanke | 1853 | – | Dorian Neumair | 1482 | 1-0 |
Runde 8 am 17.03.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Elo | – | Wermelskirchen I | Elo | 5:3 |
1 | Jerome Neumair | 2049 | – | Felix Schönfelder | 1917 | 0-1 |
2 | Stefan Meyer-Kahlen | 2034 | – | Patrick Schäfer | 1896 | 1-0 |
3 | Mark von Stahl | 1955 | – | Sebastian,Dr. Kock | 1853 | 0-1 |
4 | Martin Mog | 1989 | – | Michel Charbonnier S. | 1685 | 1-0 |
5 | Joachim Kutzner | 1903 | – | Semir Nurovic | 1750 | 1-0 |
6 | Cedric Neumair | 1847 | – | Rainer Engels | 1724 | ½-½ |
7 | Moritz Hansen | 1869 | – | Gerhard Lohmann | 1824 | 1-0 |
8 | Jona Gründker | 1779 | – | Matthias Poetsch | 1972 | ½-½ |
Runde 9 am 05.05.2024 um 10:00
Br | Düsseldorfer SK III | Elo | – | SC Erkrath I | Elo | 2:6 |
1 | Zimmermann, Rolf | 2045 | – | Neumair, Jerome | 2049 | 0-1 |
2 | Rudolph, Eva | 1961 | – | Moors, Christoph | 1983 | ½-½ |
3 | Jahn, Thomas | 1940 | – | von Stahl, Mark | 1955 | 1-0 |
4 | Schorr, Jörg | 1915 | – | Kutzner, Joachim | 1903 | 0-1 |
5 | Toel, Karl-Ludwig | 1822 | – | Neumair, Cedric | 1847 | 0-1 |
6 | Heller, Lutz | 1784 | – | Gründker, Jona | 1779 | 0-1 |
7 | Bietz, Florian | 1809 | – | Weclawski, Roman | 1910 | 0-1 |
8 | Coen, Günther,Dr. | 1431 | – | Petzold, Paul | 1072 | ½-½ |