SC Erkrath 1
Unsere erste Mannschaft spielt aktuell in der Regionalliga.
Saison 2022/2023
Die Aufstellung und andere Informationen über die Regionalliga gibt es hier im Vereinsportal.
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | = | – | MP | BP |
1 | Ratinger SK I | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 37 |
3 | Krefelder SK Turm II | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 40 |
4 | Schachfüchse Kempen I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38 |
5 | Düsseldorfer SK III | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 37 |
6 | SV Hilden I | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36,5 |
7 | SC Erkrath I | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 |
8 | SV Wermelskirchen I | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30 |
9 | SV Dinslaken II | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 |
10 | SG Meiderich/Ruhrort I | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 29,5 |
Aufstellung
Br. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
1 | Neumair,Jerome | 2108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 aus 8 | |
2 | Moors,Christoph | 1962 | 0 | ½ | ½ | 1 aus 3 | ||||||
3 | Kutzner,Joachim | 1941 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 aus 9 |
4 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 aus 8 | |
5 | Mog,Martin | 2007 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 aus 6 | |||
6 | Shishkov,Mark | 1859 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 aus 9 |
7 | Neumair,Cedric | 1867 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 aus 6 | |||
8 | Hansen,Moritz | 1836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 aus 5 | ||||
1001 | Sponheim,Olaf | 2181 | 1 | ½ | ½ | 2 aus 3 | ||||||
1002 | Weclawski,Roman | 1906 | 1 | 1 aus 1 | ||||||||
1003 | Gründker,Jona | 1574 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 aus 8 | |
1004 | Gorlovetskiy,Alexandr | 1776 | + | 1 | 2 aus 2 | |||||||
Stiegler,Marc | 1480 | 1 | 1 aus 1 | |||||||||
Neumair, Dorian | 1340 | 0 | 0 | 0 aus 2 | ||||||||
Kremer,Klaus | 1614 | 0 | 0 aus 1 |
Ergebnisse
Runde 1
Br | Wermelskirchen I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 2½:5½ |
1 | Busch,Dean | 2015 | – | Neumair,Jerome | 2108 | 0 – 1 |
2 | Schönfelder,Felix | 1931 | – | Moors,Christoph | 1962 | 1 – 0 |
3 | Krienke,Matthias | 1999 | – | Kutzner,Joachim | 1941 | 1 – 0 |
4 | Schäfer,Patrick | 1856 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | 0 – 1 |
5 | Bleek,Jan-Magnus | 1914 | – | Mog,Martin | 2007 | ½ – ½ |
6 | Nurovic,Semir | 1786 | – | Shishkov,Mark | 1859 | 0 – 1 |
7 | Cici,Osman | 1757 | – | Neumair,Cedric | 1867 | 0 – 1 |
8 | Charbonnier S.,Michel | 1592 | – | Gründker,Jona | 1574 | 0 – 1 |
Runde 2
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | SV Dinslaken II | Rtg | 6 : 2 |
1 | Neumair,Jerome | 2108 | – | Borchert,Andreas | 1961 | 0 – 1 |
2 | Kutzner,Joachim | 1941 | – | Raygrotzki,Norbert | 1814 | 1 – 0 |
3 | Shishkov,Mark | 1859 | – | Wenzel,Martin | 1919 | 1 – 0 |
4 | Hansen,Moritz | 1836 | – | Hamann,Frank | 1965 | 1 – 0 |
5 | Sponheim,Olaf | 2181 | – | Ollesch,Hans-Dieter | 1868 | 1 – 0 |
6 | Weclawski,Roman | 1906 | – | Kuwatli,Ammar | 1839 | 1 – 0 |
7 | Gründker,Jona | 1574 | – | Stoppacher,Dirk | 1819 | 0 – 1 |
8 | Gorlovetskiy,Alexandr | 1776 | – | Knuf,Simon | 1461 | + – – |
Runde 3
Br | SV Hilden I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 4 : 4 |
1 | Kappelt,Jörg | 2064 | – | Neumair,Jerome | 2108 | 1 – 0 |
2 | Payenberg,Dirk | 2004 | – | Moors,Christoph | 1962 | ½ – ½ |
3 | Krause,Peter | 1836 | – | Kutzner,Joachim | 1941 | ½ – ½ |
4 | Hanke,Stefan | 1851 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | 0 – 1 |
5 | Hamburger,Raul | 1869 | – | Mog,Martin | 2007 | 0 – 1 |
6 | Schwab,Thomas | 1883 | – | Shishkov,Mark | 1859 | ½ – ½ |
7 | Mrotzek,Alexander | 1992 | – | Hansen,Moritz | 1836 | 1 – 0 |
8 | Wratschun,Frank | 1855 | – | Gründker,Jona | 1574 | ½ – ½ |
Runde 4
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | SG Meiderich/Ruhrort I | Rtg | 5½:2½ |
1 | Neumair,Jerome | 2108 | – | Trapp,Jörg | 1914 | 1 – 0 |
2 | Kutzner,Joachim | 1941 | – | Schmidt,Alexander | 2027 | 0 – 1 |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | – | Zielinski-B.,Werner | 1940 | 1 – 0 |
4 | Mog,Martin | 2007 | – | Leers-Fischer,Hans | 1909 | ½ – ½ |
5 | Shishkov,Mark | 1859 | – | Sauer,Andreas,Dr. | 1921 | 1 – 0 |
6 | Neumair,Cedric | 1867 | – | Born,Nicola | 1629 | 0 – 1 |
7 | Hansen,Moritz | 1836 | – | Haverkamp,Wilfried | 1852 | 1 – 0 |
8 | Gründker,Jona | 1574 | – | Hoppe,Norbert | 1658 | 1 – 0 |
Runde 5
Br | SV Turm Kamp-Lintfort I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 4 : 4 |
1 | Schneider,Christoph,Dr. | 2127 | – | Neumair,Jerome | 2108 | 0 – 1 |
2 | Hagen,Gunter,Dr. | 2103 | – | Kutzner,Joachim | 1941 | 1 – 0 |
3 | Westermann,Johannes | 2012 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | 1 – 0 |
4 | Bosser,Heinz-Dieter | 1985 | – | Shishkov,Mark | 1859 | 1 – 0 |
5 | Esser,Jochen | 1970 | – | Neumair,Cedric | 1867 | ½ – ½ |
6 | Brähler,Stephan | 1839 | – | Sponheim,Olaf | 2181 | ½ – ½ |
7 | Heuser,Stephan | 1802 | – | Gründker,Jona | 1574 | 0 – 1 |
8 | Munck,Thomas | 1677 | – | Gorlovetskiy,Alexandr | 1776 | 0 – 1 |
Runde 6
Br | Krefelder SK Turm II | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 4 : 4 |
1 | Reuter,Julian-Frank | 2048 | – | Neumair,Jerome | 2108 | 1 – 0 |
2 | Maes,Valery | 2036 | – | Kutzner,Joachim | 1941 | 1 – 0 |
3 | Markgraf,Jonas | 1990 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | 0 – 1 |
4 | Schuricht,Emil Frederick | 1880 | – | Mog,Martin | 2007 | ½ – ½ |
5 | Aengenheister,Dennis | 1851 | – | Shishkov,Mark | 1859 | 1 – 0 |
6 | Arning,Peter | 1832 | – | Neumair,Cedric | 1867 | 0 – 1 |
7 | Schneider,Robert | 1841 | – | Gründker,Jona | 1574 | ½ – ½ |
8 | Schuricht,Paul Alexander | 1612 | – | Stiegler,Marc | 1480 | 0 – 1 |
Runde 7
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | Ratinger SK I | Rtg | 3 : 5 |
1 | Neumair,Jerome | 2108 | – | Probst,Andreas | 2116 | ½ – ½ |
2 | Kutzner,Joachim | 1941 | – | Springer,Ralf | 2066 | ½ – ½ |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | – | Gatterer,Matthias | 1983 | ½ – ½ |
4 | Shishkov,Mark | 1859 | – | Skoerys,Fabian | 1952 | 1 – 0 |
5 | Neumair,Cedric | 1867 | – | Dinescu,Adrian | 2005 | 0 – 1 |
6 | Hansen,Moritz | 1836 | – | Liedtke,Dirk | 2089 | 0 – 1 |
7 | Gründker,Jona | 1574 | – | Migdal,Benedikt | 2003 | ½ – ½ |
8 | Neumair, Dorian | 1340 | – | Katz,Rafael | 1950 | 0 – 1 |
Runde 8
Br | Schachfüchse Kempen I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 6 : 2 |
1 | Theis,Sebastian | 2064 | – | Neumair,Jerome | 2108 | ½ – ½ |
2 | Ruprecht,Thomas | 1983 | – | Kutzner,Joachim | 1941 | 1 – 0 |
3 | Barz,Göran | 1993 | – | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | ½ – ½ |
4 | Lettko,Michael | 1943 | – | Mog,Martin | 2007 | ½ – ½ |
5 | Steingrobe,Udo | 1963 | – | Shishkov,Mark | 1859 | 1 – 0 |
6 | Swemers,Christian | 1915 | – | Neumair,Cedric | 1867 | 1 – 0 |
7 | Heikaus,Frank-Josef | 1952 | – | Sponheim,Olaf | 2181 | ½ – ½ |
8 | Nopper,Louis | 1804 | – | Gründker,Jona | 1574 | 1 – 0 |
Runde 9
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | Düsseldorfer SK III | Rtg | 2 : 6 |
1 | Moors,Christoph | 1962 | – | Heller,Harald | 1971 | ½ – ½ |
2 | Kutzner,Joachim | 1941 | – | Wiedenbruch,Paul | 1927 | 0 – 1 |
3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | – | Jahn,Thomas | 1943 | 0 – 1 |
4 | Mog,Martin | 2007 | – | Schorr,Jörg | 1892 | ½ – ½ |
5 | Shishkov,Mark | 1859 | – | Piekorz,Roland | 1898 | 0 – 1 |
6 | Hansen,Moritz | 1836 | – | Toel,Karl-Ludwig | 1885 | 1 – 0 |
7 | Kremer,Klaus | 1614 | – | Kaspar,Uwe | 1851 | 0 – 1 |
8 | Neumair, Dorian | 1340 | – | Baumgarten,Nils | 1799 | 0 – 1 |