Jugendopen
Das diesjährige Erkrather Jugendopen findet am Sonntag, dem 12. Juli 2026 statt. Austragungsort ist unser Spiellokal.
28. Erkrather Jugendopen 2026
Altersklassen
Rangliste nach der 7. Runde
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubela,Alexander | U16 | 1989 | Vereinslos | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 22.0 | |
| 2 | Herawi,Erwin | U12 | 1502 | SV Concordia Vi | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.5 | |
| 3 | Heilmann,Theo | U12 | 1543 | Schachfüchse Ke | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 23.5 | |
| 4 | Heilmann,Elsa | U14 | 1493 | W | Schachfüchse Ke | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 19.0 |
| 5 | Giannopoulos,Leon | U08 | 1372 | SV Erkenschwick | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.5 | 21.0 | |
| 6 | Jung,Simon | U18 | 1566 | Mettmann-Sport | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 23.5 | |
| 7 | Petzold,Paul | U18 | 1704 | SC Erkrath | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 21.5 | |
| 8 | Hannemann,Anton | U16 | 1593 | SC Erkrath | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.5 | |
| 9 | Zheng,Liam | Ú10 | 1079 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 10 | Aliyev,Davud | U14 | 1271 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | |
| 11 | Aliyev,Yusif | U10 | 1112 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 12 | Giesen,Leon | U18 | 1243 | SF Erkelenz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 16.5 | |
| 13 | Schick,Samuel | U10 | 1077 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 15.5 | |
| 14 | Engels,Yang | U12 | 1190 | SK Turm Schiefb | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 17.5 | |
| 15 | Bashkieiev,Andrii | U14 | Vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | ||
| 16 | Pavluchynskyi,Yur | U10 | Vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 15.5 | ||
| 17 | Alizada,Nadezhda | U16 | 1533 | W | BSK Wedau-Bissi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 24.0 |
| 18 | Hemmerling,Domini | U12 | 1481 | MS Halver-Schal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 23.0 | |
| 19 | Rosinskyi,Yarosla | U12 | 1073 | MS Halver-Schal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 23.0 | |
| 20 | Jikia,David | U10 | 1356 | SC Erkrath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 21 | Riebienkov,Mark | U14 | 1279 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 22 | Simon,Adrian | U14 | 891 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 21.5 | |
| 23 | Strack,Lennard | U08 | SV Wersten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 19.0 | ||
| 24 | Sirges,Elia | U12 | MS Halver-Schal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | ||
| 25 | Liu,Haoze | U08 | 1069 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 18.5 | |
| 26 | Heilmann,Nora | U10 | 933 | W | Schachfüchse Ke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 18.0 |
| 27 | Ray,Vihaan | U14 | SV Hilden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | ||
| 28 | Gryshchenko,Roman | U14 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 17.5 | ||
| 29 | Twelker,Lennard | U16 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 30 | Dhongde, Advait | U08 | 808 | SV Würselen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 24.5 | |
| 31 | Salentin,Fabian | U18 | 1176 | SF Düsseldorf-S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 20.5 | |
| 32 | Olabi,Mohammad Sh | U10 | SV Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | ||
| 33 | Borade,Som | U14 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 19.0 | ||
| 34 | Nikolaiev,Andrii | U16 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 19.5 | ||
| 35 | Glaser,Vladimir | U10 | 772 | SV Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 18.0 | |
| 36 | Hoffmann,Linus | U10 | 771 | MS Halver-Schal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.0 | |
| 37 | Bykov,Maksim | U16 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | ||
| 38 | Medvinskyi,Danil | U16 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 39 | Vasylishyna,Anna | U18 | W | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
| 40 | Agrawal,Rudrransh | U10 | 984 | SV Turm Berghei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | |
| 40 | Hoffmann,Theodor | U12 | SV Wersten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | ||
| 42 | Tsyhanenko,Myrosl | U12 | W | SF Kempen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 14.5 | |
| 43 | Susarin,Platon | U10 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 44 | Mosler,Maximilian | U10 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | ||
| 45 | Richter,Alexander | U16 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | ||
| 46 | Burghart,Timur | U12 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | ||
| 47 | El Hout,Mohamad | U08 | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 15.0 | ||
| 48 | Thalla,Sai Adhitr | U08 | W | SF Düsseldorf-S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | |
| 49 | Hoffmann,Luisa | U08 | W | MS Halver-Schal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 12.0 | |
| 50 | Bhatia,Avyaan | U08 | SF Düsseldorf-S | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 18.5 | ||
| 51 | Milivojevic,Vikto | U18 | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 21.5 | ||
| 52 | Liu,Haocheng | U12 | 774 | Düsseldorfer SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 17.5 | |
| 53 | Volodin,Alexander | U10 | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | ||
| 54 | Gianetta,Giovanni | U08 | MS Halver-Schal | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 12.0 | ||
| 55 | Nassar,Yusuf | U12 | SV Hilden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 15.5 | ||
| 56 | Volodina,Victoria | U10 | W | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |
| 57 | Koyuncu,Kurt | U18 | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 58 | Nithin,Farhan Ada | U08 | SC Erkrath | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 12.0 | ||
| 59 | Fratz,Alexander | U10 | MS Halver-Schal | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.0 | 16.0 | ||
| 60 | Cristea,Victor | U14 | * | SV Hilden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 17.5 | |
| 61 | Parfenov,Jakob | U08 | Vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 62 | Lippkow,Anton | U08 | SV Hilden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
