Bericht
Das U20-Karnevals-Open 2024 fand am 03.02.24 von 9:30-13:00 Uhr in der Begegnungsstätte statt. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer-System. Die Bedenkzeit betrug 10 Minuten pro Spieler sowie 5 Sekunden Inkrement pro Zug. Teilnehmen durfte ausschließlich die Jugend des SC Erkrath 1973.
Preise
Da dieses Jahr einige aus der Kindergruppe mitspielten, gab es neben den Pokalen für Platz 1-3 noch weitere für den besten U8/U10/U12-Spieler sowie das beste Mädchen. Der Rest bekam eine Medaille. Zusätzlich sponserte Rohrsmühle´s Pokalhandel einen weiteren Pokal für das zweitbeste Mädchen. Danke dafür!
Teilnehmer
Dieses Jahr spielten 15 Jugendliche mit. Von jung bis alt war alles vertreten. Insgesamt hatten wir eine sehr gute Mischung. Insbesondere freute es mich, dass wir einige sehr junge Teilnehmer, sowie Mädchen dabei hatten. So bekamen sie einen ersten Einblick ins Turnierschach.
Verlauf
Gespielt wurde ein gemeinsames Turnier. Am Ende wurden die Teilnehmer in verschiedene Altersklassen unterteilt. Jona Gründker sicherte sich in seinem letzten Jugendturnier für den SCE ohne Punktverlust den 1. Platz. Für Marc Stiegler war es ebenfalls das letzte Turnier. Er musste sich nur Jona geschlagen geben und erreichte Platz 2. In der letzten Partie des Tages spielten Paul Petzold und Naoki Weiß um Platz 3, wo sich Paul durchsetzen konnte.
Gewinner
1. Platz U20 – Jona Gründker
2. Platz U20 – Marc Stiegler
3. Platz U20 – Paul Petzold
1. Platz U12 – Paul Ostrovski
1. Platz U10 – Paul Brandenburger
1. Platz U8 – David Goncharov
1. Platz Mädchen – Aimée Chen
2. Platz Mädchen – Maria Katritsch
Tabelle – U20
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Gründker,Jona | 1791 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | |
2 | Stiegler,Marc | 1517 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | |
3 | Petzold,Paul | 1154 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 15.50 | |
4 | Weiß,Naoki | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | ||
5 | Chen,Aimée | 798 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
6 | Korf,Jonathan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.50 | ||
7 | Hannemann, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
8 | Ostrovski,Paul | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | ||
9 | Goncharov, David | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.50 | ||
10 | Kohlmann,Felix | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
11 | Brandenburger,Pau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
12 | Jikia, David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
13 | Katritsch,Maria | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |
14 | Percio,Cosimo | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
15 | Katritsch,Daniel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
Tabelle – U12
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Ostrovski,Paul | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | ||
2 | Kohlmann,Felix | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
Tabelle – U10
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Chen,Aimée | 798 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
2 | Brandenburger,Paul | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
3 | Percio,Cosimo | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
Tabelle – U8
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Goncharov, David | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.50 | ||
2 | Jikia, David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
3 | Katritsch,Maria | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |
4 | Katritsch,Daniel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
Tabelle – Mädchen
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Chen,Aimée | 798 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
2 | Katritsch,Maria | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 |