Runde 2 am 22.10.2023 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | SV Dinslaken II | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 3 am 12.11.2023 um 10:00
Br | Rheydter SV I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 4 am 03.12.2023 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | Schachfüchse Kempen I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 5 am 14.01.2024 um 10:00
Br | SG Kaarst I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 6 am 04.02.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | PSV Duisburg I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 7 am 25.02.2024 um 10:00
Br | SV Hilden I | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 8 am 17.03.2024 um 10:00
Br | SC Erkrath I | Rtg | – | SV Wermelskirchen I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |
Runde 9 am 05.05.2024 um 10:00
Br | Düsseldorfer SK III | Rtg | – | SC Erkrath I | Rtg | 0:0 |
1 | – | |||||
2 | – | |||||
3 | – | |||||
4 | – | |||||
5 | – | |||||
6 | – | |||||
7 | – | |||||
8 | – |