Stadtmeisterschaft
Die Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft wird jedes Jahr an Allerheiligen vom SC Erkrath 1973 veranstaltet. Sponsor dieser Veranstaltung ist die Kreissparkasse Düsseldorf. Gespielt wird in der Caritas-Begegnungsstätte.
47. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft 2024
- Ausschreibung – PDF
- Bericht
- Fotos
Ergebnisse hier!
Rangliste nach der 9. Runde
Rg | Teilnehmer | Att | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Harff,Marcel | 2334 | SV Dormagen | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 43.0 | 41.5 | |
2 | Neumair,Jerome | 2083 | SC Erkrath | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.5 | 40.0 | |
3 | Kliffken,Julian | J | 1986 | Eschweiler SC | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 | 38.0 |
4 | Siemes,Robert | 1843 | Ratinger SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | 37.0 | |
5 | Tsyhanenko,Maksym | J | 1809 | PSV Duisburg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 32.5 | 38.0 |
6 | Kapustyan,Hennadi | S | 1712 | SC Erkrath | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 39.5 |
7 | Ziabari,Morteza | S | 1697 | Kettwiger SG | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 42.5 |
8 | Diduh,Ihor | S | 2089 | PSV Duisburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 39.5 |
9 | Werner,Jan | 1917 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 35.0 | |
10 | von Stahl,Mark | 1934 | SC Erkrath | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.0 | 35.0 | |
11 | Hahnen,Elke | W | 1779 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 35.0 |
12 | Vatter,Klaus,Dr. | 1687 | SV Soest | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 33.5 | |
13 | Peters,Sören | 1618 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 44.0 | |
14 | Kappelt,Jörg | S | 2044 | SV Hilden | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 41.0 |
15 | Ydo,Pim | S | 1996 | Vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 37.0 |
16 | Kesseler,Heiko | S | 2093 | Kölner SK Dr. L | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 35.5 |
17 | Schmitz,Constanti | J | 1702 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 36.0 |
18 | Schmermbeck,Tim | 1489 | SG Kaarst | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 33.5 | |
19 | Hündlings,Hendrik | J | 1545 | SV Soest | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 32.0 |
20 | Blanc,Finn Lasse | J | 1707 | SG Gladbeck | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 34.0 |
21 | Krause,Peter | S | 1777 | SV Hilden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | 36.5 |
22 | Grytsenko,Bogdan | 1724 | Vereinslos | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 28.0 | 36.0 | |
23 | Hoffmann,Michael | 1660 | SV Hilden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 35.0 | |
24 | Wingerath,Felix | J | 1691 | SK Turm Schiefb | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 35.0 |
25 | Dhanasekaran Meen | J/W | 1412 | SG Solingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 34.5 |
26 | Hildebrandt,Konra | 1507 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 35.0 | |
27 | Petzold,Paul | J | 1439 | SC Erkrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 32.5 |
28 | Barsoum,Mathyas | J | 1349 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 31.0 |
29 | Kohlmann,Felix | J | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 33.5 | |
30 | Deuter-Hermanns,A | S | 1324 | TuS Düsseldorf- | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 30.0 |
31 | Guan,Guoyou | J | 1128 | Düsseldorfer SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 29.0 |
32 | Leiacker,Jonas | J | 1159 | SC Erkrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.0 | 26.5 |
33 | Liu,Yichen | J | 1255 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 29.5 |
34 | Junge,Ingo | S | 1309 | TuS Düsseldorf- | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 18.0 | 26.5 |
35 | Yilmaz,Arda Efe | J | 1584 | Elberfelder SG | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 36.0 |
36 | Bressel,Egbert | S | 1370 | TuS Düsseldorf- | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | 32.0 |
37 | Schröder,Simon | J | 1510 | SV Soest | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 30.5 |
38 | Jikia,David | J | 815 | SC Erkrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 36.0 |
39 | Liu,Mio Runhan | J | 1198 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 32.5 |
40 | Reimer,Felix Ryu | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 31.0 | ||
41 | Gadhöfer,Nicolas | 974 | SV Soest | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | 30.5 | |
42 | Druyen,Daniel | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 31.5 | ||
43 | Noth,Jonas | J | TuS Düsseldorf- | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 30.0 | |
44 | Özdemir,Anna Vale | J/W | 954 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 26.0 |
45 | Agrawal,Eklavya | J | SV Turm Berghei | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 30.0 | |
46 | Geier,Nicolai | 968 | SK Turm Schiefb | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | |
47 | Zhang,Ying | 981 | SVG Düren | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | |
48 | Satheesh,Yazhini | J/W | 1023 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 26.0 |
49 | Jakob,Gudrun | W | 1014 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | 32.0 |
50 | Bander,Celine | W | SC Erkrath | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 30.5 | |
51 | Aizbalts,Martin | 1323 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 28.0 | |
52 | Hannemann,Anton | J | SC Erkrath | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 27.0 | |
53 | Hoferichter,Micha | S | 1359 | SF Bergisch Gla | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 20.0 | 28.5 |
54 | Hinrichs,Cordula | S/W | 1297 | SV Hilden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 33.5 |
55 | Volkenandt,Christ | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | 27.5 | ||
56 | Satheesh,Dharshin | J/W | 1089 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 27.5 |
57 | Anders,Gaby | S/W | 851 | SV Hilden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 25.5 |
58 | Kosenko,Vasilli | S | Vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 25.5 | |
59 | Rieland,Hannes | J | 737 | SV Unna | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
60 | Rennett,Timo | J | SG Nettetal | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.0 | 24.5 | |
61 | Troino,Dima | J | Vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.0 | 21.5 | |
62 | Thönißen,Moritz | J | SG Nettetal | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.5 | 20.0 | |
63 | Hassan,Barbara | W | 1000 | SC Erkrath | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 23.0 |
64 | Tsyhanenko,Myrosl | J/W | Vereinslos | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 9.0 | 21.0 | |
65 | Rieland,Jakob | J | SV Unna | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 7.5 | 23.0 | |
66 | Woodford,Christin | S | 847 | SV Hilden | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Bei der 47. Erkrather Schach-Stadtmeisterschaft am 1. November 2024 haben 58 Schachfreunde aus 23 Vereinen und 8 Vereinslose teilgenommen. Gesamtsieger wurde zum 1. Mal Marcel Harff (SV Dormagen) mit 8,5 aus 9 Zählern. Die Jugendwertung gewann erneut Julian Kliffken (Eschweiler SC), der mit 7 Punkten auf dem 3. Platz landete.
Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!