Durch die Niederlage von Detlef Scholz in seinem Nachholspiel gegen Barbara Hassan holte sich Dorian Neumair zum 1. Mal den Titel. Mit 4 Punkten lies er unteranderem Detlef Scholz und Uwe Müller hinter sich. Herzlichen Glückwunsch!
Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
| 1. | Dorian Neumair | 1482 | 4.0 |
| 2. | Detlef Scholz | 3.0 | |
| 3. | Uwe Müller | 1731 | 3.0 |
| 4. | Peter Choroba | 1417 | 3.0 |
| 5. | Barbara Hassan | 1010 | 1.0 |
| 6. | Henrik Pickardt | 1607 | 1.0 |
| 6. | Alexandr Gorlovetskiy | 1798 | 0.0 |
| 6. | Marc Stiegler | 1517 | 0.0 |
