SC Erkrath 4
Unsere vierte Mannschaft spielt aktuell in der 3. Bezirksklasse.
Saison 2022/2023
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die 3. Bezirksklasse gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SC Düsseldorf Garath 2 | ** | | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 11 | 27.5 |
2 | TuS Düsseldorf-Nord 3 | | ** | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 7 | 10 | 22.5 |
3 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | 4,5 | 5,0 | 7 | 9 | 25.5 |
4 | SV Hilden 5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 3,5 | | 5,0 | 7 | 8 | 22.0 |
5 | SC Erkrath 4 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 1,5 | | 7 | 7 | 19.5 |
6 | SG Kaarst 5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 23.0 |
7 | Oberbilker SV 3 | 4,5 | 2,0 | | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 7 | 6 | 20.5 |
8 | SC Monheim/Baumberg 4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | | 4,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 17.5 |
9 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 12.0 |
Mannschaftsaufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
23 | Gläsmann, Christian | 1326 | 0 | ½ | | 0 | 0 | | | |
24 | Hassan, Barbara | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
25 | Müller, Winfried | 1420 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | | | |
26 | Wolfram, Nils Peter | – | ½ | 1 | ½ | | | | | |
27 | Freddi, Amos | – | | | | | | | | |
28 | Jiang, Yefang | – | 0 | | 1 | 1 | | | | |
29 | Kovacic, Simon | 861 | | ½ | | | | | | |
30 | Barsoum, Mathyas | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
31 | Petzold, Paul | – | | | 1 | | | | | |
| Windisch, Gunnar | | | | | | 1 | | | |
| Brandl, Maximilian | | | | | | 1 | | | |
51 | Jiang, Hongchu | – | | | | 0 | | | | |
Rundenergebnisse
Runde
1
am
04.09.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 5
:
1 |
---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1
:
0 |
2 | 10 | Vinke, Gerhard | - | 24 | Hassan, Barbara | 1
:
0 |
3 | 12 | Miggelbrink, Markus | - | 25 | Müller, Winfried | ½
:
½ |
4 | 13 | Vogt, Sebastian | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½
:
½ |
5 | 15 | Mösche, Marek | - | 28 | Jiang, Yefang | 1
:
0 |
6 | 17 | Wuwer, Manfred | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 1
:
0 |
Alle Einzelergebnisse der 1. Runde
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 1 : 5 |
---|
1 | 30 | Theberath, Nina | - | 33 | Klimczak, Sascha | 0 : 1 |
2 | 31 | Thönneßen, Felix | - | 34 | Handwerg, Holger | 0 : 1 |
3 | 34 | Kaymak, Alpay | - | 35 | Mosko, Christophorus | 0 : 1 |
4 | 35 | Mustafa, Ouyes | - | 36 | Weiß, Christian | 0 : 1 |
5 | 36 | Kiss, Mika | - | 37 | Naumann, Axel | 0 : 1 |
6 | 38 | Landskron, Silas | - | 38 | Burggraf, Lukas | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 5 : 1 |
---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1 : 0 |
2 | 10 | Vinke, Gerhard | - | 24 | Hassan, Barbara | 1 : 0 |
3 | 12 | Miggelbrink, Markus | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
4 | 13 | Vogt, Sebastian | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½ : ½ |
5 | 15 | Mösche, Marek | - | 28 | Jiang, Yefang | 1 : 0 |
6 | 17 | Wuwer, Manfred | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 2 : 3 |
---|
1 | 18 | Höving, Christian | - | 17 | Willim, Karl-Heinz | 1 : 0 |
2 | 20 | Gertz, Heribert | - | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | 1 : 0 |
3 | 21 | van Hove, Ode | - | 19 | Bressel, Egbert | 0 : 1 |
4 | 22 | Usoyan, Maxim | - | 22 | Poestges, Wolfgang | 0 : 1 |
5 | 23 | Wölfer, Andreas | - | 23 | Junge, Ingo | 0 : 1 |
6 | 27 | Bantel, Julian | - | 25 | Laux, Bernward | - : - |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3 : 3 |
---|
1 | | Pottkaemper, Denis | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | ½ : ½ |
2 | | Zander, Vincent | - | 18 | Schmitz, Andreas | ½ : ½ |
3 | | Monz, Cornelius | - | 19 | Brunk, Daniel | 0 : 1 |
4 | | Kühnhold, Justus | - | | Krause, Azamas Alexander | 0 : 1 |
5 | | Sevim, Anil Finn Atif | - | 38 | Behrens, Fabian | 1 : 0 |
6 | | Socha, Pascal | - | 42 | Dehpour, David | 1 : 0 |
Runde
2
am
25.09.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 4
:
2 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | | Meller, Klaus | ½
:
½ |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 18 | Höving, Christian | 0
:
1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | | Poestges, Benedikt | 1
:
0 |
4 | 26 | Wolfram, Nils Peter | - | 20 | Gertz, Heribert | 1
:
0 |
5 | | Kovacic, Simon | - | 22 | Usoyan, Maxim | ½
:
½ |
6 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 30 | Bonack, Ragnar | 1
:
0 |
Alle Einzelergebnisse der 2. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | - | Rangnr. | SG Kaarst 5 | 4 : 2 |
---|
1 | | Schönfelder, Frank | - | | Schmermbeck, Tim | ½ : ½ |
2 | 17 | Willim, Karl-Heinz | - | | Pottkaemper, Denis | ½ : ½ |
3 | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | - | | Monz, Cornelius | + : - |
4 | 19 | Bressel, Egbert | - | | Sevim, Anil Finn Atif | 1 : 0 |
5 | | Röckrath, Stephan | - | | Moskopp, Dennys Dominic | 1 : 0 |
6 | 22 | Poestges, Wolfgang | - | | Socha, Pascal | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 4 : 2 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | | Meller, Klaus | ½ : ½ |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 18 | Höving, Christian | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | | Poestges, Benedikt | 1 : 0 |
4 | 26 | Wolfram, Nils Peter | - | 20 | Gertz, Heribert | 1 : 0 |
5 | | Kovacic, Simon | - | 22 | Usoyan, Maxim | ½ : ½ |
6 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 30 | Bonack, Ragnar | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Hilden 5 | - | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | 2.5 : 3.5 |
---|
1 | 33 | Klimczak, Sascha | - | 9 | Tober, Karl Gerd | 1 : 0 |
2 | 34 | Handwerg, Holger | - | | Drews, Roland | 1 : 0 |
3 | 35 | Mosko, Christophorus | - | 12 | Miggelbrink, Markus | 0 : 1 |
4 | 36 | Weiß, Christian | - | 13 | Vogt, Sebastian | ½ : ½ |
5 | 37 | Naumann, Axel | - | 15 | Mösche, Marek | 0 : 1 |
6 | 38 | Burggraf, Lukas | - | 17 | Wuwer, Manfred | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | 4 : 2 |
---|
1 | | Zenger, Peter | - | 31 | Thönneßen, Felix | 1 : 0 |
2 | | Lim, Hyeong-Seok | - | | Lim, Elias | 1 : 0 |
3 | | Brüdigam, Joachim | - | | Kraus, Kilian | 1 : 0 |
4 | | Kaymak, Yalcin | - | 34 | Kaymak, Alpay | 0 : 1 |
5 | | Schalow, Tristan | - | 36 | Kiss, Mika | 1 : 0 |
6 | | Kiencke, Larissa | - | | Öner, Alper Burak | 0 : 1 |
Runde
3
am
23.10.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 2
:
4 |
---|
1 | | Schmermbeck, Tim | - | 24 | Hassan, Barbara | 1
:
0 |
2 | | Pottkaemper, Denis | - | 25 | Müller, Winfried | ½
:
½ |
3 | | Zander, Vincent | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½
:
½ |
4 | | Monz, Cornelius | - | 28 | Jiang, Yefang | 0
:
1 |
5 | | Cao, Tony | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0
:
1 |
6 | | Socha, Pascal | - | 31 | Petzold, Paul | 0
:
1 |
Alle Einzelergebnisse der 3. Runde
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | 5 : 1 |
---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | | , | + : - |
2 | | Drews, Roland | - | | Zenger, Peter | + : - |
3 | | Sedlak, Martin | - | | Lim, Hyeong-Seok | + : - |
4 | 15 | Mösche, Marek | - | | Brüdigam, Joachim | + : - |
5 | | Husen, Gabriele | - | | Schalow, Tristan | 0 : 1 |
6 | 17 | Wuwer, Manfred | - | | Schalow, Younes | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 2,5 : 3,5 |
---|
1 | 18 | Höving, Christian | - | 34 | Handwerg, Holger | ½ : ½ |
2 | 20 | Gertz, Heribert | - | 35 | Mosko, Christophorus | 0 : 1 |
3 | 22 | Usoyan, Maxim | - | 36 | Weiß, Christian | 0 : 1 |
4 | 23 | Wölfer, Andreas | - | 37 | Naumann, Axel | 1 : 0 |
5 | | Mieder, Stefan | - | 38 | Burggraf, Lukas | ½ : ½ |
6 | 42 | Possberg, George | - | 40 | Gäthke, Pelle | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 2 : 4 |
---|
1 | | Schmermbeck, Tim | - | 24 | Hassan, Barbara | 1 : 0 |
2 | | Pottkaemper, Denis | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
3 | | Zander, Vincent | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½ : ½ |
4 | | Monz, Cornelius | - | 28 | Jiang, Yefang | 0 : 1 |
5 | | Cao, Tony | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0 : 1 |
6 | | Socha, Pascal | - | 31 | Petzold, Paul | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | - | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 2,5 : 3,5 |
---|
1 | 17 | Diaubalick, Ulrich | - | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | ½ : ½ |
2 | 18 | Schmitz, Andreas | - | | Loge, Yannick | ½ : ½ |
3 | 19 | Brunk, Daniel | - | 22 | Poestges, Wolfgang | 0 : 1 |
4 | | Klopsch, Johannes | - | 23 | Junge, Ingo | 0 : 1 |
5 | | Syldath, Andreas | - | | Möllemann, Karin | ½ : ½ |
6 | | Krause, Azamas Alexander | - | 25 | Laux, Bernward | 1 : 0 |
Runde
4
am
27.11.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3
:
3 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 0
:
1 |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 19 | Brunk, Daniel | 0
:
1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | | Klopsch, Johannes | +
:
- |
4 | 28 | Jiang, Yefang | - | | Klees, Robert | 1
:
0 |
5 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | | Syldath, Andreas | 1
:
0 |
6 | 51 | Jiang, Hongchu | - | | Krause, Azamas Alexander | 0
:
1 |
Alle Einzelergebnisse der 4. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3 : 3 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 0 : 1 |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 19 | Brunk, Daniel | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | | Klopsch, Johannes | + : - |
4 | 28 | Jiang, Yefang | - | | Klees, Robert | 1 : 0 |
5 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | | Syldath, Andreas | 1 : 0 |
6 | 51 | Jiang, Hongchu | - | | Krause, Azamas Alexander | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Hilden 5 | - | Rangnr. | SG Kaarst 5 | 1,5 : 4,5 |
---|
1 | 33 | Klimczak, Sascha | - | | Schmermbeck, Tim | 0 : 1 |
2 | 34 | Handwerg, Holger | - | | Pottkaemper, Denis | 1 : 0 |
3 | 35 | Mosko, Christophorus | - | | Zander, Vincent | 0 : 1 |
4 | 37 | Naumann, Axel | - | | Monz, Cornelius | ½ : ½ |
5 | 38 | Burggraf, Lukas | - | | Sevim, Anil Finn Atif | 0 : 1 |
6 | 63 | Woodford, Christine | - | | Socha, Pascal | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 1,5 : 3,5 |
---|
1 | | Lim, Hyeong-Seok | - | | Meller, Klaus | 0 : 1 |
2 | | Kaymak, Yalcin | - | 18 | Höving, Christian | 0 : 1 |
3 | | Schalow, Tristan | - | 22 | Usoyan, Maxim | ½ : ½ |
4 | | Richter, Raphael | - | 23 | Wölfer, Andreas | 1 : 0 |
5 | | Schalow, Younes | - | 27 | Bantel, Julian | 0 : 1 |
6 | | Rohm, Lukas | - | 30 | Bonack, Ragnar | - : - |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | - | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | 0,5 : 5,5 |
---|
1 | | Lim, Elias | - | 9 | Tober, Karl Gerd | 0 : 1 |
2 | 34 | Kaymak, Alpay | - | 10 | Vinke, Gerhard | 0 : 1 |
3 | | Öner, Alper Burak | - | | Drews, Roland | 0 : 1 |
4 | 38 | Landskron, Silas | - | 13 | Vogt, Sebastian | 0 : 1 |
5 | | Balicki, Tim | - | | Sedlak, Martin | 0 : 1 |
6 | | Amini, Yusuf | - | 15 | Mösche, Marek | ½ : ½ |
Runde
5
am
11.12.2022
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 1,5
:
4,5 |
---|
1 | | Pfaff, Ditmar | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1
:
0 |
2 | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | - | 24 | Hassan, Barbara | 0
:
1 |
3 | 19 | Bressel, Egbert | - | 25 | Müller, Winfried | ½
:
½ |
4 | | Loge, Yannick | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0
:
1 |
5 | 22 | Poestges, Wolfgang | - | | Windisch, Gunnar Jannis | 0
:
1 |
6 | 23 | Junge, Ingo | - | | Brandl, Maximilian | 0
:
1 |
Alle Einzelergebnisse der 5. Runde
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | 4 : 2 |
---|
1 | 18 | Höving, Christian | - | 31 | Thönneßen, Felix | + : - |
2 | | Poestges, Benedikt | - | | Kraus, Kilian | 1 : 0 |
3 | 20 | Gertz, Heribert | - | 34 | Kaymak, Alpay | 0 : 1 |
4 | 22 | Usoyan, Maxim | - | | Öner, Alper Burak | 0 : 1 |
5 | 27 | Bantel, Julian | - | 38 | Landskron, Silas | 1 : 0 |
6 | | Pramel, Fabian | - | | Amini, Yusuf | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | 2,5 : 3,5 |
---|
1 | | Pottkaemper, Denis | - | | Zenger, Peter | ½ : ½ |
2 | | Zander, Vincent | - | | Lim, Hyeong-Seok | ½ : ½ |
3 | | Kühnhold, Justus | - | | Kosinowski, Rainer | + : - |
4 | | Sevim, Anil Finn Atif | - | | Kaymak, Yalcin | ½ : ½ |
5 | | Cao, Tony | - | | Schalow, Tristan | 0 : 1 |
6 | | Socha, Pascal | - | | Schalow, Younes | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 4,5 : 1,5 |
---|
1 | 18 | Schmitz, Andreas | - | 33 | Klimczak, Sascha | ½ : ½ |
2 | 19 | Brunk, Daniel | - | 34 | Handwerg, Holger | 1 : 0 |
3 | | Klopsch, Johannes | - | 35 | Mosko, Christophorus | 0 : 1 |
4 | | Klees, Robert | - | 36 | Weiß, Christian | 1 : 0 |
5 | | Syldath, Andreas | - | 37 | Naumann, Axel | 1 : 0 |
6 | | Krause, Azamas Alexander | - | 63 | Woodford, Christine | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 1,5 : 4,5 |
---|
1 | | Pfaff, Ditmar | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1 : 0 |
2 | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | - | 24 | Hassan, Barbara | 0 : 1 |
3 | 19 | Bressel, Egbert | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
4 | | Loge, Yannick | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0 : 1 |
5 | 22 | Poestges, Wolfgang | - | | Windisch, Gunnar Jannis | 0 : 1 |
6 | 23 | Junge, Ingo | - | | Brandl, Maximilian | 0 : 1 |
Runde
6
am
15.01.2023
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 |
:
|
---|
Alle Einzelergebnisse der 6. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Hilden 5 | - | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 3,5 : 2,5 |
---|
1 | 33 | Klimczak, Sascha | - | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | 1 : 0 |
2 | 34 | Handwerg, Holger | - | 19 | Bressel, Egbert | 0 : 1 |
3 | 35 | Mosko, Christophorus | - | | Loge, Yannick | + : - |
4 | 37 | Naumann, Axel | - | | Röckrath, Stephan | ½ : ½ |
5 | 38 | Burggraf, Lukas | - | 22 | Poestges, Wolfgang | 1 : 0 |
6 | 63 | Woodford, Christine | - | 23 | Junge, Ingo | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 1,5 : 4,5 |
---|
1 | | Zenger, Peter | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 1 : 0 |
2 | | Lim, Hyeong-Seok | - | 18 | Schmitz, Andreas | ½ : ½ |
3 | | Brüdigam, Joachim | - | 19 | Brunk, Daniel | 0 : 1 |
4 | | Kosinowski, Rainer | - | | Klees, Robert | - : + |
5 | | Kaymak, Yalcin | - | | Syldath, Andreas | 0 : 1 |
6 | | Kiencke, Larissa | - | | Krause, Azamas Alexander | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | - | Rangnr. | SG Kaarst 5 | 3 : 3 |
---|
1 | | Lim, Elias | - | | Schmermbeck, Tim | 0 : 1 |
2 | | Kraus, Kilian | - | | Pottkaemper, Denis | + : - |
3 | 34 | Kaymak, Alpay | - | | Zander, Vincent | 0 : 1 |
4 | | Öner, Alper Burak | - | | Monz, Cornelius | - : + |
5 | 38 | Landskron, Silas | - | | Sevim, Anil Finn Atif | 1 : 0 |
6 | | Amini, Yusuf | - | | Socha, Pascal | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 1,5 : 4,5 |
---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | | Meller, Klaus | 0 : 1 |
2 | 10 | Vinke, Gerhard | - | 18 | Höving, Christian | 0 : 1 |
3 | | Drews, Roland | - | | Poestges, Benedikt | ½ : ½ |
4 | 12 | Miggelbrink, Markus | - | 23 | Wölfer, Andreas | 1 : 0 |
5 | 13 | Vogt, Sebastian | - | 27 | Bantel, Julian | 0 : 1 |
6 | 15 | Mösche, Marek | - | | Hallen, Vincent | 0 : 1 |
Runde
7
am
05.02.2023
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 1,5
:
4,5 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 33 | Klimczak, Sascha | -
:
+ |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 34 | Handwerg, Holger | 0
:
1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | 35 | Mosko, Christophorus | ½
:
½ |
4 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 36 | Weiß, Christian | 1
:
0 |
5 | | Ostrovski, Jan | - | 37 | Naumann, Axel | 0
:
1 |
6 | | Barsoum, Lukas | - | 38 | Burggraf, Lukas | 0
:
1 |
Alle Einzelergebnisse der 7. Runde
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | 2 : 4 |
---|
1 | | Pottkaemper, Denis | - | 9 | Tober, Karl Gerd | ½ : ½ |
2 | | Zander, Vincent | - | | Drews, Roland | ½ : ½ |
3 | | Sevim, Anil Finn Atif | - | 12 | Miggelbrink, Markus | ½ : ½ |
4 | | Cao, Luis | - | 13 | Vogt, Sebastian | 0 : 1 |
5 | | Cao, Tony | - | 15 | Mösche, Marek | 0 : 1 |
6 | | Socha, Pascal | - | 17 | Wuwer, Manfred | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | 5 : 1 |
---|
1 | 17 | Diaubalick, Ulrich | - | 31 | Thönneßen, Felix | 1 : 0 |
2 | 18 | Schmitz, Andreas | - | | Lim, Elias | 1 : 0 |
3 | 19 | Brunk, Daniel | - | | Kraus, Kilian | 1 : 0 |
4 | | Klees, Robert | - | 34 | Kaymak, Alpay | 1 : 0 |
5 | | Syldath, Andreas | - | | Öner, Alper Burak | 0 : 1 |
6 | | Krause, Azamas Alexander | - | 38 | Landskron, Silas | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | 4,5 : 1,5 |
---|
1 | 19 | Bressel, Egbert | - | | Zenger, Peter | 1 : 0 |
2 | | Loge, Yannick | - | | Lim, Hyeong-Seok | ½ : ½ |
3 | | Röckrath, Stephan | - | | Brüdigam, Joachim | 0 : 1 |
4 | 22 | Poestges, Wolfgang | - | | Kaymak, Yalcin | 1 : 0 |
5 | 23 | Junge, Ingo | - | | Schalow, Tristan | 1 : 0 |
6 | | Möllemann, Karin | - | | Schalow, Younes | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 1,5 : 4,5 |
---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 33 | Klimczak, Sascha | - : + |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 34 | Handwerg, Holger | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | 35 | Mosko, Christophorus | ½ : ½ |
4 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 36 | Weiß, Christian | 1 : 0 |
5 | | Ostrovski, Jan | - | 37 | Naumann, Axel | 0 : 1 |
6 | | Barsoum, Lukas | - | 38 | Burggraf, Lukas | 0 : 1 |
Runde
8
am
19.03.2023
um
10:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 4,5
:
1,5 |
---|
1 | | Zenger, Peter | - | 23 | Gläsmann, Christian | +
:
- |
2 | | Lim, Hyeong-Seok | - | 24 | Hassan, Barbara | +
:
- |
3 | | Brüdigam, Joachim | - | 25 | Müller, Winfried | ½
:
½ |
4 | | Kaymak, Yalcin | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | 1
:
0 |
5 | | Schalow, Tristan | - | 28 | Jiang, Yefang | 0
:
1 |
6 | | Schalow, Younes | - | | Neumair, Dorian | +
:
- |
Alle Einzelergebnisse der 8. Runde
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 4,5 : 1,5 |
---|
1 | | Zenger, Peter | - | 23 | Gläsmann, Christian | + : - |
2 | | Lim, Hyeong-Seok | - | 24 | Hassan, Barbara | + : - |
3 | | Brüdigam, Joachim | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
4 | | Kaymak, Yalcin | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | 1 : 0 |
5 | | Schalow, Tristan | - | 28 | Jiang, Yefang | 0 : 1 |
6 | | Schalow, Younes | - | | Neumair, Dorian | + : - |
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | - | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 2,5 : 3,5 |
---|
1 | | Lim, Elias | - | 19 | Bressel, Egbert | 0 : 1 |
2 | | Kraus, Kilian | - | | Loge, Yannick | 0 : 1 |
3 | 34 | Kaymak, Alpay | - | | Röckrath, Stephan | ½ : ½ |
4 | | Öner, Alper Burak | - | 22 | Poestges, Wolfgang | 0 : 1 |
5 | 38 | Landskron, Silas | - | 23 | Junge, Ingo | 1 : 0 |
6 | | Amini, Yusuf | - | | Möllemann, Karin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3 : 3 |
---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 1 : 0 |
2 | 10 | Vinke, Gerhard | - | 19 | Brunk, Daniel | ½ : ½ |
3 | | Drews, Roland | - | | Klopsch, Johannes | 0 : 1 |
4 | 12 | Miggelbrink, Markus | - | | Klees, Robert | ½ : ½ |
5 | 13 | Vogt, Sebastian | - | | Syldath, Andreas | 0 : 1 |
6 | 15 | Mösche, Marek | - | | Krause, Azamas Alexander | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | SG Kaarst 5 | 2 : 4 |
---|
1 | | Meller, Klaus | - | | Schmermbeck, Tim | ½ : ½ |
2 | | Poestges, Benedikt | - | | Pottkaemper, Denis | 0 : 1 |
3 | 20 | Gertz, Heribert | - | | Zander, Vincent | 0 : 1 |
4 | 22 | Usoyan, Maxim | - | | Monz, Cornelius | ½ : ½ |
5 | 27 | Bantel, Julian | - | | Kühnhold, Justus | 1 : 0 |
6 | 30 | Bonack, Ragnar | - | | Socha, Pascal | 0 : 1 |
Runde
9
am
23.04.2023
um
10:00
Uhr
