SC Erkrath 4
Unsere vierte Mannschaft spielt aktuell in der 3. Bezirksklasse.

Saison 2022/2023
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die 3. Bezirksklasse gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Düsseldorf Garath 2 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 13 | 31.5 |
2 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 10 | 28.5 |
3 | SV Hilden 5 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 8 | 10 | 25.5 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | 10 | 24.5 |
5 | SC Erkrath 4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 8 | 8 | 22.5 |
6 | Oberbilker SV 3 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 7 | 23.5 |
7 | SG Kaarst 5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 23.0 |
8 | SC Monheim/Baumberg 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 8 | 6 | 20.0 |
9 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 8 | 2 | 15.0 |
Aufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
23 | Gläsmann, Christian | 1326 | 0 | ½ | 0 | 0 | – | – | 1 | |
24 | Hassan, Barbara | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
25 | Müller, Winfried | 1420 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 |
26 | Wolfram, Nils Peter | – | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
27 | Freddi, Amos | – | ||||||||
28 | Jiang, Yefang | – | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | Kovacic, Simon | 861 | ½ | |||||||
30 | Barsoum, Mathyas | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Petzold, Paul | – | 1 | |||||||
Windisch, Gunnar | 1 | |||||||||
Brandl, Maximilian | 1 | 0 | ||||||||
51 | Jiang, Hongchu | – | 0 | |||||||
Ostrovski. Jan | 0 | |||||||||
Barsoum, Lukas | 0 | |||||||||
Neumair, Dorian | – | |||||||||
Rashidi, Svjatoslav | o |
Ergebnisse
Runde 1 am 04.09.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 2 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tober, Karl Gerd | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1 : 0 |
2 | 10 | Vinke, Gerhard | - | 24 | Hassan, Barbara | 1 : 0 |
3 | 12 | Miggelbrink, Markus | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
4 | 13 | Vogt, Sebastian | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½ : ½ |
5 | 15 | Mösche, Marek | - | 28 | Jiang, Yefang | 1 : 0 |
6 | 17 | Wuwer, Manfred | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 1 : 0 |
Runde 2 am 25.09.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | Meller, Klaus | ½ : ½ | |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 18 | Höving, Christian | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | Poestges, Benedikt | 1 : 0 | |
4 | 26 | Wolfram, Nils Peter | - | 20 | Gertz, Heribert | 1 : 0 |
5 | Kovacic, Simon | - | 22 | Usoyan, Maxim | ½ : ½ | |
6 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 30 | Bonack, Ragnar | 1 : 0 |
Runde 3 am 23.10.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 5 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmermbeck, Tim | - | 24 | Hassan, Barbara | 1 : 0 | |
2 | Pottkaemper, Denis | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ | |
3 | Zander, Vincent | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | ½ : ½ | |
4 | Monz, Cornelius | - | 28 | Jiang, Yefang | 0 : 1 | |
5 | Cao, Tony | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0 : 1 | |
6 | Socha, Pascal | - | 31 | Petzold, Paul | 0 : 1 |
Runde 4 am 27.11.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 17 | Diaubalick, Ulrich | 0 : 1 |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 19 | Brunk, Daniel | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | Klopsch, Johannes | + : - | |
4 | 28 | Jiang, Yefang | - | Klees, Robert | 1 : 0 | |
5 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | Syldath, Andreas | 1 : 0 | |
6 | 51 | Jiang, Hongchu | - | Krause, Azamas Alexander | 0 : 1 |
Runde 5 am 11.12.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TuS Düsseldorf-Nord 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff, Ditmar | - | 23 | Gläsmann, Christian | 1 : 0 | |
2 | 18 | Deuter-Hermanns, Andreas | - | 24 | Hassan, Barbara | 0 : 1 |
3 | 19 | Bressel, Egbert | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ |
4 | Loge, Yannick | - | 30 | Barsoum, Mathyas | 0 : 1 | |
5 | 22 | Poestges, Wolfgang | - | Windisch, Gunnar Jannis | 0 : 1 | |
6 | 23 | Junge, Ingo | - | Brandl, Maximilian | 0 : 1 |
Runde 6 am 15.01.2023 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | : |
---|
Runde 7 am 05.02.2023 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SV Hilden 5 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | 33 | Klimczak, Sascha | - : + |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | 34 | Handwerg, Holger | 0 : 1 |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | 35 | Mosko, Christophorus | ½ : ½ |
4 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 36 | Weiß, Christian | 1 : 0 |
5 | Ostrovski, Jan | - | 37 | Naumann, Axel | 0 : 1 | |
6 | Barsoum, Lukas | - | 38 | Burggraf, Lukas | 0 : 1 |
Runde 8 am 19.03.2023 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 4 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 4,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenger, Peter | - | 23 | Gläsmann, Christian | + : - | |
2 | Lim, Hyeong-Seok | - | 24 | Hassan, Barbara | + : - | |
3 | Brüdigam, Joachim | - | 25 | Müller, Winfried | ½ : ½ | |
4 | Kaymak, Yalcin | - | 26 | Wolfram, Nils Peter | 1 : 0 | |
5 | Schalow, Tristan | - | 28 | Jiang, Yefang | 0 : 1 | |
6 | Schalow, Younes | - | Neumair, Dorian | + : - |
Runde 9 am 23.04.2023 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 4 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 5 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gläsmann, Christian | - | Lim, Elias | 1 : 0 | |
2 | 24 | Hassan, Barbara | - | Kraus, Kilian | 1 : 0 | |
3 | 25 | Müller, Winfried | - | 34 | Kaymak, Alpay | 1 : 0 |
4 | 30 | Barsoum, Mathyas | - | 36 | Kiss, Mika | 0 : 1 |
5 | Brandl, Maximilian | - | Öner, Alper Burak | 0 : 1 | ||
6 | Rashidi, Svjatoslav | - | 38 | Landskron, Silas | 0 : 1 |