SC Erkrath 1
Unsere 1. Mannschaft spielt aktuell in der Verbandsliga 2.

Saison 2025/2026
Alle wichtigen Infos zur aktuellen Saison findet ihr hier!
Spielplan
| Rd | Datum | Heim | Gast | Erg |
| 1 | 07.09.2025 – 11:00 | SC Erkrath I | Turm Kamp-Lintfort I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 28.09.2025 – 11:00 | Düsseldorfer SV I | SC Erkrath I | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 16.11.2025 – 13:00 | SC Erkrath I | SV Wermelskirchen I | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 07.12.2025 – 11:00 | SC Erkrath I | Krefelder SK Turm III | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 25.01.2026 – 11:00 | Elberfelder SG II | SC Erkrath I | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 08.03.2026 – 11:00 | SC Erkrath I | SV Hilden II | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 19.04.2026 – 11:00 | SF Gerresheim I | SC Erkrath I | 1.5 : 6.5 |
| 8 | 10.05.2026 – 11:00 | SC Erkrath I | Uedemer SK I | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 31.05.2026 – 11:00 | SG Nettetal I | SC Erkrath I | 2.5 : 5.5 |
Tabelle
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 |
| 2 | Moors,Christoph | 1844 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 |
| 4 | von Stahl,Mark | 1887 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 |
| 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |
| 6 | Mog,Martin | 1947 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
| 7 | Neumair,Cedric | 1907 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 8 | Hansen,Moritz | 1883 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 1001 | Gründker,Jona | 1766 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |
| 1002 | Weclawski,Roman | 1945 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
| 1003 | Müller,Uwe | 1755 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 9 | Neumair,Dorian | 1634 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 13 | Pickardt,Henrik | 1666 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 15 | Petzold,Paul | 1636 | ½ | 0.5 | 1 | 50 |
Ergebnisse
Runde 9 – 31.05.2026 – 11:00
| Br | SG Nettetal I | DWZ | 2.5:5.5 | SC Erkrath I | DWZ |
| 1 | Gorißen,Hubert | 1945 | 0.5-0.5 | Neumair,Jerome | 2072 |
| 2 | Smeets,Sebastiaan | 1-0 | Moors,Christoph | 1844 | |
| 3 | Schoeber,Peter | 1943 | 0-1 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 |
| 4 | Thodam,Malte | 1815 | 0-1 | von Stahl,Mark | 1887 |
| 5 | Wassermann,Christian | 1810 | 0-1 | Kutzner,Joachim | 1987 |
| 6 | Daniel,Jürgen | 2018 | 0.5-0.5 | Mog,Martin | 1947 |
| 7 | Henkel,Phil | 1732 | 0-1 | Gründker,Jona | 1766 |
| 8 | Faahsen,Marcus | 1709 | 0.5-0.5 | Weclawski,Roman | 1945 |
Runde 8 – 10.05.2026 – 11:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | 5.5:2.5 | Uedemer SK I | DWZ |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 0.5-0.5 | Günther,Lars | 2007 |
| 2 | Moors,Christoph | 1844 | 0.5-0.5 | Pauls,Fynn | 2007 |
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | 0.5-0.5 | Arts,Stefan | 1994 |
| 4 | von Stahl,Mark | 1887 | 0.5-0.5 | Jakubowski,Michael | 1913 |
| 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | +/- | Niemann,Peter | 1963 |
| 6 | Neumair,Cedric | 1907 | 1-0 | Tack,Alois | 1681 |
| 7 | Hansen,Moritz | 1883 | 0.5-0.5 | Spicks,Norbert | 1491 |
| 8 | Gründker,Jona | 1766 | 1-0 | Ibrahim,Mohammed Selim | 1449 |
Runde 7 – 19.04.2026 – 11:00
| Br | SF Gerresheim I | DWZ | 1.5:6.5 | SC Erkrath I | DWZ |
| 1 | Goldblat,Michael | 2015 | 0-1 | Neumair,Jerome | 2072 |
| 2 | Köhler,Markus | 2030 | 0-1 | Moors,Christoph | 1844 |
| 3 | Pogorelow,Benjamin | 1785 | 0-1 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 |
| 4 | Angermünde,Dirk | 1899 | 0.5-0.5 | von Stahl,Mark | 1887 |
| 5 | Ivanenko,Yurii | 1-0 | Kutzner,Joachim | 1987 | |
| 6 | Biallass,Armin | 1890 | 0-1 | Neumair,Cedric | 1907 |
| 7 | Imhoff,Ralf | 1836 | 0-1 | Gründker,Jona | 1766 |
| 8 | Gruschka,Armin | 1775 | 0-1 | Müller,Uwe | 1755 |
Runde 6 – 08.03.2026 – 11:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | 6.5:1.5 | SV Hilden II | DWZ |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 0.5-0.5 | Weinrich,Herbert | 1924 |
| 2 | Moors,Christoph | 1844 | 0-1 | Wratschun,Frank | 1877 |
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | 1-0 | Krause,Peter | 1809 |
| 4 | von Stahl,Mark | 1887 | 1-0 | Leonavicius,Roland | 1743 |
| 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | 1-0 | Greiving,Leonard Simon | 1737 |
| 6 | Hansen,Moritz | 1883 | 1-0 | Boschek,Hans-Joachim | 1707 |
| 7 | Gründker,Jona | 1766 | 1-0 | Bolten,Christof | 1683 |
| 8 | Müller,Uwe | 1755 | 1-0 | Schieweg,Bernd | 1628 |
Runde 5 – 25.01.2026 – 11:00
| Br | Elberfelder SG II | DWZ | 3.0:5.0 | SC Erkrath I | DWZ |
| 1 | Pfeiffer,Stefan | 1924 | 1-0 | Neumair,Jerome | 2072 |
| 2 | Kley,Thomas | 1999 | 0-1 | Moors,Christoph | 1844 |
| 3 | Müller,Ronny | 1869 | 0.5-0.5 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 |
| 4 | Pott,Lorin Gabriel | 1655 | 0.5-0.5 | von Stahl,Mark | 1887 |
| 5 | Boyacioglu,Berk | 1631 | 0-1 | Kutzner,Joachim | 1987 |
| 6 | Yilmaz,Arda Efe | 1627 | 0-1 | Mog,Martin | 1947 |
| 7 | Podder,Michael | 1778 | 1-0 | Neumair,Cedric | 1907 |
| 8 | Haringer,Samuel | 1697 | 0-1 | Gründker,Jona | 1766 |
Runde 4 – 07.12.2025 – 11:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | 4.0:4.0 | Krefelder SK III | DWZ |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 0-1 | Weidert,Florian | 2005 |
| 2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | 1-0 | Leissner,Boris | 1975 |
| 3 | von Stahl,Mark | 1887 | 1-0 | Komans,Dieter | 1956 |
| 4 | Kutzner,Joachim | 1987 | 0-1 | Gödde,Patrick | 1920 |
| 5 | Mog,Martin | 1947 | 0-1 | Fedorenko,Tatyana | 1885 |
| 6 | Hansen,Moritz | 1883 | 1-0 | Arning,Peter | 1764 |
| 7 | Gründker,Jona | 1766 | 0.5-0.5 | Bräunig,Heiko | 1797 |
| 8 | Weclawski,Roman | 1945 | 0.5-0.5 | Stirl,Tobias | 1674 |
Runde 3 – 16.11.2025 – 13:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | 4.5:3.5 | SV Wermelskirchen I | DWZ |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 0.5-0.5 | Mohaupt,Sascha | 2157 |
| 2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | 0.5-0.5 | Wolter,Dennis | 1946 |
| 3 | von Stahl,Mark | 1887 | 0.5-0.5 | Krienke,Matthias | 2039 |
| 4 | Kutzner,Joachim | 1987 | 1-0 | Charbonnier,Michel | 1925 |
| 5 | Mog,Martin | 1947 | 0.5-0.5 | Schönfelder,Felix | 1929 |
| 6 | Neumair,Cedric | 1907 | 0.5-0.5 | Kock,Sebastian | 1822 |
| 7 | Hansen,Moritz | 1883 | 0-1 | Poetsch,Matthias | 1999 |
| 8 | Gründker,Jona | 1766 | 1-0 | Faupel,Sebastian | 1595 |
Runde 2 – 28.09.2025 – 11:00
| Br | Düsseldorfer SV I | DWZ | 6.5:1.5 | SC Erkrath I | DWZ |
| 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | 1-0 | Neumair,Jerome | 2072 |
| 2 | Kovalskyy,Alicia | 1972 | 1-0 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2002 |
| 3 | Nastasie,Alfred | 1922 | 0.5-0.5 | von Stahl,Mark | 1920 |
| 4 | Ackermann,Frank | 1972 | 0.5-0.5 | Mog,Martin | 1944 |
| 5 | Hammes,Frank | 1915 | 0.5-0.5 | Neumair,Cedric | 1907 |
| 6 | Kühn,Viktoria | 1903 | 1-0 | Hansen,Moritz | 1883 |
| 7 | Menai,Nick | 1845 | 1-0 | Gründker,Jona | 1795 |
| 8 | Greiner,Gregory | 1850 | 1-0 | Weclawski,Roman | 1945 |
Runde 1 – 07.09.2025 – 11:00
| Br | SC Erkrath I | DWZ | 4.5:3.5 | Turm Kamp-Lintfort I | DWZ |
| 1 | Neumair,Jerome | 2087 | 1-0 | Ratering,Jona | 2130 |
| 2 | Meyer-Kahlen,Stefan | 2002 | 0.5-0.5 | Peschges,Paul | 1960 |
| 3 | von Stahl,Mark | 1920 | 1-0 | Bosser,Heinz-Dieter | 2014 |
| 4 | Kutzner,Joachim | 2016 | 0.5-0.5 | Westermann,Johannes | 2023 |
| 5 | Mog,Martin | 1944 | 0.5-0.5 | Heinz,Uwe | 1899 |
| 6 | Neumair,Dorian | 1596 | 0.5-0.5 | Schubert,Mario | 1821 |
| 7 | Pickardt,Henrik | 1630 | 0-1 | Tesic,Luka | 1672 |
| 8 | Petzold,Paul | 1516 | 0.5-0.5 | Esser,Jochen | 1976 |
