C-Trainer Jerome Neumair
Über mich
Erfolge
Blitz
Platz | Alter | Turnier | Jahr |
3. Platz | U20 | SJNR Blitz-EM | 2008 |
1. Platz | U20 | RI Scholastic Chess League | 2012 |
Schnellschach
Platz | Alter | Turnier | Jahr |
1. Platz | U8 | 10. Erkrather Jugend-Open | 2002 |
1. Platz | U8 | Max & Moritz Turnier | 2003 |
2. Platz | U8 | 11. Erkrather Jugend-Open | 2003 |
1. Platz | U8 | 4. Int. Chess-Day Dortmund | 2003 |
1. Platz | U8 | Teuto Cup | 2003 |
3. Platz | U10 | 3. Lohmarer Jugend-Open | 2004 |
1. Platz | U10 | Burbacher Gemeinde-Meisterschaft | 2004 |
2. Platz | U10 | Börde Jugendopen | 2004 |
1. Platz | U20 | Jugendstadtmeisterschaft SC Erkrath | 2004 |
1. Platz | U10 | Tabalugaturnier | 2005 |
1. Platz | U20 | Jugendstadtmeisterschaft SC Erkrath | 2005 |
2. Platz | U10 | Teuto Cup | 2005 |
1. Platz | U12 | 14. Erkrather Jugend-Open | 2007 |
2. Platz | U12 | 21. Bueraner Jugendopen | 2008 |
3. Platz | U14 | Schülerturnier Schachverein Apelnstedt | 2008 |
2. Platz | U14 | 3. BKK Salzgitter Schnellschach-Turnier | 2009 |
3. Platz | U20 | 21. Erkrather Jugend-Open | 2015 |
Standard
Platz | Alter | Turnier | Jahr |
8. Platz | U10 | Deutsche Meisterschaft | 2005 |
8. Platz | U12 | Deutsche Meisterschaft | 2006 |
1. Platz | U12 | Einzelmeisterschaft Bezirk Düsseldorf | 2006 |
2. Platz | U18 | Jugend Bezirkseinzelmeisterschaft | 2006 |
4. Platz | U12 | Deutsche-Meisterschaft | 2007 |
3. Platz | U20 | Deutsche Ländermeisterschaft (NRW) | 2007 |
1. Platz | U14 | NRW Einzelmeisterschaft | 2008 |
3. Platz | U14 | Deutsche Meisterschaft | 2009 |
2. Platz | U14 | Landeseinzelmeisterschaft (NDS) | 2009 |
1. Platz | Vereinsmeisterschaft PSC Hannover | 2009 | |
1. Platz | U14 | LMM Niedersachsen | 2009 |
2. Platz | U16 | Landeseinzelmeisterschaft (NDS) | 2010 |
3. Platz | U16 | Landeseinzelmeisterschaft (NDS) | 2011 |
1. Platz | U18 | NRW Einzelmeisterschaft | 2013 |
1. Platz | U20 | 1. Düsseldorfer Sparkassenopen | 2014 |
3. Platz | U20 | Deutsche Vereinsmeisterschaft Naumbug | 2015 |
Starke Turniere
Platz | Punkte | Turnier | Jahr |
22/140 | 5,5/9 | 6. Int. Open La Fere | 2007 |
5/38 | 5/7 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2007 |
9/144 | 5,5/7 | 26. Post Open Düsseldorf | 2010 |
6/8 | Oberliga Nord | 2011 | |
12/185 | 6,5/9 | Pardubice Open C-Turnier | 2012 |
3/40 | 5,5/7 | Solinger Stadtmeisterschaft | 2012 |
6/117 | 4/5 | 5. Bayer Sommeropen | 2019 |
9/178 | 5,5/7 | 3. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | 2021 |
9/173 | 6,5/9 | Offene NRW-Einzelmeisterschaft | 2022 |
Ehrungen
Aktion Lister Meile | 2009 |
1. Platz Juniorteam Schaukampf Lingen | 2010 |
Sportlerehrung Solingen | 2013 |
RI Scholastic Chess League – Most valuable player | 2012 |
Besondere Turniere
Platz | Alter | Turnier | Jahr |
8. Platz 8. Platz 4. Platz 13. Platz 3. Platz 18. Platz 18. Platz | U10 U12 U12 U14 U14 U16 U18 | 7x Deutsche Meisterschaft | 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 |
33. Platz | U14 | Jugendeinzel-WM, Antalya | 2009 |
U18 | Jugend-Mannschafts-EM, Pardubice (GER) | 2010 | |
U18 | Jugend-Mannschafts-EM, Iasi (GER) | 2011 | |
U20 | Jugend-Bundesliga Nord (PSC Hannover) | 2011 | |
U20 | Jugend-Bundesliga West (SG Solingen) | 2013 | |
2. Bundesliga (SG Solingen) | 2013 | ||
1. Bundesliga (SG Solingen) | 2014 |