Zum Inhalt springen
Mitglieder
Aktuelle DWZ-Rangliste des ➔ DSB
Pl. | Spielername | DWZ | ELO | FIDE-Titel | Letzte Ausw. |
---|
1. | Neumair, Jerome | 2083-116 | 2077 | | 19.08.24 |
2. | Meyer-Kahlen, Stefan | 2061-65 | 1975 | | 27.05.24 |
3. | Kutzner, Joachim | 2018-202 | 2003 | | 16.12.24 |
4. | Mog, Martin | 1990-129 | 2062 | | 16.12.24 |
5. | von Stahl, Mark | 1934-87 | 1929 | | 24.06.24 |
6. | Weclawski, Roman | 1930-56 | — | | 29.04.24 |
7. | Moors, Christoph | 1915-93 | 1956 | | 16.12.24 |
8. | Mieruch, Timo | 1891-53 | — | | 13.06.22 |
9. | Hansen, Moritz | 1882-44 | — | | 19.08.24 |
10. | Neumair, Cedric | 1868-65 | 1914 | | 29.04.24 |
11. | Gründker, Jona | 1801-24 | 1771 | | 06.05.24 |
12. | Günter, Tim | 1791-72 | — | | 21.05.18 |
13. | Temelli, Denis | 1789-71 | — | | 29.04.24 |
14. | Müller, Uwe | 1760-21 | — | | 24.06.24 |
15. | Günter, Bernd | 1721-35 | — | | 29.04.24 |
16. | Kapustyan, Hennadiy | 1712-23 | — | | 29.04.24 |
17. | Herms, Stefan | 1684-225 | 1900 | | 29.04.24 |
18. | Hosono, Yoshiya-Ken | 1653-59 | — | | 29.04.24 |
19. | Ramann, Werner | 1644-18 | — | | 28.08.17 |
20. | Peil, Dieter | 1639-98 | — | | 12.08.24 |
21. | Helfer, Bernd | 1628-51 | 1815 | | 25.11.24 |
22. | Neumair, Dorian | 1624-62 | 1672 | | 21.10.24 |
23. | Pickardt, Henrik | 1606-20 | 1894 | | 21.10.24 |
24. | Mostardt, Michael | 1534-22 | — | | 01.05.23 |
25. | Hildebrandt, Konrad | 1507-32 | — | | 20.05.24 |
26. | Petzold, Paul | 1497-10 | — | | 16.12.24 |
27. | David, Daniel | 1476-112 | 1636 | | 22.04.19 |
28. | Choroba, Peter | 1454-72 | — | | 17.06.24 |
29. | Zorko, Günter | 1442-82 | 1805 | | 20.05.24 |
30. | Bädorf, René | 1437-24 | — | | 19.08.24 |
31. | Simon, Joachim | 1414-34 | — | | 16.05.22 |
32. | Müller, Winfried | 1408-12 | — | | 20.05.24 |
33. | Novosel, Josef | 1406-37 | — | | 19.08.19 |
34. | Albrecht, Winfried | 1376-91 | — | | 01.06.15 |
35. | Barsoum, Mathyas | 1349-6 | — | | 19.08.24 |
36. | Leiacker, Jonas | 1159-2 | — | | 19.08.24 |
37. | Hassan, Barbara | 1000-38 | — | | 17.06.24 |
38. | Kovacic, Simon | 881-4 | — | | 22.04.24 |
39. | Jikia, David | 815-1 | — | | 19.08.24 |
40. | Korf, Jonathan | 812-2 | — | | 19.08.24 |
41. | Skinas, Andreas | — | — | | 11.05.15 |
42. | Bogme, Jonas | — | — | | — |
43. | Luyken, Jesaja | — | — | | — |
44. | Schließer, Dominik | — | — | | — |
45. | Berthold, Oskar | — | — | | — |
46. | Soleymani, Karen | — | — | | — |
47. | Keilholz, Tobias | — | — | | 30.09.24 |
48. | Tatarenko, Emil | — | — | | — |
49. | Schroeren, Tom Luca | — | — | | — |
50. | Bahr, Gregor | — | — | | 19.08.24 |
51. | Wang, Tobias | — | — | | — |
52. | Petzold, Emil | — | — | | — |
53. | Hannemann, Anton | — | — | | 22.04.24 |
54. | Rybak, Raphael | — | — | | — |
55. | Rybak, David | — | — | | — |
56. | Goncharov, Eliah | — | — | | — |
57. | Bander, Celine | — | — | | 20.05.24 |
58. | Zabane, Milana Marie | — | — | | — |
59. | Goncharov, David | — | — | | 22.04.24 |
60. | Tamizi, Theodor | — | — | | — |
61. | Kohlmann, Felix | — | — | | 22.04.24 |
62. | Melnichuk, Vira | — | — | | 18.12.23 |
63. | Welters, Ernst | — | — | | 20.05.24 |
64. | Sharma, Kavya | — | — | | 20.05.24 |
65. | Weiß, Naoki | — | — | | 22.04.24 |
66. | Gärtner, Linus | — | — | | — |
67. | Brandenburger, Paul | — | — | | 28.08.23 |
68. | Srivastava, Ira | — | — | | — |
69. | Kies, Sina Carolin | — | — | | 17.06.24 |
70. | Bahadir, Ziya | — | — | | — |
71. | Halver, Ben Maximilian | — | — | | 28.08.23 |
72. | Tichelbäcker, Leonard | — | — | | 28.08.23 |
73. | Velleman, Lars Albert | — | — | | 16.05.22 |
74. | Schatz, Jason | — | — | | 16.05.22 |
75. | Freddi, Amos | — | — | | 16.05.22 |
76. | Percio, Cosimo | — | — | | 16.05.22 |
77. | Schröder, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
78. | Schröder, Christopher | — | — | | 16.05.22 |
79. | Doerga, Raphael | — | — | | 28.08.23 |
80. | Doerga, Pierre | — | — | | 28.08.23 |
81. | Ostrovski, Paul | — | — | | 20.05.24 |
82. | Ostrovski, Jan | — | — | | 24.04.23 |
83. | Katritsch, Maria | — | — | | 16.05.22 |
84. | Katritsch, Daniel | — | — | | 16.05.22 |
85. | Barsoum, Lukas | — | — | | 16.05.22 |
86. | Weidemann, Philipp | — | — | | 16.05.22 |
87. | Maron, Roman | — | — | | 16.05.22 |
88. | Brandl, Maximilian | — | — | | 20.05.24 |
89. | Windisch, Gunnar Jannis | — | — | | 20.05.24 |
Seiten: 1 2