SC Erkrath 4
Unsere vierte Mannschaft spielt aktuell in der 3. Bezirksklasse.
Saison 2022/2023
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die 3. Bezirksklasse gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
Aufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
23 | Gläsmann, Christian | 1326 | 0 | ½ | 0 | 0 | – | – | 1 | |
24 | Hassan, Barbara | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
25 | Müller, Winfried | 1420 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 |
26 | Wolfram, Nils Peter | – | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
27 | Freddi, Amos | – | ||||||||
28 | Jiang, Yefang | – | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | Kovacic, Simon | 861 | ½ | |||||||
30 | Barsoum, Mathyas | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Petzold, Paul | – | 1 | |||||||
Windisch, Gunnar | 1 | |||||||||
Brandl, Maximilian | 1 | 0 | ||||||||
51 | Jiang, Hongchu | – | 0 | |||||||
Ostrovski. Jan | 0 | |||||||||
Barsoum, Lukas | 0 | |||||||||
Neumair, Dorian | – | |||||||||
Rashidi, Svjatoslav | o |
Ergebnisse