1Tagesturnier
Das Erkrather Eintagesturnier findet ein mal im Jahr statt. Es wird vom Schachclub Erkrath 1973 ausgerichtet und in der Caritas-Begegnungsstätte durchgeführt. Dieses Turnier ist offen für alle Schachfreunde und wird DWZ ausgewertet.
09. Erkrather Eintagesturnier 2022
Gruppe A
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Morawietz, Manuel | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Spickermann, Sven | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Hansen, Moritz | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 |
4 | Billaudelle, Frank | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
Gruppe B
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Westendorp, Christian | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Ziabari, Morteza | 0 | X | 0 | ½ | 0.5 | 3 |
3 | Gorlovetskiy, Alexandr | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
4 | Müller, Uwe | 0 | ½ | 0 | X | 0.5 | 3 |
Gruppe C
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Shelukie, Magd | X | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 |
2 | Bergen, Katja | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | Bock, Jürgen | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4 |
4 | Nölle, Volker | ½ | 1 | 0 | X | 1.5 | 2 |
Gruppe D
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Gründker, Jona | X | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 |
2 | Weirauch, Kevin | ½ | X | ½ | 1 | 2 | 1 |
3 | Scholz, Detlef | 0 | ½ | X | 0 | 0.5 | 4 |
4 | Borsuk, Kyrylo | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 2 |
Gruppe E
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Brack, Werner | X | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2 |
2 | Schneider, Ferdinand | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Scholz-Wiegand, Philipp | ½ | 0 | X | 0 | 0.5 | 4 |
4 | Wolfram, Nils Peter | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 |
Gruppe F
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Klees, Robert | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Jorke, Roland | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Jiang, Yefang | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 |
4 | Petzold, Paul | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 |
Gruppe G
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Stiegler, Marc | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Bühn, Torsten | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Foit, Maria Sophie | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
4 | Agrawal, Eklavya | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Gruppe H
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Mrugalski, Daniel | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Kraus, Linus | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Foit, Johanna | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 |
4 | Wilke, Ralf Dietmar | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 |
Gruppe I
RN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
1 | Fischermann, Charlotte | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Mrugalski, Marie | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Aztekin, Kenan Mestan | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 |
4 | Kraus, Charlotte | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Archiv
2022 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012