SC Erkrath U10
Unsere U10 spielt aktuell in der Vierer-Mannschaftsmeisterschaft der SJNR.

Saison 2022
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die Vierer-Mannschaftsmeisterschaft gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | – | MP | BP |
1 | Düsseldorfer SK 1 | 14 G 12.0 | 5 H 11.0 | 7 G 12.0 | 2 H 9.0 | 4 G 12.0 | 3 H 8.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 64.0 |
2 | Düsseldorfer SV 1 | 11 H 12.0 | 3 G 12.0 | 6 H 12.0 | 1 G 7.0 | 8 H 12.0 | 5 G 12.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 67.0 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | 4 G 12.0 | 2 H 4.0 | 14 G 12.0 | 7 H 10.0 | 5 G 10.0 | 1 G 8.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 56.0 |
4 | OSC Rheinhausen 1 | 3 H 4.0 | 12 G 10.0 | 8 H 10.0 | 9 G 10.0 | 1 H 4.0 | 6 G 8.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 46.0 |
5 | Schachfüchse Kempen 1 | 10 H 10.0 | 1 G 5.0 | 9 H 12.0 | 6 G 10.0 | 3 H 6.0 | 2 H 4.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
6 | SG Kaarst 1 | 9 H 12.0 | 8 G 9.0 | 2 G 4.0 | 5 H 5.0 | 7 G 8.0 | 4 H 7.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 45.0 |
7 | Düsseldorfer SV 2 | 12 H 12.0 | 11 G 12.0 | 1 H 4.0 | 3 G 6.0 | 6 H 7.0 | 10 G 12.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 53.0 |
8 | Mönchengladbacher SV 1 | 15 G 10.0 | 6 H 7.0 | 4 G 6.0 | 14 H 10.0 | 2 G 4.0 | 11 H 10.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
9 | TSV Meerbusch 1 | 6 G 2.0 | 15 H 10.0 | 5 G 4.0 | 4 H 4.0 | 10 G 10.0 | 14 H 8.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 5 G 6.0 | 14 H 6.0 | 12 G 10.0 | 11 G 10.0 | 9 H 6.0 | 7 H 4.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 42.0 |
11 | SK Turm Schiefbahn 2 | 2 G 4.0 | 7 H 4.0 | 15 G 9.0 | 10 H 6.0 | 12 G 9.0 | 8 G 6.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
12 | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 7 G 4.0 | 4 H 6.0 | 10 H 6.0 | 15 G 11.0 | 11 H 7.0 | 16 G 9.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 43.0 |
13 | PSV Duisburg 1 | 16 H 12.0 | 14 G 9.0 | 15 H 11.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.0 | |||
14 | Krefelder SK Turm 1 | 1 H 4.0 | 10 G 10.0 | 3 H 4.0 | 8 G 6.0 | 13 H 7.0 | 9 G 8.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
15 | SC Erkrath 1 | 8 H 6.0 | 9 G 6.0 | 11 H 7.0 | 12 H 5.0 | 16 G 8.0 | 13 G 5.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 37.0 |
16 | SF Erkelenz 1 | 13 G 4.0 | 15 H 8.0 | 12 H 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.0 |
Aufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Chen, Aimée | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ostrovski, Jan | – | 0 | 0 | ½ | |||
3 | Doerga, Raphael | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4 | Tichelbäcker, Leonard | – | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
5 | Petrotta, Jeremy | – | ||||||
6 | Schröder, Christopher | – | ||||||
7 | Percio, Cosimo | – | ||||||
8 | Doerga, Pierre | – | 0 | ½ | ½ | |||
9 | Katritsch, Maria | – | ||||||
10 | Katritsch, Daniel | – | ||||||
11 | Recker, Amalia | – |
Ergebnisse
Runde 1 am 28.08.2022 um 10:20 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Cholakhyan, David | 1 : 0 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 2 | Gold, Titus | 0 : 1 |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 3 | Egorov, Mark | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Westphal, Nika | 0 : 1 |
Runde 2 am 28.08.2022 um 13:02 Uhr
Br. | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Zhang, Samuel | - | 1 | Chen, Aimée | 1 : 0 |
2 | 2 | Poisson, Louan | - | 2 | Ostrovski, Jan | 1 : 0 |
3 | 105 | Kudikilla, Advaith | - | 3 | Doerga, Raphael | 1 : 0 |
4 | 6 | Kasemir, Mark | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 0 : 1 |
Runde 3 am 28.08.2022 um 14:55 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | 0 : 1 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 6 | Kelm, Mateo | ½ : ½ |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 8 | Sechi, Alessandro | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | Sabellek, Lauri Frederik | 1 : 0 |
Runde 4 am 11.09.2022 um 10:05 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 5 : 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Kats, Jona | 0 : 1 |
2 | 3 | Doerga, Raphael | - | 102 | Osinkin, Ilia | 0 : 1 |
3 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Rosow, Nathan | ½ : ½ |
4 | 8 | Doerga, Pierre | - | 5 | Brumin, Maksim | 0 : 1 |
Runde 5 am 11.09.2022 um 13:04 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Erkelenz 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laubisch, Arne | - | 1 | Chen, Aimée | 0 : 1 |
2 | 2 | Kock, Johann | - | 3 | Doerga, Raphael | ½ : ½ |
3 | 4 | Iliazov, Illia | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1 : 0 |
4 | 6 | Laubisch, Dina | - | 8 | Doerga, Pierre | ½ : ½ |
Runde 6 am 11.09.2022 um 15:22 Uhr
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 11 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wakaf, Yousha | - | 1 | Chen, Aimée | 1 : 0 |
2 | 3 | Rohmann, Johann | - | 3 | Doerga, Raphael | 1 : 0 |
3 | 5 | Öngel, Hamza-Kaan | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1 : 0 |
4 | 10 | Leye, Sinan Levin | - | 8 | Doerga, Pierre | ½ : ½ |