SC Erkrath U10
Unsere U10 spielt aktuell in der Vierer-Mannschaftsmeisterschaft der SJNR.

Saison 2022
Die ausführliche Aufstellung und andere Informationen über die Vierer-Mannschaftsmeisterschaft gibt es hier im Vereinsportal!
Kreuztabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | – | MP | BP |
1 | Düsseldorfer SK 1 | 14 G 12.0 | 5 H 11.0 | 7 G 12.0 | 2 H 9.0 | 4 G 12.0 | 3 H 8.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 64.0 |
2 | Düsseldorfer SV 1 | 11 H 12.0 | 3 G 12.0 | 6 H 12.0 | 1 G 7.0 | 8 H 12.0 | 5 G 12.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 67.0 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | 4 G 12.0 | 2 H 4.0 | 14 G 12.0 | 7 H 10.0 | 5 G 10.0 | 1 G 8.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 56.0 |
4 | OSC Rheinhausen 1 | 3 H 4.0 | 12 G 10.0 | 8 H 10.0 | 9 G 10.0 | 1 H 4.0 | 6 G 8.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 46.0 |
5 | Schachfüchse Kempen 1 | 10 H 10.0 | 1 G 5.0 | 9 H 12.0 | 6 G 10.0 | 3 H 6.0 | 2 H 4.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
6 | SG Kaarst 1 | 9 H 12.0 | 8 G 9.0 | 2 G 4.0 | 5 H 5.0 | 7 G 8.0 | 4 H 7.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 45.0 |
7 | Düsseldorfer SV 2 | 12 H 12.0 | 11 G 12.0 | 1 H 4.0 | 3 G 6.0 | 6 H 7.0 | 10 G 12.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 53.0 |
8 | Mönchengladbacher SV 1 | 15 G 10.0 | 6 H 7.0 | 4 G 6.0 | 14 H 10.0 | 2 G 4.0 | 11 H 10.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
9 | TSV Meerbusch 1 | 6 G 2.0 | 15 H 10.0 | 5 G 4.0 | 4 H 4.0 | 10 G 10.0 | 14 H 8.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 5 G 6.0 | 14 H 6.0 | 12 G 10.0 | 11 G 10.0 | 9 H 6.0 | 7 H 4.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 42.0 |
11 | SK Turm Schiefbahn 2 | 2 G 4.0 | 7 H 4.0 | 15 G 9.0 | 10 H 6.0 | 12 G 9.0 | 8 G 6.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
12 | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 7 G 4.0 | 4 H 6.0 | 10 H 6.0 | 15 G 11.0 | 11 H 7.0 | 16 G 9.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 43.0 |
13 | PSV Duisburg 1 | 16 H 12.0 | 14 G 9.0 | 15 H 11.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.0 | |||
14 | Krefelder SK Turm 1 | 1 H 4.0 | 10 G 10.0 | 3 H 4.0 | 8 G 6.0 | 13 H 7.0 | 9 G 8.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
15 | SC Erkrath 1 | 8 H 6.0 | 9 G 6.0 | 11 H 7.0 | 12 H 5.0 | 16 G 8.0 | 13 G 5.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 37.0 |
16 | SF Erkelenz 1 | 13 G 4.0 | 15 H 8.0 | 12 H 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.0 |
Mannschaftsaufstellung
Rg. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Chen, Aimée | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ostrovski, Jan | – | 0 | 0 | ½ | |||
3 | Doerga, Raphael | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4 | Tichelbäcker, Leonard | – | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
5 | Petrotta, Jeremy | – | ||||||
6 | Schröder, Christopher | – | ||||||
7 | Percio, Cosimo | – | ||||||
8 | Doerga, Pierre | – | 0 | ½ | ½ | |||
9 | Katritsch, Maria | – | ||||||
10 | Katritsch, Daniel | – | ||||||
11 | Recker, Amalia | – |
Rundenergebnisse
Runde 1 am 28.08.2022 um 10:20 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Cholakhyan, David | 1 : 0 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 2 | Gold, Titus | 0 : 1 |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 3 | Egorov, Mark | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Westphal, Nika | 0 : 1 |
Alle Einzelergebnisse der 1. Runde
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teng, David | - | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | 1 : 0 |
2 | 2 | Kovalskyy, Alicia | - | 6 | Kelm, Mateo | 1 : 0 |
3 | 3 | Akcapinar, Timur | - | 8 | Sechi, Alessandro | 1 : 0 |
4 | 4 | Heidtkamp, Anna | - | 13 | Kraus, Charlotte | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schuricht, Ida Helene | - | 1 | Vartanian, Roman | 0 : 1 |
2 | 3 | Shylov, Lev | - | 2 | Botvinnik, Julius | 0 : 1 |
3 | 4 | Mangelsdorf, Paul | - | 3 | Özgüc, Emin Alper | 0 : 1 |
4 | 6 | Maruschyk, Julian | - | 4 | Estrin, Boris | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 1 | - | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | 12 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zander, Vincent | - | 2 | Poisson, Louan | 1 : 0 |
2 | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | - | 4 | Brauns, Paul | + : - |
3 | 4 | Cao, Luis | - | 6 | Kasemir, Mark | 1 : 0 |
4 | 5 | Bardeli, Vitus | - | , | + : - |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Basaran, Aydin | - | 101 | Kraus, Linus | 0 : 1 |
2 | 2 | Shaar, Muhammad Alaith | - | 102 | Wingerath, Felix | 0 : 1 |
3 | 3 | Feldhaus, Lena | - | 103 | Kühn, Nicole | 0 : 1 |
4 | 11 | Shkabara, Roman | - | Meller, Nils | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heilmann, Theo | - | Kischkewitz, Max | 1 : 0 | |
2 | 3 | Hesse, Johannes | - | 208 | Geisendoerfer, Jan | 1 : 0 |
3 | 5 | Reuscher, Joel David | - | 12 | Hülsbusch, Lea Marie | 0 : 1 |
4 | 6 | Kneißl, Laurenz | - | 13 | Hopfauf, Maximilian | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Cholakhyan, David | 1 : 0 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 2 | Gold, Titus | 0 : 1 |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 3 | Egorov, Mark | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Westphal, Nika | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | - | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schumacher, Carl | - | 1 | Kats, Jona | 1 : 0 |
2 | 6 | Qu, Tim | - | 4 | Rosow, Nathan | 1 : 0 |
3 | 7 | Guan, Guoyou | - | 5 | Brumin, Maksim | 1 : 0 |
4 | 8 | von Bassewitz, Friedrich | - | 6 | Kolinsk, Erik | 1 : 0 |
Runde 2 am 28.08.2022 um 13:02 Uhr
Br. | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Zhang, Samuel | - | 1 | Chen, Aimée | 1 : 0 |
2 | 2 | Poisson, Louan | - | 2 | Ostrovski, Jan | 1 : 0 |
3 | 105 | Kudikilla, Advaith | - | 3 | Doerga, Raphael | 1 : 0 |
4 | 6 | Kasemir, Mark | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 0 : 1 |
Alle Einzelergebnisse der 2. Runde
Br. | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Kraus, Linus | - | 1 | Teng, David | 0 : 1 |
2 | 102 | Wingerath, Felix | - | 2 | Kovalskyy, Alicia | 0 : 1 |
3 | 103 | Kühn, Nicole | - | 3 | Akcapinar, Timur | 0 : 1 |
4 | 110 | Becker, Samuel | - | 4 | Heidtkamp, Anna | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | - | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | 11 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vartanian, Roman | - | 1 | Heilmann, Theo | 1 : 0 |
2 | 2 | Botvinnik, Julius | - | 3 | Hesse, Johannes | ½ : ½ |
3 | 3 | Özgüc, Emin Alper | - | 5 | Reuscher, Joel David | 1 : 0 |
4 | 4 | Estrin, Boris | - | 6 | Kneißl, Laurenz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | - | Rangnr. | SG Kaarst 1 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cholakhyan, David | - | 2 | Zander, Vincent | ½ : ½ |
2 | 2 | Gold, Titus | - | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | 1 : 0 |
3 | 3 | Egorov, Mark | - | 4 | Cao, Luis | 0 : 1 |
4 | 4 | Westphal, Nika | - | 5 | Bardeli, Vitus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | - | 5 | Schumacher, Carl | 0 : 1 |
2 | 6 | Kelm, Mateo | - | 6 | Qu, Tim | 0 : 1 |
3 | 8 | Sechi, Alessandro | - | 8 | von Bassewitz, Friedrich | 0 : 1 |
4 | 214 | Sabellek, Mika Leonard | - | 9 | Jablkowski, Filip | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kischkewitz, Max | - | 2 | Schuricht, Ida Helene | 0 : 1 | |
2 | 206 | Ohletz, Marian | - | 3 | Shylov, Lev | 0 : 1 |
3 | 12 | Hülsbusch, Lea Marie | - | 4 | Mangelsdorf, Paul | 1 : 0 |
4 | 13 | Hopfauf, Maximilian | - | 6 | Maruschyk, Julian | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Zhang, Samuel | - | 1 | Chen, Aimée | 1 : 0 |
2 | 2 | Poisson, Louan | - | 2 | Ostrovski, Jan | 1 : 0 |
3 | 105 | Kudikilla, Advaith | - | 3 | Doerga, Raphael | 1 : 0 |
4 | 6 | Kasemir, Mark | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kats, Jona | - | 1 | Basaran, Aydin | 1 : 0 |
2 | 4 | Rosow, Nathan | - | 3 | Feldhaus, Lena | 0 : 1 |
3 | 5 | Brumin, Maksim | - | Diaz Lampert, Rafael | 0 : 1 | |
4 | 6 | Kolinsk, Erik | - | 11 | Shkabara, Roman | 0 : 1 |
Runde 3 am 28.08.2022 um 14:55 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | 0 : 1 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 6 | Kelm, Mateo | ½ : ½ |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 8 | Sechi, Alessandro | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | Sabellek, Lauri Frederik | 1 : 0 |
Alle Einzelergebnisse der 3. Runde
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | - | Rangnr. | SG Kaarst 1 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teng, David | - | 2 | Zander, Vincent | 1 : 0 |
2 | 2 | Kovalskyy, Alicia | - | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | 1 : 0 |
3 | 3 | Akcapinar, Timur | - | 4 | Cao, Luis | 1 : 0 |
4 | 4 | Heidtkamp, Anna | - | 5 | Bardeli, Vitus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schumacher, Carl | - | 1 | Vartanian, Roman | 0 : 1 |
2 | 6 | Qu, Tim | - | 2 | Botvinnik, Julius | 0 : 1 |
3 | 7 | Guan, Guoyou | - | 3 | Özgüc, Emin Alper | 0 : 1 |
4 | 9 | Jablkowski, Filip | - | 5 | Ai, Muzhi | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schuricht, Ida Helene | - | 101 | Kraus, Linus | 0 : 1 |
2 | 3 | Shylov, Lev | - | 103 | Kühn, Nicole | 0 : 1 |
3 | 103 | Mellen, Greta | - | Meller, Nils | 0 : 1 | |
4 | 6 | Maruschyk, Julian | - | 110 | Becker, Samuel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | - | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heilmann, Theo | - | 101 | Zhang, Samuel | 1 : 0 |
2 | 3 | Hesse, Johannes | - | 2 | Poisson, Louan | 1 : 0 |
3 | 5 | Reuscher, Joel David | - | 105 | Kudikilla, Advaith | 1 : 0 |
4 | 6 | Kneißl, Laurenz | - | 6 | Kasemir, Mark | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Basaran, Aydin | - | 1 | Cholakhyan, David | 1 : 0 |
2 | 2 | Shaar, Muhammad Alaith | - | 2 | Gold, Titus | 0 : 1 |
3 | 3 | Feldhaus, Lena | - | 3 | Egorov, Mark | 1 : 0 |
4 | 11 | Shkabara, Roman | - | 4 | Westphal, Nika | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | 0 : 1 |
2 | 2 | Ostrovski, Jan | - | 6 | Kelm, Mateo | ½ : ½ |
3 | 3 | Doerga, Raphael | - | 8 | Sechi, Alessandro | 0 : 1 |
4 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | Sabellek, Lauri Frederik | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kats, Jona | - | Kischkewitz, Max | 1 : 0 | |
2 | 4 | Rosow, Nathan | - | Özcan, Mete | 0 : 1 | |
3 | 5 | Brumin, Maksim | - | 206 | Ohletz, Marian | 0 : 1 |
4 | 6 | Kolinsk, Erik | - | 12 | Hülsbusch, Lea Marie | 0 : 1 |
Runde 4 am 11.09.2022 um 10:05 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 5 : 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Kats, Jona | 0 : 1 |
2 | 3 | Doerga, Raphael | - | 102 | Osinkin, Ilia | 0 : 1 |
3 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Rosow, Nathan | ½ : ½ |
4 | 8 | Doerga, Pierre | - | 5 | Brumin, Maksim | 0 : 1 |
Alle Einzelergebnisse der 4. Runde
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | 9 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vartanian, Roman | - | 1 | Teng, David | ½ : ½ |
2 | 2 | Botvinnik, Julius | - | 2 | Kovalskyy, Alicia | 1 : 0 |
3 | 3 | Özgüc, Emin Alper | - | 3 | Akcapinar, Timur | 0 : 1 |
4 | 4 | Estrin, Boris | - | 19 | Aliyev, Davud | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 1 | - | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | 5 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zander, Vincent | - | 1 | Heilmann, Theo | ½ : ½ |
2 | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | - | 102 | Heilmann, Elsa | - : + |
3 | 4 | Cao, Luis | - | 3 | Hesse, Johannes | ½ : ½ |
4 | 5 | Bardeli, Vitus | - | 6 | Kneißl, Laurenz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Kraus, Linus | - | 5 | Schumacher, Carl | 1 : 0 |
2 | 102 | Wingerath, Felix | - | 6 | Qu, Tim | 1 : 0 |
3 | 103 | Kühn, Nicole | - | 7 | Guan, Guoyou | 0 : 1 |
4 | Meller, Nils | - | 8 | von Bassewitz, Friedrich | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 4 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Zhang, Samuel | - | 1 | Basaran, Aydin | - : + |
2 | 2 | Poisson, Louan | - | 2 | Shaar, Muhammad Alaith | - : + |
3 | Wei, Alexander | - | 3 | Feldhaus, Lena | 1 : 0 | |
4 | 6 | Kasemir, Mark | - | 11 | Shkabara, Roman | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cholakhyan, David | - | Lensing, Mila | 1 : 0 | |
2 | 2 | Gold, Titus | - | 2 | Schuricht, Ida Helene | 1 : 0 |
3 | 3 | Egorov, Mark | - | 3 | Shylov, Lev | 0 : 1 |
4 | 4 | Westphal, Nika | - | 103 | Mellen, Greta | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aztekin, Kenan Mestan | - | Özcan, Mete | 1 : 0 | |
2 | 214 | Sabellek, Mika Leonard | - | 208 | Geisendoerfer, Jan | 0 : 1 |
3 | 13 | Kraus, Charlotte | - | 12 | Hülsbusch, Lea Marie | 0 : 1 |
4 | 216 | El Guettabi, Anas | - | 214 | Teuber, Linus Elias | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 1 | - | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 5 : 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen, Aimée | - | 1 | Kats, Jona | 0 : 1 |
2 | 3 | Doerga, Raphael | - | 102 | Osinkin, Ilia | 0 : 1 |
3 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | - | 4 | Rosow, Nathan | ½ : ½ |
4 | 8 | Doerga, Pierre | - | 5 | Brumin, Maksim | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SF Erkelenz 1 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wakaf, Yousha | - | 1 | Laubisch, Arne | 1 : 0 |
2 | 2 | El Maaloumi, Elias | - | 2 | Kock, Johann | 1 : 0 |
3 | 3 | Rohmann, Johann | - | 4 | Iliazov, Illia | 1 : 0 |
4 | 5 | Öngel, Hamza-Kaan | - | 6 | Laubisch, Dina | 1 : 0 |
Runde 5 am 11.09.2022 um 13:04 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Erkelenz 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laubisch, Arne | - | 1 | Chen, Aimée | 0 : 1 |
2 | 2 | Kock, Johann | - | 3 | Doerga, Raphael | ½ : ½ |
3 | 4 | Iliazov, Illia | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1 : 0 |
4 | 6 | Laubisch, Dina | - | 8 | Doerga, Pierre | ½ : ½ |
Alle Einzelergebnisse der 5. Runde
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Basaran, Aydin | - | 1 | Vartanian, Roman | 0 : 1 |
2 | 2 | Shaar, Muhammad Alaith | - | 2 | Botvinnik, Julius | 0 : 1 |
3 | 3 | Feldhaus, Lena | - | 3 | Özgüc, Emin Alper | 0 : 1 |
4 | 11 | Shkabara, Roman | - | 4 | Estrin, Boris | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heilmann, Theo | - | 101 | Kraus, Linus | 0 : 1 |
2 | 102 | Heilmann, Elsa | - | 102 | Wingerath, Felix | 0 : 1 |
3 | 3 | Hesse, Johannes | - | 103 | Kühn, Nicole | 1 : 0 |
4 | 5 | Reuscher, Joel David | - | Meller, Nils | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | - | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | 12 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teng, David | - | 1 | Cholakhyan, David | 1 : 0 |
2 | 2 | Kovalskyy, Alicia | - | 2 | Gold, Titus | 1 : 0 |
3 | 3 | Akcapinar, Timur | - | 3 | Egorov, Mark | 1 : 0 |
4 | 19 | Aliyev, Davud | - | 4 | Westphal, Nika | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | - | Rangnr. | SG Kaarst 1 | 7 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schumacher, Carl | - | 2 | Zander, Vincent | 0 : 1 |
2 | 6 | Qu, Tim | - | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | + : - |
3 | 8 | von Bassewitz, Friedrich | - | 4 | Cao, Luis | ½ : ½ |
4 | 9 | Jablkowski, Filip | - | 5 | Bardeli, Vitus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | - | Rangnr. | TSV Meerbusch 1 | 6 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özcan, Mete | - | 101 | Zhang, Samuel | 1 : 0 | |
2 | 208 | Geisendoerfer, Jan | - | 2 | Poisson, Louan | 0 : 1 |
3 | 12 | Hülsbusch, Lea Marie | - | Wei, Alexander | 0 : 1 | |
4 | 214 | Teuber, Linus Elias | - | 6 | Kasemir, Mark | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kats, Jona | - | 8 | Sechi, Alessandro | 1 : 0 |
2 | 102 | Osinkin, Ilia | - | 214 | Sabellek, Mika Leonard | 0 : 1 |
3 | 4 | Rosow, Nathan | - | 13 | Kraus, Charlotte | 0 : 1 |
4 | 5 | Brumin, Maksim | - | Sabellek, Lauri Frederik | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 1 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | 7 : 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lensing, Mila | - | 1 | Wakaf, Yousha | 0 : 1 | |
2 | 2 | Schuricht, Ida Helene | - | 2 | El Maaloumi, Elias | ½ : ½ |
3 | 3 | Shylov, Lev | - | 5 | Öngel, Hamza-Kaan | 1 : 0 |
4 | Schreiner, Tom | - | 10 | Leye, Sinan Levin | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Erkelenz 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laubisch, Arne | - | 1 | Chen, Aimée | 0 : 1 |
2 | 2 | Kock, Johann | - | 3 | Doerga, Raphael | ½ : ½ |
3 | 4 | Iliazov, Illia | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1 : 0 |
4 | 6 | Laubisch, Dina | - | 8 | Doerga, Pierre | ½ : ½ |
Runde 6 am 11.09.2022 um 15:22 Uhr
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 11 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wakaf, Yousha | - | 1 | Chen, Aimée | 1 : 0 |
2 | 3 | Rohmann, Johann | - | 3 | Doerga, Raphael | 1 : 0 |
3 | 5 | Öngel, Hamza-Kaan | - | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1 : 0 |
4 | 10 | Leye, Sinan Levin | - | 8 | Doerga, Pierre | ½ : ½ |
Alle Einzelergebnisse der 6. Runde
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vartanian, Roman | - | 101 | Kraus, Linus | 1 : 0 |
2 | 2 | Botvinnik, Julius | - | 103 | Kühn, Nicole | 1 : 0 |
3 | 3 | Özgüc, Emin Alper | - | Kliem, Jonathan | 0 : 1 | |
4 | 15 | Riebienkov, Mark | - | Meller, Nils | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heilmann, Theo | - | 1 | Teng, David | 0 : 1 |
2 | 102 | Heilmann, Elsa | - | 2 | Kovalskyy, Alicia | 0 : 1 |
3 | 3 | Hesse, Johannes | - | 3 | Akcapinar, Timur | 0 : 1 |
4 | 5 | Reuscher, Joel David | - | 19 | Aliyev, Davud | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 7 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zander, Vincent | - | 1 | Basaran, Aydin | 1 : 0 |
2 | 3 | Bardorsch, Julian Lukas | - | 2 | Shaar, Muhammad Alaith | - : + |
3 | 4 | Cao, Luis | - | 3 | Feldhaus, Lena | 1 : 0 |
4 | 5 | Bardeli, Vitus | - | 11 | Shkabara, Roman | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mönchengladbacher SV 1 | - | Rangnr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cholakhyan, David | - | 8 | Sechi, Alessandro | 0 : 1 |
2 | 2 | Gold, Titus | - | Zhang, Luke | 1 : 0 | |
3 | 3 | Egorov, Mark | - | 214 | Sabellek, Mika Leonard | 1 : 0 |
4 | 4 | Westphal, Nika | - | 13 | Kraus, Charlotte | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özcan, Mete | - | 5 | Schumacher, Carl | 0 : 1 | |
2 | 208 | Geisendoerfer, Jan | - | 6 | Qu, Tim | 0 : 1 |
