Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Uwe Müller gewinnt sein letztes Spiel zur Vereinsmeisterschaft 2023/2024 kampflos gegen Barbara Hassan und holt sich damit zum 3. Mal den Titel. Herzlichen Glückwunsch!
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
1 | Uwe Müller | 1768 | 6.5 |
2 | Dieter Peil | 1691 | 5.5 |
3 | Dorian Neumair | 1592 | 5.0 |
4 | Henrik Pickardt | 1567 | 4.5 |
5 | Svjatoslav Rashidi | 2.5 | |
6 | Peter Choroba | 1483 | Loo 82.0 |
7 | Sina Carolin Kies | 1.0 | |
8 | Barbara Hassan | 1012 | 1.0 |
Rundenergebnisse
Runde 1 – Spieltermin: 08.09.23
Dorian Neumair | – | Svjatoslav Rashidi | 0.5 – 0.5 |
Sina Carolin Kies | – | Dieter Peil | 0 – 1 |
Uwe Müller | – | Henrik Pickardt | 1 – 0 |
Peter Choroba | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
Runde 2 – Spieltermin: 06.10.23
Svjatoslav Rashidi | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
Henrik Pickardt | – | Peter Choroba | 1 – 0 |
Dieter Peil | – | Uwe Müller | 0 – 1 |
Dorian Neumair | – | Sina Carolin Kies | 1 – 0 |
Runde 3 – Spieltermin: 10.11.23
Sina Carolin Kies | – | Svjatoslav Rashidi | 0 – 1 |
Uwe Müller | – | Dorian Neumair | 0.5 – 0.5 |
Peter Choroba | – | Dieter Peil | 0 – 1 |
Barbara Hassan | – | Henrik Pickardt | 0 – 1 |
Runde 4 – Spieltermin: 08.12.23
Svjatoslav Rashidi | – | Henrik Pickardt | 0 – 1 |
Dieter Peil | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
Dorian Neumair | – | Peter Choroba | + – – |
Sina Carolin Kies | – | Uwe Müller | 0 – 1 |
Runde 5 – Spieltermin: 09.02.24
Uwe Müller | – | Svjatoslav Rashidi | + – – |
Peter Choroba | – | Sina Carolin Kies | – – + |
Barbara Hassan | – | Dorian Neumair | – – + |
Henrik Pickardt | – | Dieter Peil | 0 – 1 |
Runde 6 – Spieltermin: 12.04.24
Svjatoslav Rashidi | – | Dieter Peil | – – + |
Dorian Neumair | – | Henrik Pickardt | 0.5 – 0.5 |
Sina Carolin Kies | – | Barbara Hassan | 0 – 1 |
Uwe Müller | – | Peter Choroba | 1 – 0 |
Runde 7 – Spieltermin: 14.06.24
Peter Choroba | – | Svjatoslav Rashidi | + – – |
Barbara Hassan | – | Uwe Müller | – – + |
Henrik Pickardt | – | Sina Carolin Kies | 1 – 0 |
Dieter Peil | – | Dorian Neumair | 0.5 – 0.5 |