Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Henrik Pickardt gewinnt sein letztes Spiel zur Vereinsmeisterschaft 2024/2025 gegen Paul Petzold und holt sich damit nach dem Vereinspokal 2021/2022 zum 1. Mal auch diesen Titel. Herzlichen Glückwunsch!
Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
| 1 | Henrik Pickardt | 1591 | 8.5 |
| 2 | Uwe Müller | 1774 | 7.0 |
| 3 | Dorian Neumair | 1593 | 7.0 |
| 4 | Dieter Peil | 1639 | 6.5 |
| 5 | Peter Choroba | 1437 | 6.5 |
| 6 | Michael Mostardt | 1544 | 5.5 |
| 7 | Paul Petzold | 1535 | 5.0 |
| 8 | Celine Bander | 1258 | 4.0 |
| 9 | Ernst Welters | 3.0 | |
| 10 | Mathyas Barsoum | 1277 | 1.5 |
| 11 | Barbara Hassan | 1040 | 0.5 |
| 12 | René Bädorf | 1474 | * |
Rundenergebnisse
Runde 1 – Spieltermin: 13.09.24
| Uwe Müller | – | Celine Bander | 1 – 0 |
| Dieter Peil | – | Ernst Welters | 1 – 0 |
| Dorian Neumair | – | Mathyas Barsoum | 1 – 0 |
| Henrik Pickardt | – | René Bädorf | * |
| Peter Choroba | – | Paul Petzold | 1 – 0 |
| Barbara Hassan | – | Michael Mostardt | 0 – 1 |
Runde 2 – Spieltermin: 11.10.24
| Celine Bander | – | Michael Mostardt | 0 – 1 |
| Paul Petzold | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
| René Bädorf | – | Peter Choroba | * |
| Mathyas Barsoum | – | Henrik Pickardt | – – + |
| Ernst Welters | – | Dorian Neumair | 0 – 1 |
| Uwe Müller | – | Dieter Peil | 0.5 – 0.5 |
Runde 3 – Spieltermin: 08.11.24
| Dieter Peil | – | Celine Bander | 1 – 0 |
| Dorian Neumair | – | Uwe Müller | 0.5 – 0.5 |
| Henrik Pickardt | – | Ernst Welters | 1 – 0 |
| Peter Choroba | – | Mathyas Barsoum | + – – |
| Barbara Hassan | – | René Bädorf | * |
| Michael Mostardt | – | Paul Petzold | 0 – 1 |
Runde 4 – Spieltermin: 13.12.24
| Celine Bander | – | Paul Petzold | 1 – 0 |
| René Bädorf | – | Michael Mostardt | * |
| Mathyas Barsoum | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
| Ernst Welters | – | Peter Choroba | 0 – 1 |
| Uwe Müller | – | Henrik Pickardt | 0.5 – 0.5 |
| Dieter Peil | – | Dorian Neumair | 0.5 – 0.5 |
Runde 5 – Spieltermin: 10.01.25
| Dorian Neumair | – | Celine Bander | 1 – 0 |
| Henrik Pickardt | – | Dieter Peil | 1 – 0 |
| Peter Choroba | – | Uwe Müller | 0 – 1 |
| Barbara Hassan | – | Ernst Welters | 0 – 1 |
| Michael Mostardt | – | Mathyas Barsoum | 1 – 0 |
| Paul Petzold | – | René Bädorf | * |
Runde 6 – Spieltermin: 14.02.25
| Celine Bander | – | René Bädorf | * |
| Mathyas Barsoum | – | Paul Petzold | 0.5 – 0.5 |
| Ernst Welters | – | Michael Mostardt | 0 – 1 |
| Uwe Müller | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
| Dieter Peil | – | Peter Choroba | 1 – 0 |
| Dorian Neumair | – | Henrik Pickardt | 1 – 0 |
Runde 7 – Spieltermin: 14.03.25
| Henrik Pickardt | – | Celine Bander | 1 – 0 |
| Peter Choroba | – | Dorian Neumair | 0.5 – 0.5 |
| Barbara Hassan | – | Dieter Peil | 0.5 – 0.5 |
| Michael Mostardt | – | Uwe Müller | – – + |
| Paul Petzold | – | Ernst Welters | 1 – 0 |
| René Bädorf | – | Mathyas Barsoum | * |
Runde 8 – Spieltermin: 11.04.25
| Celine Bander | – | Mathyas Barsoum | 1 – 0 |
| Ernst Welters | – | René Bädorf | * |
| Uwe Müller | – | Paul Petzold | 0.5 – 0.5 |
| Dieter Peil | – | Michael Mostardt | 0.5 – 0.5 |
| Dorian Neumair | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
| Henrik Pickardt | – | Peter Choroba | 1 – 0 |
Runde 9 – Spieltermin: 09.05.25
| Peter Choroba | – | Celine Bander | 1 – 0 |
| Barbara Hassan | – | Henrik Pickardt | 0 – 1 |
| Michael Mostardt | – | Dorian Neumair | 1 – 0 |
| Paul Petzold | – | Dieter Peil | 0.5 – 0.5 |
| René Bädorf | – | Uwe Müller | * |
| Mathyas Barsoum | – | Ernst Welters | 0 – 1 |
Runde 10 – Spieltermin: 13.06.25
| Celine Bander | – | Ernst Welters | 1 – 0 |
| Uwe Müller | – | Mathyas Barsoum | 1 – 0 |
| Dieter Peil | – | René Bädorf | * |
| Dorian Neumair | – | Paul Petzold | 0.5 – 0.5 |
| Henrik Pickardt | – | Michael Mostardt | + – – |
| Peter Choroba | – | Barbara Hassan | 1 – 0 |
Runde 11 – Spieltermin: 11.07.25
| Barbara Hassan | – | Celine Bander | 0 – 1 |
| Michael Mostardt | – | Peter Choroba | – – + |
| Paul Petzold | – | Henrik Pickardt | 0 – 1 |
| René Bädorf | – | Dorian Neumair | * |
| Mathyas Barsoum | – | Dieter Peil | 0 – 1 |
| Ernst Welters | – | Uwe Müller | + – – |
