Runde 1 | Spieltermin: 06.09.19 |
Wolfgang Nithammer | - | Günter Zorko | 1 | - | 0 |
Timo Mieruch | - | Winfried Müller | 1 | - | 0 |
Klaus Kremer | - | Uwe Müller | 0.5 | - | 0.5 |
Peter Choroba | - | Joachim Pelka | 0.5 | - | 0.5 |
|
Runde 2 | Spieltermin: 04.10.19 |
Günter Zorko | - | Joachim Pelka | 1 | - | 0 |
Uwe Müller | - | Peter Choroba | 1 | - | 0 |
Winfried Müller | - | Klaus Kremer | 0 | - | 1 |
Wolfgang Nithammer | - | Timo Mieruch | 0.5 | - | 0.5 |
Winfried Müller - Klaus Kremer kampflos |
|
Runde 3 | Spieltermin: 08.11.19 |
Timo Mieruch | - | Günter Zorko | 0 | - | 1 |
Klaus Kremer | - | Wolfgang Nithammer | 0 | - | 1 |
Peter Choroba | - | Winfried Müller | 1 | - | 0 |
Joachim Pelka | - | Uwe Müller | 0 | - | 1 |
Timo Mieruch - Günter Zorko kampflos |
|
Runde 4 | Spieltermin: 06.12.19 |
Günter Zorko | - | Uwe Müller | 0 | - | 1 |
Winfried Müller | - | Joachim Pelka | 1 | - | 0 |
Wolfgang Nithammer | - | Peter Choroba | 1 | - | 0 |
Timo Mieruch | - | Klaus Kremer | 0 | - | 1 |
Timo Mieruch - Klaus Kremer kampflos |
|
Runde 5 | Spieltermin: 07.02.20 |
Klaus Kremer | - | Günter Zorko | 1 | - | 0 |
Peter Choroba | - | Timo Mieruch | 0 | - | 1 |
Joachim Pelka | - | Wolfgang Nithammer | 0.5 | - | 0.5 |
Uwe Müller | - | Winfried Müller | 1 | - | 0 |
|
Runde 6 | Spieltermin: 03.09.21 |
Günter Zorko | - | Winfried Müller | 1 | - | 0 |
Wolfgang Nithammer | - | Uwe Müller | 0.5 | - | 0.5 |
Timo Mieruch | - | Joachim Pelka | 0 | - | 1 |
Klaus Kremer | - | Peter Choroba | 1 | - | 0 |
Günter Zorko - Winfried Müller kampflos
Timo Mieruch - Joachim Pelka kampflos |
|
Runde 7 | Spieltermin: 05.11.21 |
Peter Choroba | - | Günter Zorko | 0 | - | 1 |
Joachim Pelka | - | Klaus Kremer | 0 | - | 1 |
Uwe Müller | - | Timo Mieruch | 1 | - | 0 |
Winfried Müller | - | Wolfgang Nithammer | 0 | - | 1 |
Uwe Müller - Timo Mieruch kampflos
Winfried Müller - Wolfgang Nithammer kampflos |
|